\\\\
压铆螺母柱又称压铆螺柱,是应用于钣金、 薄板、机箱、机柜的一种紧固件,压铆螺母柱其外形一端呈六角形,另一 端为圆柱状,六角边与圆柱状中间有一道退刀槽,其内形为内螺纹,通过 压力机将六角头压入薄板的预置孔内(预置孔的孔径一般略大于压铆螺柱 的圆柱外径)使孔的周边产生塑性变形,变形部分被挤入压铆螺母柱的退 刀槽内,使压铆螺母柱铆紧于薄板上,从而在薄板上形成一下有效固定的 内螺纹。
\现货为环保镀锌
\\
提示:买家请注意安装孔径和螺柱外径的公差尺寸;M4的规格如果买家是开6毫米的孔需要先和我联系好再拍,因为现货基本都是7.1的外径;应该是开7.2毫米的孔.
\购买流程:在颜色分类里面的规格都有现货,点击不同的规格都会显示出想对应的价格,买家可以根据需求数量输入购买件数,比如需要1000只的话就要在这里输入购买数量10件。
\运费说明:因为运费模板可能不是很准确,买家拍下宝贝后如发现运费过高了请通知我修改运费后再确认付款,如果我不在线没法修改运费时买家也可以先直接够买下来,多余的运费等确认收货后把支付宝账号给我,直接汇到买家的支付宝账户上(建议不要申请退款,因为对信誉度有影响,请谅解!)
\\\\
\产品尺寸
\\
\ \ SO, SOA, SOS 通孔有螺纹的螺柱 \ | \\ 类 型:SO-M3 -12ZI \螺纹 编码:SO-M3-12ZI \长度 编码:SO-M3-12ZI \表面 处理:SO-M3-12ZI |
\
尺寸单位为毫米(mm)
\\
\ 螺纹 \* \螺距 | \碳钢 | \不锈钢 | \铝材 | \\ 螺纹 \编码 | \\ 长度“L”+0.05-0.13 \(长度单位为毫米) | \\ 安装板 \最薄 \厚度 | \\ 安装板 \孔径 \+0.08 | \\ B \倒角 \直径 \±0.13 | \\ C \-0.13 | \\ H \Nom | \\ 孔中心 \到板边缘 \最小距离 |
\ M3*0.5 | \SO | \SOS | \SOA | \\ M3 \3.5M3 | \3 4 6 8 10 12 14 16 18 | \1.02 | \\ 4.22 \5.41 | \3.2 | \\ 4.2 \5.39 | \\ 4.8 \6.4 | \\ 6 \6.8 |
\ M3.5*0.6 | \SO | \SOS | \SOA | \M3.5 | \3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 | \\ 1.02 | \5.41 | \3.9 | \5.39 | \6.4 | \6.8 |
M4*0.7 | \SO | \SOS | \SOA | \M4 | \3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 | \1.27 | \7.14 | \4.8 | \7.12 | \7.9 | \8 |
M5*0.8 | \SO | \SOS | \SOA | \M5 | \3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 | \1.27 | \7.14 | \5.35 | \7.12 | \7.9 | \8 |
D 尺寸±0.25 | \\ 长度“L” 3 4 6 8 \D=0 | \\ 长度“L”101214 \D=4 | \\ 长度“L” 16 18 20 \D=8 | \\ 长度“L” 22 25 \D=11 |
\
产品与板 的铆接
\\
\ 自扣紧螺柱,采用了已被验证的自扣 紧设计,通过压力将产品永久性地装入预先冲好或钻好安装孔的薄板中。 \1.在安装板上冲出或钻出相应尺寸的安装孔。 不允许进行诸 如去毛刺之类的 二次加工。 | \
\
材料和表面处理规格
\\
系列 | \\ 螺纹 \Internal,ANSI \B1.12B \ANSI/ASME \B1.13M, \6H | \\ 紧固件原 \材料 \经热处理的 \碳钢 | \\ 紧固件原 \材料 \7075-T6 \铝材 | \\ 紧固件原 \材料 \300 \不锈钢 | \\ 表面处理标准 \按ASTM \B633 SC1 \(5μm)Type III, \Colorless \镀锌 | \\ 表面处理标准 \按 \ASTMA380 \钝化 | \\ 表面处理标准 \无表面处理 | \\ 安装板的硬度 \洛氏B制硬度 \不大于80 | \\ 安装板的硬度 \洛氏B制硬度 \不大于70 | \\ 安装板的硬度 \洛氏B制硬度 \不大于50 |
SO | \\ | \ \ √ | \\ | \ | \ \ √ | \\ | \ | \ \ √ | \\ | |
SOS | \\ \ √ | \\ | \ | \ \ √ | \\ | \ \ √ | \\ | \ | \ \ √ | \|
SOA | \\ \ √ | \\ | \ \ √ | \\ | \ | \ | \ \ √ | \\ | \ | \ \ √ |
\
产品的性能数据
\\
\ 螺纹 \编码 | \\ 螺柱 \材质 | \\ 最大记录值 \紧固扭矩值 \配套螺丝 \(in.lbs.) | \\ .060” \5052-H34 \铝材 \安装力 \(lbs.) | \\ .060” \5052-H34 \铝材 \推出力 \(lbs.) | \\ .060” \5052-H34 \铝材 \扭出力 \(in.lbs.) | \\ .060” \5052-H34 \铝材 \拉出力 \(lbs.) | \\ .060” \冷轧钢 \安装力 \(lbs.) | \\ .060” \冷轧钢 \推出力 \(lbs.) | \\ .060” \冷轧钢 \扭出力 \(in.lbs.) | \\ .060” \冷轧钢 \拉出力 \(lbs.) |
440 | \\ 钢材 \不锈钢 \铝材 | \\ 4.75 \3.8 \2.85 | \\ 1100 | \1600 | \11 | \\ 280 \224 \168 | \\ 2200 \2200 \-- | \\ 225 \225 \-- | \\ 19 \19 \-- | \\ 330 \264 \-- |
6440 | \\ 钢材 \不锈钢 \铝材 | \\ 4.75 \3.8 \2.85 | \1700 | \300 | \11 | \\ 280 \224 \168 | \\ 3300 \3300 \-- | \\ 442 \442 \-- | \\ 19 \19 \-- | \\ 330 \264 \-- |
632 | \\ 钢材 \不锈钢 \铝材 | \\ 8.75 \7 \5.25 | \1700 | \300 | \25 | \\ 310 \248 \186 | \\ 3300 \3300 \-- | \\ 442 \442 \-- | \\ 35 \35 \-- | \\ 380 \304 \-- |
8632 | \\ 钢材 \不锈钢 \铝材 | \\ 8.75 \7 \5.25 | \2400 | \400 | \25 | \\ 310 \248 \186 | \\ 4400 \4400 \-- | \\ 560 \560 \-- | \\ 35 \35 \-- | \\ 380 \304 \-- |
832 | \\ 钢材 \不锈钢 \铝材 | \\ 18 \14.4 \11 | \2400 | \400 | \45 | \\ 580 \464 \348 | \\ 4400 \4400 \-- | \\ 560 \560 \-- | \\ 75 \75 \-- | \\ 700 \560 \-- |
032 | \钢材 \ 不锈钢 \铝材 | \\ 32 \25.6 \19 | \2400 | \400 | \45 | \\ 580 \464 \348 | \\ 4400 \4400 \-- | \\ 560 \560 \-- | \\ 75 \75 \-- | \\ 700 \560 \-- |
\
\
\
\ 螺纹 \编码 | \\ 螺柱 \材质 | \\ 最大记录值 \紧固扭矩值 \配套螺丝 \(N.m) | \\ 1.5mm \5052-H34 \铝材 \安装力 \(KN) | \\ 1.5mm \5052-H34 \铝材 \推出力 \(N) | \\ 1.5mm \5052-H34 \铝材 \扭出力 \(N.m) | \\ 1.5mm \5052-H34 \铝材 \拉出力 \(N) | \\ 1.5mm \冷轧钢 \安装力 \(KN) | \\ 1.5mm \冷轧钢 \推出力 \(N) | \\ 1.5mm \冷轧钢 \扭出力 \(N.m) | \\ 1.5mm \冷轧钢 \拉出力 \(N) |
M3 | \\ 钢材 \不锈钢 \铝材 | \\ 0.55 \0.44 \0.33 | \\ 4.9 | \710 | \1.24 | \\ 1245 \996 \747 | \\ 9.8 \9.8 \-- | \\ 100 \100 \-- | \\ 2.15 \2.15 \-- | \\ 1465 \1172 \-- |
3.5M3 | \\ 钢材 \不锈钢 \铝材 | \\ 0.55 \0.44 \0.33 | \7.6 | \1330 | \1.24 | \\ 1245 \996 \747 | \\ 14.7 \14.7 \-- | \\ 186 \186 \-- | \\ 2.45 \2.15 \-- | \\ 1465 \1172 \-- |
M3.5 | \\ 钢材 \不锈钢 \铝材 | \\ 0.91 \0.73 \0.55 | \7.6 | \1330 | \2.82 | \\ 1375 \1100 \825 | \\ 14.7 \14.7 \-- | \\ 186 \186 \-- | \\ 3.95 \3.95 \-- | \\ 1690 \1352 \-- |
M4 | \\ 钢材 \不锈钢 \铝材 | \\ 2 \1.6 \1.2 | \10.7 | \1780 | \5.08 | \\ 2575 \2060 \1545 | \\ 17.8 \17.8 \-- | \\ 2490 \2490 \-- | \\ 8.47 \8.47 \-- | \\ 3110 \2488 \-- |
M5 | \\ 钢材 \不锈钢 \铝材 | \\ 3.6 \2.88 \2.16 | \10.7 | \1780 | \5.08 | \\ 2575 \2060 \1545 | \\ 17.8 \17.8 \-- | \\ 2490 \2490 \-- | \\ 8.47 \8.47 \-- | \\ 3100 \2488 \-- |
山东莱芜 ID810228 :
灵芝孢子粉不适宜人群有哪些吃破壁灵芝孢子粉禁忌
评论时间:2024年11月09日
吉林白城 ID907441 :
经期能吃灵芝孢子粉吗灵芝孢子粉多糖
评论时间:2024年11月09日
河南驻马店 ID420900 :
免疫力低下5个迹象灵芝孢子粉饭前吃还是饭后吃
评论时间:2024年11月09日
河北唐山 ID256618 :
什么是灵芝孢子粉灵芝孢子粉每天吃多少
评论时间:2024年11月09日
安徽马鞍山 ID426206 :
免疫力低下的人怎样提高免疫力蔡同德灵芝孢子粉
评论时间:2024年11月09日
黑龙江鹤岗 ID325337 :
款式不错,就是质量不怎么样,不过价钱在那也不错了
评论时间:2024年11月09日
贵州六盘水 ID980700 :
还挺好的!景色一般,价格实惠,踩自行车的时候顺路去看了
评论时间:2024年11月09日
安徽阜阳 ID214962 :
商家,发慢,把责任推卸结快递公司
评论时间:2024年11月09日
新疆伊犁 ID288957 :
灵芝孢子粉一斤多少钱灵芝的十大功效
评论时间:2024年11月09日
黑龙江黑河 ID542115 :
卖家的服务 挺好的,以后 还能做上买卖
评论时间:2024年11月09日