产品描述
大型清晰的液晶读数显示。
可通过 ZERO/ABS 键在任意滑块位置调零,以便步进比较测量结果。此开关也能返回绝对
原点 (ABS) 坐标位置并显示距离原点 (通常为量爪闭合点) 的实际位置。
可提供数据保持装置 (959143) 选件。可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-100mm 0-100mm | 500-150-20 500-180-20* | CD-10CX CD-10CX* | 0.01mm 0.01mm | ±0.02mm ±0.02mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm 0-150mm | 500-158-20 500-181-20* | CD-15CXR CD-15CXR* | 0.01mm 0.01mm | ±0.02mm ±0.02mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm 0-200mm | 500-157-20 500-182-20* | CD-20CXWW CD-20CXWW | 0.01mm 0.01mm | ±0.02mm ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | —
|
*不带SPC数据输出
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-4" 0-4" | 500-170-20 500-195-20* | CD-4"CX CD- CD-4"CX | .0005"/0.01mm .0005"/0.01mm | ±.0010" ±.0010" | 带有深度测量杆(∮3/40") 带有深度测量杆(∮3/40") |
0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" 0-6" | 500-178-20 500-196-20* | CD-6"CXR CD-6"CXR | .0005"/0.01mm .0005"/0.01mm | ±.0010" ±.0010" | 带有深度测量杆(∮3/40") 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
甘肃白银 ID921844 :
灵芝孢子粉的品牌灵芝孢子粉怎么吃效果最好
评论时间:2025年01月11日
四川甘孜 ID201129 :
灵芝孢子粉什么牌子好灵芝孢子粉的功效和作用
评论时间:2025年01月11日
甘肃陇南 ID198159 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠长白山灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月11日
吉林白城 ID722961 :
灵芝孢子粉的功效与作用及禁忌灵芝孢子粉价格功效与作用
评论时间:2025年01月11日
广东珠海 ID769970 :
灵芝孢子粉怎么破壁灵芝孢子粉每天吃几克
评论时间:2025年01月11日
山西长治 ID330750 :
藏红花和灵芝孢子粉可以一起吃吗吃灵芝孢子粉的禁忌
评论时间:2025年01月11日
贵州六盘水 ID494600 :
对于Mitutoyo进口三丰*国产三丰数显电子卡尺500-196/181/171/0-150,我只想说一个字“好”!
评论时间:2025年01月11日
山西太原 ID654873 :
破壁灵芝孢子粉的功效与作用寿仙谷灵芝孢子粉价格
评论时间:2025年01月11日
吉林辽源 ID308494 :
灵芝破壁孢子粉破壁灵芝孢子粉胶
评论时间:2025年01月11日
陕西咸阳 ID980873 :
破壁灵芝孢子粉的功效与作用灵芝孢子粉有用吗
评论时间:2025年01月11日