\\
\ \ | \\
| \
\\
采用高性能400万像素 CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
\\支持ICR自动切换功能,实现昼夜监控
\\支持400万(2688*1520)分辨率输出
\\支持三码流,感兴趣ROI编码和可伸缩视频编码SVC技术
\\支持ACF(活动帧率控制),支持手机监控
\\支持数字水印加密,防止数据被篡
\\支持宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿和走廊模式
\\支持网络断口、IP冲突、移动侦测、视频遮挡、区域入侵、拌线入侵、场景变更等功能
\\最大红外监控距离50米
\\符合6KV高等级防雷防浪涌设计
\\符合IP67级防水设计
\\支持DC12V±25%宽压供电,抗电源波动能力强
\\DH-IPC-HFW4421(6)B(-AS)
\\\\
\ 参数分类\ | \\ 参数\ | \\ 参数值\ | \
---|---|---|
\ 系统参数\ | \\ 主处理器\ | \\ 超高性能处理器 \ | \
\ 摄像机\ | \\ 传感器类型\ | \\ 1/3英寸CMOS \ | \
\ 传感器有效像素\ | \\ 2688(H)×1520(V) \ | \ |
\ 电子快门\ | \\ 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 \ | \ |
\ 最低照度\ | \\ 0. 01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux(红外灯开启) \ | \ |
\ 最大红外距离\ | \\ 50米 \ | \ |
\ 日夜转换\ | \\ IR-CUT自动切换 \ | \ |
\ 扫描方式\ | \\ 逐行扫描 \ | \ |
\ 降噪\ | \\ 3D降噪 \ | \ |
\ 宽动态\ | \\ 宽动态120dB \ | \ |
\ 信噪比\ | \\ ≥56dB \ | \ |
\ 增益控制\ | \\ 自动 \ | \ |
\ 白平衡\ | \\ 自动 \ | \ |
\ 背光补偿\ | \\ 支持 \ | \ |
\ 强光抑制\ | \\ 支持 \ | \ |
\ 镜头参数\ | \\ 镜头焦距\ | \\ 3.6mm/6mm/8mm/12mm \ | \
\ 镜头接口\ | \\ M12接口 \ | \ |
\ 镜头光圈\ | \\ F2.1/F1.9/F1.8/F1.6 \ | \ |
\ 光圈控制\ | \\ 固定 \ | \ |
\ 变焦类型\ | \\ 定焦 \ | \ |
\ 视场角\ | \\ 水平81°/55° /37°/26° \ | \ |
\ 最小聚焦距离\ | \\ 1.1m/2.4m/3.8m/7.5m \ | \ |
\ 音频参数\ | \\ 音频输入\ | \\ 1路,RCA输入(-AS型号支持) \ | \
\ 音频输出\ | \\ 1路,RCA输出(-AS型号支持) \ | \ |
\ 音频压缩标准\ | \\ G.711a;G.711Mu;PCM;AAC(web上不体现PCM) \ | \ |
\ 音频码率\ | \\ 64Kbps/128Kbps \ | \ |
\ 视频参数\ | \\ 视频压缩标准\ | \\ H.264;H.264B;H.264H;MJPEG \ | \
\ 视频码率\ | \\ H.264码率可调,4kbps~32Mbps \ | \ |
\ 视频帧率\ | \\ P制:线性 4M: 2560x1440@20 + D1@20 + CIF@20/720p@20 + 2560x1440@1 MJPG 3M: 2304x1296@25 + D1@25 + CIF@25/720p@18 + 2304x1296@1 MJPG N制:线性 4M: 2560x1440@20 + D1@20 + CIF@20/720p@20 + 2560x1440@1 MJPG 3M: 2304x1296@30 + D1@30 + CIF@13/720p@2 + 2304x1296@1 MJPG \ | \ |
\ 报警参数\ | \\ 报警输入\ | \\ 1路(-AS型号支持) \ | \
\ 报警输出\ | \\ 1路(-AS型号支持) \ | \ |
\ 报警联动\ | \\ 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测;人脸侦测 \ | \ |
\ 功能\ | \\ 图像设置\ | \\ 亮度;对比度;锐度;饱和度 \ | \
\ OSD信息叠加\ | \\ 时间;通道;地理位置;图片 \ | \ |
\ 图像镜像\ | \\ 支持 \ | \ |
\ 图像负像\ | \\ 支持90°、180°、270°旋转 \ | \ |
\ 心跳机制\ | \\ 支持 \ | \ |
\ 录像模式\ | \\ 手动录像;视频检测录像;定时录像;录像优先级从高到低依次为手动、视频检测、定时 \ | \ |
\ 存储功能\ | \\ 支持网络存储 \ | \ |
\ 预览最大用户数\ | \\ 20个 \ | \ |
\ 恢复默认\ | \\ 支持一键恢复默认 \ | \ |
\ 浏览器\ | \\ 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 \ | \ |
\ 用户管理\ | \\ 最大支持32个用户,多级用户权限管理 \ | \ |
\ 安全模式\ | \\ 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 \ | \ |
\ 超低码流\ | \\ 720P:1-2Mbps;1080P:2-4Mbps \ | \ |
\ 智能分析\ | \\ 支持区域入侵,拌线入侵,场景变更并且可以与报警联动 \ | \ |
\ 人脸检测\ | \\ 支持 \ | \ |
\ 隐私遮挡\ | \\ 支持4块区域 \ | \ |
\ 走廊模式\ | \\ 支持 \ | \ |
\ 接口\ | \\ 网络接口\ | \\ 1个 ,10/100 Base-T以太网口 \ | \
\ 网络协议\ | \\ HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP \ | \ |
\ 接入标准\ | \\ ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA \ | \ |
\ 模拟输出\ | \\ 不支持 \ | \ |
\ 常规参数\ | \\ 供电\ | \\ DC 12V(±25%)/POE(-1支持;-6不支持) \ | \
\ 功耗\ | \\ DC12V供电时,正常使用1.9W,最大4.6W(红外灯开启) \ | \ |
\ 工作温度\ | \\ 工作温度:﹣40℃~﹢60℃;湿度:≤95% \ | \ |
\ 防护等级\ | \\ IP67 \ | \ |
\ 外壳材料\ | \\ 塑胶+金属 \ | \ |
\ 尺寸\ | \\ 191mm×90mm×82mm \ | \ |
\ 重量\ | \\ 500g(不含包装) \ | \
甘肃酒泉 ID493997 :
破壁灵芝孢子粉胶灵芝孢子粉的真假
评论时间:2025年01月10日
浙江湖州 ID490595 :
癌症病人吃什么提高免疫力?远离癌症就要服用灵芝孢子粉!孕妇能吃灵芝孢子粉吗
评论时间:2025年01月10日
辽宁营口 ID483928 :
灵芝三萜的作用与功效灵芝孢子粉五大功效
评论时间:2025年01月10日
河北保定 ID849554 :
如何提高免疫力灵芝孢子粉价格
评论时间:2025年01月10日
宁夏石嘴山 ID362042 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠灵芝孢子粉怎么选
评论时间:2025年01月10日
四川凉山 ID874544 :
灵芝孢子粉价钱灵芝孢子粉什么样的好
评论时间:2025年01月10日
山西吕梁 ID349198 :
灵芝孢子粉的禁忌灵芝孢子粉能降血压吗
评论时间:2025年01月10日
浙江衢州 ID226785 :
破壁灵芝孢子粉怎么吃不破壁的灵芝孢子粉有作用吗
评论时间:2025年01月10日
吉林延边 ID248624 :
纯灵芝孢子粉什么牌子的灵芝孢子粉好
评论时间:2025年01月10日
广东江门 ID430759 :
灵芝孢子粉的食用方法灵芝孢子粉抗氧化
评论时间:2025年01月10日