\\
\ \ | \\
| \
\\
\\
产品特点
\ 采用星光级超低照度200万(1920*1080)CMOS图像传感器,支持200万(1920*1080)30fps实时监控
\ 支持H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG多种编码格式,可双码流同时输出
\ 感兴趣区域(ROI)编码,保证有用图像质量,节省存储空间
\ 支持手机监控,NVR配套,乐橙云,多种平台软件
\ 支持走廊模式,镜像反转,应用更灵活
\ 支持宽动态,3D降噪、强光抑制、背光补偿,适用不同监控环境
\ 采用抗光衰高性能红外灯,实现24小时全天候监控
\ 支持POE供电,DC12V±30%宽压供电,抗电源波动能力强
\ 支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警
\ 符合IP67防尘防水国际标准
\\
\ 参数分类\ | \\ 参数名称\ | \\ 参数值\ | \
\ 型号\ | \\ DH-IPC-HFW2223M-I4;DH-IPC-HFW2228M-I4\ | \|
\ 摄像机\ | \\ 传感器类型\ | \\ 1/2.8英寸CMOS\ | \
\ 传感器有效像素\ | \\ 1920*1080\ | \|
\ 电子快门\ | \\ 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节\ | \|
\ 最低照度\ | \\ 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启)\ | \|
\ 最大红外距离\ | \\ 120米 \ | \ |
\ 日夜转换\ | \\ IR-CUT自动切换\ | \|
\ 扫描方式\ | \\ 逐行扫描\ | \|
\ 降噪\ | \\ 3D降噪\ | \|
\ 宽动态\ | \\ 数字宽动态\ | \|
\ 信噪比\ | \\ >56dB\ | \|
\ 增益控制\ | \\ 手动/自动\ | \|
\ 白平衡\ | \\ 手动/自动\ | \|
\ 背光补偿\ | \\ 支持,可选择区域\ | \|
\ 强光抑制\ | \\ 支持\ | \|
\ 镜头参数\ | \\ 镜头焦距\ | \\ 3.6mm/6mm/8mm/16mm/25mm\ | \
\ 镜头接口\ | \\ M12\ | \|
\ 镜头光圈\ | \\ F2.1/F2.6/F2.03/F2.06/F2.45\ | \|
\ 光圈控制\ | \\ 固定\ | \|
\ 变焦类型\ | \\ 定焦\ | \|
\ 视场角\ | \\ 3.6mm 水平73.5° 垂直52.5° 对角95° \ 6mm 水平47° 垂直35° 对角59.5° \ 8mm 水平36° 垂直26° 对角44° \ 16mm 水平17° 垂直13° 对角20.5° \ 25mm 水平10.5° 垂直7° 对角13°\ | \ |
\ 视频参数\ | \\ 视频压缩标准\ | \\ H.264;H.264H;H.264B;MJPEG\ | \
\ 视频码率\ | \\ H264:7K ~ 8Mbps \ MJPEG:10K ~ 2Mbps\ | \ |
\ 视频帧率\ | \\ 50Hz:1920×1080@25 + 704×576@25 +352×288@25 \ 60Hz:1920×1080@30 + 704×480@30 +352×240@30\ | \ |
\ 默认分辨率下默认码流\ | \\ 4096kbps(1920×1080)\ | \|
\ 功能\ | \\ 图像设置\ | \\ 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma\ | \
\ OSD信息叠加\ | \\ 时间;通道;地理位置;\ | \|
\ 图像镜像\ | \\ 支持镜像,翻转\ | \|
\ 图像负像\ | \\ 支持90°/270°旋转\ | \|
\ 心跳机制\ | \\ 支持\ | \|
\ 录像模式\ | \\ 手动录像;视频检测录像;定时录像 \ 录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时\ | \ |
\ 存储功能\ | \\ NAS \ FTP\ | \ |
\ 预览最大用户数\ | \\ 20个\ | \|
\ 恢复默认\ | \\ 支持一键恢复默认\ | \|
\ 浏览器\ | \\ 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器\ | \|
\ 用户管理\ | \\ 最大支持20个用户,多级用户权限管理\ | \|
\ 安全模式\ | \\ 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制\ | \|
\ 超低码流\ | \\ 1080P(1920x1080):2~4Mbps \ 720P(1280×720):1~2Mbps\ | \ |
\ 隐私遮挡\ | \\ 4块区域\ | \|
\ 走廊模式\ | \\ 支持\ | \|
\ 接口\ | \\ 网络接口\ | \\ 1个 ,10/100M以太网口\ | \
\ onvif版本\ | \\ Profile G\ | \|
\ 接入标准\ | \\ ONVIF;GB/T28181;CGI;乐橙\ | \|
\ 常规参数\ | \\ 供电\ | \\ DC12V(±30%)/POE(HFW2228产品只支持DC12V)\ | \
\ 功耗\ | \\ DC12V供电时,正常使用1.6W,最大6.2W(红外灯开启,ICR切换)\ | \|
\ POE供电方式\ | \\ PoE+ (802.3af),class 0\ | \|
\ 工作湿度\ | \\ ≤95%\ | \|
\ 防护等级\ | \\ IP67;\ | \|
\ 外壳材料\ | \\ 塑胶+金属\ | \|
\ 尺寸\ | \\ 194mm×96mm×89mm\ | \|
\ 重量\ | \\ 640g(裸机);780g(整机)\ | \|
\ 安装方式\ | \\ 支持壁装、吊装\ | \|
\ 平均故障间隔时间(MTBF)\ | \\ 300000小时\ | \
广东中山 ID594580 :
物流快,颜色虽然比图片暗一些,但是能接受,还送了小礼物,不错不错
评论时间:2025年01月10日
四川泸州 ID862943 :
下次上货的时候,弄点新款吧,,,,, 给多点选择
评论时间:2025年01月10日
广东汕尾 ID414958 :
灵芝孢子粉是什么灵芝孢子粉卖多少钱一瓶
评论时间:2025年01月10日
山东莱芜 ID765764 :
灵芝孢子粉破壁胶囊东北灵芝孢子粉价格是多少
评论时间:2025年01月10日
贵州遵义 ID402054 :
灵芝孢子粉一斤多少钱破壁灵芝孢子粉保健品
评论时间:2025年01月10日
山东济宁 ID417153 :
灵芝三萜的作用与功效灵芝孢子粉骗局
评论时间:2025年01月10日
西藏山南 ID892230 :
增强抵抗力免疫力吃什么敖东灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月10日
湖南郴州 ID379487 :
灵芝三萜的作用与功效灵芝孢子粉的作用与功效
评论时间:2025年01月10日
新疆图木舒克 ID648155 :
灵芝孢子粉的味道灵芝孢子粉的吃法
评论时间:2025年01月10日
贵州铜仁 ID229397 :
灵芝孢子粉怎么服用月经期能吃灵芝孢子粉吗
评论时间:2025年01月10日