网店地址:
网店名称:
生活厨卫电器1
品牌:
价格:
3000.00
旺旺:
科科10086
发货速度:
5.00
描述评分:
5.00
服务评分:
5.00
正品ABB变频器ACS510-01-038A-4 380V18.5KW【特惠包邮】详情:
\
\
\\\
闲置二手9成新 不包邮运费到付
\产品描述:
\品 牌:ABB电气
\产品系列:ACS510系列
\产品产地:中国
\产品签收:开箱检查后签单
\技术支持:官方800-820 9696 , 400-820 9696
\应用行业:风机水泵等涉及行业
\ \产品特点:
\\
\\
\ ● 完美匹配风机水泵 \
\\ ● 高级控制盘\
\\ ●用于降低谐波的专利技术:变感式电抗器\
\\ ● 循环软起\
\\ ●用户自定义U/F曲线\
\\ ● 超越模式\
\\ ● 内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境\
\\ ●CE认证\
\\ \
\\ 符合的标准:\
\\ ●低压产品指导73/23/EEC\
\\ ●机械指导98/37/EC\
\\ ●EMC指导89/336/EEC\
\\ ●质量控制系统ISO9001和环境系统ISO14001\
\\ ●CE认证\
\\ \
\\ 型号说明:\
\\ 型号代码一栏清楚地表明了变频器的功率容量和外形尺寸。对应你选中的类型代码,外形尺寸可以用来确定变频器尺寸。\
\\ 电压\
\\ ACS510 -01提供的电压范围:4 = 380 - 480 V\
\\ 结构\
\\ 类型代码中“01”代表变频器的安装方式及功率范围。\
\\ \
\\ \ \
\ \ \
\
\\ 额定容量\ | \\ \ \ \ \ 型号代码\ \ | \ \ \ \ \ \ 外形规格\ \ | \ ||
\ \ SN \ \ \ kVA\ \ | \ \ \ PN \ \ \ kW\ \ | \ \ \ I2N\ \ \ A\ \ | \ ||
\ 2.3\ | \\ 1.1 \ | \\ 3.3 \ | \\ ABB ACS510-01-03A3-4\ | \\ R1\ | \
\ 3\ | \\ 1.5\ | \\ 4.1\ | \\ ABBACS510-01-04A1-4\ | \\ R1\ | \
\ 4\ | \\ 2.2\ | \\ 5.6\ | \\ ABBACS510-01-05A6-4\ | \\ R1\ | \
\ 5\ | \\ 3\ | \\ 7.2\ | \\ ABBACS510-01-07A2-4\ | \\ R1\ | \
\ 6\ | \\ 4\ | \\ 9.4\ | \\ ABBACS510-01-09A4-4\ | \\ R1\ | \
\ 9\ | \\ 5.5\ | \\ 11.9\ | \\ ABBACS510-01-012A-4\ | \\ R1\ | \
\ 11\ | \\ 7.5\ | \\ 17\ | \\ ABBACS510-01-017A-4\ | \\ R2\ | \
\ 16\ | \\ 11\ | \\ 25\ | \\ ABBACS510-01-025A-4\ | \\ R2\ | \
\ 20\ | \\ 15\ | \\ 31\ | \\ ABBACS510-01-031A-4\ | \\ R3\ | \
\ 25\ | \\ 18.5\ | \\ 38\ | \\ ABBACS510-01-038A-4\ | \\ R3\ | \
\ 30\ | \\ 22\ | \\ 46\ | \\ ABBACS510-01-046A-4\ | \\ R3\ | \
\ 41\ | \\ 30\ | \\ 60\ | \\ ABBACS510-01-060A-4\ | \\ R4\ | \
\ 50\ | \\ 37\ | \\ 72\ | \\ ABBACS510-01-072A-4\ | \\ R4\ | \
\ 60\ | \\ 45\ | \\ 88\ | \\ ABBACS510-01-088A-4\ | \\ R4\ | \
\ 70\ | \\ 55\ | \\ 125\ | \\ ABBACS510-01-125A-4\ | \\ R5\ | \
\ 100\ | \\ 75\ | \\ 157\ | \\ ABBACS510-01-157A-4\ | \\ R6\ | \
\ 120\ | \\ 90\ | \\ 180\ | \\ ABBACS510-01-180A-4\ | \\ R6\ | \
\ 140\ | \\ 110\ | \\ 195\ | \\ ABBACS510-01-195A-4\ | \\ R6\ | \
\ \
\ \ 尺寸:\
\ \ \ 外型\ \ \ 尺寸\ \ | \ \ 尺寸和重量\ | \||||||||
\ IP21/UL类型1\ | \\ IP54/UL类型12\ | \||||||||
\ \ H1\ \ \ mm\ \ | \ \ \ H2\ \ \ mm\ \ | \ \ \ W\ \ \ mm\ \ | \ \ \ D\ \ \ mm\ \ | \ \ \ 重量\ \ \ Kg\ \ | \ \ \ H\ \ \ mm\ \ | \ \ \ W\ \ \ mm\ \ | \ \ \ D\ \ \ mm\ \ | \ \ \ 重量\ \ \ Kg\ \ | \ |
\ R1\ | \\ 369\ | \\ 330\ | \\ 125\ | \\ 212\ | \\ 6.5\ | \\ 449\ | \\ 213\ | \\ 234\ | \\ 8.2\ | \
\ R2\ | \\ 469\ | \\ 430\ | \\ 125\ | \\ 222\ | \\ 9\ | \\ 549\ | \\ 213\ | \\ 245\ | \\ 11.2\ | \
\ R3\ | \\ 583\ | \\ 490\ | \\ 203\ | \\ 231\ | \\ 16\ | \\ 611\ | \\ 257\ | \\ 253\ | \\ 18.5\ | \
\ R4\ | \\ 689\ | \\ 596\ | \\ 203\ | \\ 262\ | \\ 24\ | \\ 742\ | \\ 257\ | \\ 284\ | \\ 26.5\ | \
\ R5\ | \\ 739\ | \\ 602\ | \\ 265\ | \\ 286\ | \\ 34\ | \\ 776\ | \\ 369\ | \\ 309\ | \\ 38.5\ | \
\ R6\ | \\ 880\ | \\ 700\ | \\ 300\ | \\ 400\ | \\ 69\ | \\ 924\ | \\ 410\ | \\ 423\ | \\ 80\ | \
\ H1 = 带电缆接线盒时的高度\
\ \ H2 = 不带电缆接线盒时的高度\
\ \ W = 宽度\
\ \ D = 深度\
\
生活厨卫电器1评价:
海南临高县 ID890149 :
灵芝孢子粉作用破壁灵芝孢子粉排名
评论时间:2025年01月10日
江西吉安 ID167462 :
灵芝孢子粉的功效与作用及禁忌破壁灵芝孢子粉的颜色
评论时间:2025年01月10日
河北石家庄 ID601055 :
免疫力低怎么提高免疫力吃灵芝孢子粉大便变黑
评论时间:2025年01月10日
福建三明 ID945963 :
每天喝灵芝孢子粉的好处赤灵芝的功效与作用
评论时间:2025年01月10日
广东汕尾 ID128350 :
东西收到了还可以,就是物流有点慢
评论时间:2025年01月10日
吉林吉林 ID534971 :
强烈支持啊 ~卖家好东西好
评论时间:2025年01月10日
安徽芜湖 ID861624 :
灵芝孢子粉的十大功效与作用是什么灵芝孢子粉哪些人群不适合
评论时间:2025年01月10日
四川凉山 ID657256 :
亚健康怎么调理?调理身体就用纯正的灵芝孢子粉!灵芝孢子粉破壁的功效
评论时间:2025年01月10日
黑龙江牡丹江 ID652533 :
灵芝孢子粉的作用灵芝孢子粉的价格灵芝孢子粉三萜含量
评论时间:2025年01月10日
内蒙古阿拉善盟 ID317354 :
破壁灵芝孢子粉的作用破壁灵芝孢子粉的功效与作用
评论时间:2025年01月10日