| ||||||
| ||||||
|
\
60W单路输出开关电源NMS-60系列
产品特点:
通用AC输入/全范围
保护功能:短路保护/过载保护/过电压
通过自由的空气对流冷却
100%满负荷烧机测试
1年保修
\ 规格 | \\
| ||||||
\ 输出 | \\
| ||||||
\ 型号 | \\ NMS-60-12 | \\ NMS-60-15 | \\ NMS-60-24 | \\ NMS-60-36 | \\ NMS-60-48 | ||
\ 直流电压 | \\ 12V | \\ 15V | \\ 24V | \\ 36V | \\ 48V | ||
\ 额定电流 | \\ 5A | \\ 4A | \\ 2.5A | \\ 1.6A | \\ 1.25A | ||
\ 输出电流范围 | \\ 0 ~ 5A | \\ 0 ~ 4A | \\ 0 ~ 2.5A | \\ 0 ~ 1.6A | \\ 0 ~1.25A | ||
\ 额定功率 | \\ 60W | \\ 60W | \\ 60W | \\ 60W | \\ 60W | ||
\ 纹波及噪音 | \\ 120mVp-p | \\ 150mVp-p | \\ 200mVp-p | \\ 120mVp-p | \\ 150mVp-p | ||
\ 直流电压可调范围 | \\ 10.8 ~ 13.2V | \\ 13.5 ~ 16.5V | \\ 21.6 ~ 26.4V | \\ 10.8 ~ 13.2V | \\ 13.5 ~ 16.5V | ||
\ 电压容差 | \\ ±1.0% | \\ ±1.0% | \\ ±1.0% | \\ ±1.0% | \\ ±1.0% | ||
\ 进线稳定度 | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | ||
\ 负载稳定度 | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | ||
\ 启动、上升时间 | \\ 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load | ||||||
\ 保持时间 | \\ 50ms/230VAC 10ms/115VAC at full load | ||||||
\
| \\
| ||||||
\ 输入 | \\
| ||||||
\ 输入电压范围 | \\ AC 86~264VAC 47~63 Hz;DC 240~370VDC | ||||||
\ 频率范围 | \\ 47 ~ 63Hz | ||||||
\ 频率 | \\ 79% | \\ 82% | \\ 83% | \\ 86% | \\ 87% | ||
\ 输入电流 | \\ 1.5A/115VAC 0.9A/230VAC | ||||||
\ 冲击电流 | \\ 冷启动电流 45A | ||||||
\ 漏电流 | \\ <2mA / 240VAC | ||||||
\
| \\
| ||||||
\ 保护 | \\
| ||||||
\ 过载 \
| \\ 110 ~ 150% 额定输出功率 | ||||||
\ 保护类型:电流限制 复位:自动恢复 | |||||||
\ 过电压 | \\ 5.75~6.75V | \\ 13.8~16.2V | \\ 17.25~20.25V | \\ 27.6~32.4V | \\ 55.2~64.8V | ||
\ 保护类型:关闭邻/电压,重新开机恢复 | |||||||
\
| \\
| ||||||
\ 环境 | \\
| ||||||
\ 工作温度 | \\ -20 ~ +60℃(参考输出特性图) | ||||||
\ 工作湿度 | \\ 20 ~ 90%无凝结 | ||||||
\ 存储温度,湿度 | \\ -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | ||||||
\ 温度系数 | \\ ±0.03%/℃ (0 ~ 45℃) | ||||||
\ 振动 | \\ 10 ~ 500Hz, 2G 10min./ 周期,时长60分,各轴 | ||||||
\
| \\
| ||||||
\ 安全与EMC标准 | \\
| ||||||
\ 安全标准 | \\ 符合UL60950-1, CB(IEC60950-1),CCC GB4943 | ||||||
\ 耐压 | \\ I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
\ 绝缘电阻 | \\ I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | ||||||
\ EMC辐射符合 | \\ 符合 EN55022 (CISPR22) B等级, EN61000-3-2,-3 | ||||||
\ 电磁兼容抗扰度符合 | \\ 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1, 轻工水平,等级A | ||||||
\
| \\
| ||||||
\ 其他 | \\
| ||||||
\ 尺寸 | \\ 99*97*36mm (L*W*H) | ||||||
\ 重量 | \\ 0.40 Kg | ||||||
\ 包装 | \\ 45pcs/19.5Kg/1.24CUFT |
联 系 人:戚志磊 先生 (总经理)
地 址:中国 浙江 乐清市柳市方斗岩工业区
邮 编:325604
|
安徽淮北 ID588938 :
灵芝孢子粉会过敏吗破壁灵芝孢子粉有什么作用
评论时间:2024年12月22日
吉林白城 ID768089 :
破壁灵芝孢子粉副作用灵芝孢子粉什么样人不能喝
评论时间:2024年12月22日
安徽亳州 ID214215 :
东西很满意 速度很快 有机会我还会再来的 呵呵 合作愉快哦
评论时间:2024年12月22日
新疆巴音郭楞 ID872524 :
纯灵芝孢子粉灵芝孢子粉怎么吃法
评论时间:2024年12月22日
辽宁阜新 ID688629 :
灵芝孢子粉的味道灵芝孢子粉吃的禁忌有什么
评论时间:2024年12月22日
西藏山南 ID723750 :
灵芝孢子粉的保质期灵芝孢子粉骗局
评论时间:2024年12月22日
贵州六盘水 ID723123 :
灵芝孢子粉怎么破壁灵芝孢子粉是大别山的好还是长白山的好
评论时间:2024年12月22日
江西赣州 ID722005 :
灵芝破壁孢子粉灵芝孢子粉泡水
评论时间:2024年12月22日
上海上海 ID583943 :
赤灵芝孢子粉破壁灵芝孢子粉什么牌子好
评论时间:2024年12月22日
黑龙江绥化 ID716964 :
破壁灵芝孢子粉品牌灵芝孢子粉哪几大品牌
评论时间:2024年12月22日