网店地址:
网店名称:
胜博制袋
品牌:
价格:
0.43
旺旺:
ylf987654321
发货速度:
4.82
描述评分:
4.88
服务评分:
4.89
厂家直销20*30+5内铝自封自立红枣 干果 食品包装袋 纸袋 槟榔袋详情:
| |||
\\ | \
\\ | \
\
| \
\ \ \\
\ \
\\\\\ 铝膜自立牛皮纸袋\ | \\ 规格\ | \\ 大米\ | \\ 小红枣\ | \\ 松子\ | \\ 带壳花生\ | \\ 绿茶茶叶\ | \\ 红枣片\ | \\ 鱿鱼丝\ | \\ 咖啡豆\ | \\ 巴木坦\ | \\ 曲奇饼干\ | \\ 牛内干\ | \\ 荔枝干\ | \\ 小块水果干\ | \
\ \ | \\ 9*14+3\ | \\ 100g\ | \\ 40g\ | \\ 70g\ | \\ 30g\ | \\ 25g\ | \\ 30g\ | \\ 20g\ | \\ 50g\ | \\ 50g\ | \\ 50g\ | \\ 40g\ | \\ 30g\ | \\ 50g\ | \
\ 11*18.5+3\ | \\ 250g\ | \\ 100g\ | \\ 170g\ | \\ 70g\ | \\ 70g\ | \\ 50g\ | \\ 50g\ | \\ 80g\ | \\ 80g\ | \\ 70g\ | \\ 60g\ | \\ 70g\ | \\ 80g\ | \|
\ 13*18.5+4\ | \\ 360g\ | \\ 170g\ | \\ 250g\ | \\ 100g\ | \\ 100g\ | \\ 70g\ | \\ 80g\ | \\ 100g\ | \\ 120g\ | \\ 100g\ | \\ 90g\ | \\ 100g\ | \\ 120g\ | \|
\ 13*21+4\ | \\ 450g\ | \\ 200g\ | \\ 300g\ | \\ 150g\ | \\ 130g\ | \\ 100g\ | \\ 100g\ | \\ 150g\ | \\ 150g\ | \\ 140g\ | \\ 140g\ | \\ 130g\ | \\ 180g\ | \|
\ 15*21+4\ | \\ 500g\ | \\ 250g\ | \\ 400g\ | \\ 180g\ | \\ 180g\ | \\ 150g\ | \\ 140g\ | \\ 180g\ | \\ 200g\ | \\ 170g\ | \\ 180g\ | \\ 180g\ | \\ 250g\ | \|
\ 15*24+4\ | \\ 720g\ | \\ 300g\ | \\ 500g\ | \\ 230g\ | \\ 200g\ | \\ 200g\ | \\ 160g\ | \\ 220g\ | \\ 250g\ | \\ 200g\ | \\ 200g\ | \\ 200g\ | \\ 300g\ | \|
\ 17*24+4\ | \\ 900g\ | \\ 400g\ | \\ 630g\ | \\ 280g\ | \\ 250g\ | \\ 250g\ | \\ 200g\ | \\ 250g\ | \\ 350g\ | \\ 250g\ | \\ 250g\ | \\ 250g\ | \\ 400g\ | \|
\ 18*30+5\ | \\ 1.4kg\ | \\ 650g\ | \\ 1kg\ | \\ 450g\ | \\ 400g\ | \\ 300g\ | \\ 250g\ | \\ 300g\ | \\ 500g\ | \\ 300g\ | \\ 500g\ | \\ 410g\ | \\ 500g\ | \|
\ 20*25+5\ | \\ 1.4kg\ | \\ 620g\ | \\ 950g\ | \\ 430g\ | \\ 400g\ | \\ 400g\ | \\ 250g\ | \\ 300g\ | \\ 490g\ | \\ 280g\ | \\ 480g\ | \\ 400g\ | \\ 550g\ | \|
\ 20*30+5\ | \\ 1.8kg\ | \\ 800g\ | \\ 1.2kg\ | \\ 550g\ | \\ 500g\ | \\ 500g\ | \\ 500g\ | \\ 400g\ | \\ 600g\ | \\ 400g\ | \\ 600g\ | \\ 500g\ | \\ 520g\ | \|
\ 23*33+5\ | \\ 2kg\ | \\ 900g\ | \\ 1.4kg\ | \\ 600g\ | \\ 520g\ | \\ 600g\ | \\ 600g\ | \\ 500g\ | \\ 650g\ | \\ 500g\ | \\ 650g\ | \\ 520g\ | \\ 600g\ | \|
\ 规格\ | \\ 小核桃\ | \\ 肉蒲团\ | \\ 葡萄干\ | \\ 白砂糖\ | \\ 方块红糖\ | \\ 粉末\ | \\ 葵花籽\ | \\ 枸杞\ | \\ 菊花\ | \\ 小麻花\ | \\ 阿尔卑斯山糖果\ | \\ 底部撑开宽\ | \\ 实际大小\ | \|
\ 9*14+3\ | \\ 10g\ | \\ 60g\ | \\ 70g\ | \\ 100g\ | \\ 80g\ | \\ 50g\ | \\ 35g\ | \\ 50g\ | \\ 20g\ | \\ 85g\ | \\ 50g\ | \\ 3cm\ | \\ 7*10\ | \|
\ 11*18.5+3\ | \\ 20g\ | \\ 80g\ | \\ 90g\ | \\ 280g\ | \\ 150g\ | \\ 120g\ | \\ 90g\ | \\ 130g\ | \\ 45g\ | \\ 110g\ | \\ 100g\ | \\ 4cm\ | \\ 9*14\ | \|
\ 13*18.5+4\ | \\ 50g\ | \\ 100g\ | \\ 150g\ | \\ 400g\ | \\ 280g\ | \\ 180g\ | \\ 130g\ | \\ 200g\ | \\ 75g\ | \\ 140g\ | \\ 190g\ | \\ 4cm\ | \\ 11*14\ | \|
\ 13*21+4\ | \\ 80g\ | \\ 130g\ | \\ 170g\ | \\ 500g\ | \\ 350g\ | \\ 220g\ | \\ 180g\ | \\ 240g\ | \\ 80g\ | \\ 170g\ | \\ 230g\ | \\ 4cm\ | \\ 11*17\ | \|
\ 15*21+4\ | \\ 110g\ | \\ 160g\ | \\ 200g\ | \\ 650g\ | \\ 400g\ | \\ 250g\ | \\ 200g\ | \\ 280g\ | \\ 100g\ | \\ 200g\ | \\ 270g\ | \\ 4cm\ | \\ 13*16\ | \|
\ 15*24+4\ | \\ 150g\ | \\ 190g\ | \\ 250g\ | \\ 800g\ | \\ 450g\ | \\ 360g\ | \\ 250g\ | \\ 350g\ | \\ 130g\ | \\ 220g\ | \\ 330g\ | \\ 4.3cm\ | \\ 13*19\ | \|
\ 17*24+4\ | \\ 200g\ | \\ 220g\ | \\ 400g\ | \\ 1kg\ | \\ 500g\ | \\ 450g\ | \\ 320g\ | \\ 450g\ | \\ 150g\ | \\ 220g\ | \\ 420g\ | \\ 4.3cm\ | \\ 15*19\ | \|
\ 18*30+5\ | \\ 250g\ | \\ 260g\ | \\ 500g\ | \\ 1.5kg\ | \\ 510g\ | \\ 520g\ | \\ 55g\ | \\ 680g\ | \\ 250g\ | \\ 250g\ | \\ 700g\ | \\ 5cm\ | \\ 16*25\ | \|
\ 20*25+5\ | \\ 450g\ | \\ 350g\ | \\ 480g\ | \\ 1.5kg\ | \\ 600g\ | \\ 510g\ | \\ 600\ | \\ 650g\ | \\ 240g\ | \\ 240g\ | \\ 650g\ | \\ 6cm\ | \\ 18*20\ | \|
\ 20*30+5\ | \\ 450g\ | \\ 300g\ | \\ 600g\ | \\ 2kg\ | \\ 700g\ | \\ 900g\ | \\ 650g\ | \\ 850g\ | \\ 300g\ | \\ 320g\ | \\ 850g\ | \\ 6cm\ | \\ 18*25\ | \|
\ 23*33+5\ | \\ 500g\ | \\ 300g\ | \\ 700g\ | \\ 2.2kg\ | \\ 900g\ | \\ 1kg\ | \\ 700g\ | \\ 900g\ | \\ 350g\ | \\ 350g\ | \\ 900g\ | \\ 6cm\ | \\ 20*31\ | \
\
\规 格\ | \\厚 度\ | \\100个重量(KG)\ | \\茶 叶\ | \\瓜 子\ | \\红 枣\ | \\糖 果\ | \\红 豆\ | \\松 子\ | \\枸 杞\ | \
\ \ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \
\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \
\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \
\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \
\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \
\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \
\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \
\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \
\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \
\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\ \ | \
\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \
\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \
\\\\\\\\
胜博制袋评价:
贵州毕节 ID600311 :
免疫力低怎么提高免疫力孢子粉的副作用
评论时间:2024年11月09日
浙江湖州 ID710202 :
血脂高能吃灵芝孢子粉吗灵芝孢子粉怀孕能吃吗
评论时间:2024年11月09日
浙江台州 ID627052 :
灵芝孢子粉哪个牌子好破壁灵芝孢子粉多少钱
评论时间:2024年11月09日
海南白沙 ID490494 :
免疫力低下会出现什么症状灵芝孢子粉鉴别方法
评论时间:2024年11月09日
湖北襄樊 ID774942 :
很难得的正品,网购以来最满意的了。
评论时间:2024年11月09日
海南乐东 ID506024 :
提高免疫力的最好方法是什么?这个好方法你知道吗?破壁灵芝孢子粉可以长期服用吗
评论时间:2024年11月09日
海南定安县 ID683292 :
灵芝孢子粉的功效与作用灵芝孢子粉什么时候喝
评论时间:2024年11月09日
甘肃临夏 ID386075 :
灵芝孢子粉不适合人群灵芝孢子粉饭前喝还是饭后喝好
评论时间:2024年11月09日
山西运城 ID337332 :
灵芝孢子粉怎么样灵芝破壁孢子粉价格
评论时间:2024年11月09日
山西长治 ID967457 :
破壁灵芝孢子粉品牌什么叫破壁灵芝孢子粉
评论时间:2024年11月09日