网店地址:
网店名称:
胜博制袋
品牌:
价格:
0.32
旺旺:
ylf987654321
发货速度:
4.82
描述评分:
4.88
服务评分:
4.89
厂家直销牛皮纸内镀铝自立袋17*24+4食品包装袋干果自封袋批发详情:
| |||
|
\\\
\\铝膜自立牛皮纸袋 | \规格 | \大米 | \小红枣 | \松子 | \带壳花生 | \绿茶茶叶 | \红枣片 | \鱿鱼丝 | \咖啡豆 | \巴木坦 | \曲奇饼干 | \牛内干 | \荔枝干 | \小块水果干 |
\ | 9*14+3 | \100g | \40g | \70g | \30g | \25g | \30g | \20g | \50g | \50g | \50g | \40g | \30g | \50g |
11*18.5+3 | \250g | \100g | \170g | \70g | \70g | \50g | \50g | \80g | \80g | \70g | \60g | \70g | \80g | |
13*18.5+4 | \360g | \170g | \250g | \100g | \100g | \70g | \80g | \100g | \120g | \100g | \90g | \100g | \120g | |
13*21+4 | \450g | \200g | \300g | \150g | \130g | \100g | \100g | \150g | \150g | \140g | \140g | \130g | \180g | |
15*21+4 | \500g | \250g | \400g | \180g | \180g | \150g | \140g | \180g | \200g | \170g | \180g | \180g | \250g | |
15*24+4 | \720g | \300g | \500g | \230g | \200g | \200g | \160g | \220g | \250g | \200g | \200g | \200g | \300g | |
17*24+4 | \900g | \400g | \630g | \280g | \250g | \250g | \200g | \250g | \350g | \250g | \250g | \250g | \400g | |
18*30+5 | \1.4kg | \650g | \1kg | \450g | \400g | \300g | \250g | \300g | \500g | \300g | \500g | \410g | \500g | |
20*25+5 | \1.4kg | \620g | \950g | \430g | \400g | \400g | \250g | \300g | \490g | \280g | \480g | \400g | \550g | |
20*30+5 | \1.8kg | \800g | \1.2kg | \550g | \500g | \500g | \500g | \400g | \600g | \400g | \600g | \500g | \520g | |
23*33+5 | \2kg | \900g | \1.4kg | \600g | \520g | \600g | \600g | \500g | \650g | \500g | \650g | \520g | \600g | |
规格 | \小核桃 | \肉蒲团 | \葡萄干 | \白砂糖 | \方块红糖 | \粉末 | \葵花籽 | \枸杞 | \菊花 | \小麻花 | \阿尔卑斯山糖果 | \底部撑开宽 | \实际大小 | |
9*14+3 | \10g | \60g | \70g | \100g | \80g | \50g | \35g | \50g | \20g | \85g | \50g | \3cm | \7*10 | |
11*18.5+3 | \20g | \80g | \90g | \280g | \150g | \120g | \90g | \130g | \45g | \110g | \100g | \4cm | \9*14 | |
13*18.5+4 | \50g | \100g | \150g | \400g | \280g | \180g | \130g | \200g | \75g | \140g | \190g | \4cm | \11*14 | |
13*21+4 | \80g | \130g | \170g | \500g | \350g | \220g | \180g | \240g | \80g | \170g | \230g | \4cm | \11*17 | |
15*21+4 | \110g | \160g | \200g | \650g | \400g | \250g | \200g | \280g | \100g | \200g | \270g | \4cm | \13*16 | |
15*24+4 | \150g | \190g | \250g | \800g | \450g | \360g | \250g | \350g | \130g | \220g | \330g | \4.3cm | \13*19 | |
17*24+4 | \200g | \220g | \400g | \1kg | \500g | \450g | \320g | \450g | \150g | \220g | \420g | \4.3cm | \15*19 | |
18*30+5 | \250g | \260g | \500g | \1.5kg | \510g | \520g | \55g | \680g | \250g | \250g | \700g | \5cm | \16*25 | |
20*25+5 | \450g | \350g | \480g | \1.5kg | \600g | \510g | \600 | \650g | \240g | \240g | \650g | \6cm | \18*20 | |
20*30+5 | \450g | \300g | \600g | \2kg | \700g | \900g | \650g | \850g | \300g | \320g | \850g | \6cm | \18*25 | |
23*33+5 | \500g | \300g | \700g | \2.2kg | \900g | \1kg | \700g | \900g | \350g | \350g | \900g | \6cm | \20*31 |
\
规 格 | \厚 度 | \100个重量(KG) | \茶 叶 | \瓜 子 | \红 枣 | \糖 果 | \红 豆 | \松 子 | \枸 杞 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胜博制袋评价:
西藏日喀则 ID590171 :
灵芝孢子粉的作用武夷山灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月07日
四川德阳 ID179621 :
化疗后吃什么补充营养最好?这些事情要了解!灵芝孢子粉只写粗多糖
评论时间:2025年01月07日
海南儋州 ID214149 :
破壁灵芝孢子粉胶什么牌子的灵芝破壁孢子粉好
评论时间:2025年01月07日
广东湛江 ID587876 :
灵芝孢子粉的食用方法灵芝破壁孢子粉怎么吃
评论时间:2025年01月07日
青海西宁 ID524972 :
如何提高免疫力灵芝孢子粉的功效作用和价格
评论时间:2025年01月07日
四川雅安 ID508832 :
灵芝孢子粉怎么吃破壁灵芝孢子粉作用
评论时间:2025年01月07日
贵州黔南 ID431633 :
灵芝孢子粉怎么吃喝灵芝孢子粉有什么功效与作用
评论时间:2025年01月07日
四川宜宾 ID541900 :
灵芝孢子粉不适宜人群有哪些御灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月07日
宁夏中卫 ID372999 :
灵芝孢子粉的十大功效与作用是什么孢子粉的禁忌和副作用
评论时间:2025年01月07日
新疆石河子 ID469040 :
免疫力低下怎么调理?常备灵芝孢子粉!灵芝孢子粉吃法
评论时间:2025年01月07日