\ 型号 | \\ 流量 Q | \\ 总扬程 \H \(m) | \\ 转速 \N \(r/min) | \\ 功率 N(Kw) | \\ 效率 \η \( %) | \\ 必须汽蚀余量 \(m) | \\ 叶轮 \直径 \mm | \\ 泵质量 \kg | ||
\ m 3 /h | \\ L/s | \\ 轴功率 | \\ 电机功率 | |||||||
\ 6Sh-6 \150s78 | \\ 126 | \\ 35 | \\ 84 | \\ 2900 | \\ 40 | \\ 55 | \\ 72 | \\ 5 | \\ 248 | \\ 150 |
\ 162 | \\ 45 | \\ 78 | \\ 45.8 | \\ 75 | ||||||
\ 198 | \\ 55 | \\ 70 | \\ 51.0 | \\ 74 | ||||||
\ 6Sh-6A \150S78A | \\ 112 | \\ 31 | \\ 67 | \\ 2900 | \\ 30 | \\ 45 | \\ 68 | \\ 5 | \\ 220 | \\ 150 |
\ 144 | \\ 40 | \\ 62 | \\ 33.8 | \\ 72 | ||||||
\ 180 | \\ 50 | \\ 55 | \\ 38.5 | \\ 70 | ||||||
\ 6Sh-9 \150S50 | \\ 130 | \\ 36.2 | \\ 52 | \\ 2900 | \\ 25.3 | \\ 37 | \\ 74 | \\ 5 | \\ 200 | \\ 145 |
\ 170 | \\ 47.2 | \\ 47.6 | \\ 27.6 | \\ 80 | ||||||
\ 220 | \\ 61.2 | \\ 35 | \\ 31.3 | \\ 67 | ||||||
\ 6Sh-9A \150S50A | \\ 120 | \\ 31 | \\ 43.8 | \\ 2900 | \\ 18.5 | \\ 30 | \\ 72 | \\ 5 | \\ 186 | \\ 145 |
\ 144 | \\ 40 | \\ 40 | \\ 20.9 | \\ 75 | ||||||
\ 180 | \\ 50 | \\ 35 | \\ 24.5 | \\ 70 | ||||||
\ 8Sh-6 \200S95 | \\ 180 | \\ 50 | \\ 100 | \\ 2900 | \\ 79.1 | \\ 110 | \\ 62 | \\ 5.5 | \\ 284 | \\ 245 |
\ 234 | \\ 65 | \\ 93.5 | \\ 85.0 | \\ 71 | ||||||
\ 288 | \\ 80 | \\ 82.5 | \\ 88.6 | \\ 73 | ||||||
\ 8Sh-6A \200S95A | \\ 160 | \\ 44.5 | \\ 85.1 | \\ 2900 | \\ 60.8 | \\ 90 | \\ 61 | \\ 5.5 | \\ 262 | \\ 245 |
\ 215 | \\ 59.7 | \\ 75.6 | \\ 64.2 | \\ 69 | ||||||
\ 265 | \\ 73.6 | \\ 70.2 | \\ 71.4 | \\ 71 | ||||||
\ 8Sh-9 \200S63 | \\ 213 | \\ 60 | \\ 69 | \\ 2900 | \\ 55 | \\ 75 | \\ 74 | \\ 4.7 \5.5 \7 | \\ 236 | \\ 265 |
\ 288 | \\ 80 | \\ 62.5 | \\ 61.3 | \\ 80 | ||||||
\ 351 | \\ 97.5 | \\ 50 | \\ 67.8 | \\ 70.5 | ||||||
\ 8Sh-9A \200S63A | \\ 180 | \\ 50 | \\ 54.5 | \\ 2900 | \\ 41 | \\ 55 | \\ 65 | \\ 4.5 \5.0 \6.2 | \\ 220 | \\ 265 |
\ 270 | \\ 70 | \\ 46 | \\ 48.3 | \\ 70 | ||||||
\ 324 | \\ 90 | \\ 37.5 | \\ 51 | \\ 65 | ||||||
\ 8Sh-13 \200S42 | \\ 126216 | \\ 3560 | \\ 8448 | \\ 2900 | \\ 34.9 | \\ 45 | \\ 81 | \\ 5.0 \6.4 \8.2 | \\ 204 | \\ 219 |
\ 162288 | \\ 4580 | \\ 7841.3 | \\ 38.1 | \\ 85 | ||||||
\ 198342 | \\ 5595 | \\ 7035 | \\ 40.2 | \\ 81 | ||||||
\ 8SA-10 \8Sh-13 \200S42 | \\ 198 | \\ 55 | \\ 43 | \\ 2900 | \\ 30.5 | \\ 37 | \\ 76 | \\ 4.8 \5.8 \7 | \\ 139 | \\ 219 |
\ 270 | \\ 75 | \\ 36 | \\ 33.1 | \\ 80 | ||||||
\ 310 | \\ 86 | \\ 31 | \\ 34.4 | \\ 76 | ||||||
\ 10Sh-6 \250S65 | \\ 360 | \\ 100 | \\ 71 | \\ 1450 | \\ 91.5 | \\ 132 | \\ 76 | \\ 4 | \\ 460 | \\ 565 |
\ 486 | \\ 135 | \\ 65.1 | \\ 109 | \\ 79 | ||||||
\ 612 | \\ 170 | \\ 56 | \\ 129.6 | \\ 72 | ||||||
\ 10Sh-6A \250S65A | \\ 342 | \\ 95 | \\ 61 | \\ 1450 | \\ 76.7 | \\ 110 | \\ 74 | \\ 4 | \\ 436 | \\ 565 |
\ 468 | \\ 135 | \\ 54 | \\ 89.4 | \\ 77 | ||||||
\ 540 | \\ 150 | \\ 50 | \\ 98 | \\ 75 | ||||||
\ 10Sh-9 \250S39 | \\ 360 | \\ 100 | \\ 42.5 | \\ 1450 | \\ 55.5 | \\ 75 | \\ 75 | \\ 4 | \\ 367 | \\ 428 |
\ 486 | \\ 135 | \\ 38.5 | \\ 61.5 | \\ 83 | ||||||
\ 612 | \\ 170 | \\ 32.5 | \\ 67.7 | \\ 80 | ||||||
\ 10Sh-9A \250S39A | \\ 324 | \\ 90 | \\ 35.5 | \\ 1450 | \\ 40.2 | \\ 55 | \\ 78 | \\ 4 | \\ 338 | \\ 428 |
\ 468 | \\ 130 | \\ 30.5 | \\ 45.7 | \\ 85 | ||||||
\ 576 | \\ 160 | \\ 25 | \\ 47.8 | \\ 82 | ||||||
\ 10Sh-13 \250S24 | \\ 360 | \\ 100 | \\ 27 | \\ 1450 | \\ 33.1 | \\ 45 | \\ 80 | \\ 4 | \\ 296 | \\ 420 |
\ 486 | \\ 135 | \\ 23.5 | \\ 36.2 | \\ 86 | ||||||
\ 576 | \\ 160 | \\ 19 | \\ 36.4 | \\ 82 | ||||||
\ 10Sh-13A \250S24A | \\ 342 | \\ 95 | \\ 22.2 | \\ 1450 | \\ 25.8 | \\ 37 | \\ 80 | \\ 4 | \\ 270 | \\ 420 |
\ 414 | \\ 115 | \\ 20.3 | \\ 27.6 | \\ 83 | ||||||
\ 482 | \\ 134 | \\ 17.4 | \\ 28.6 | \\ 80 | ||||||
\ 10Sh-19 \250S14 | \\ 360 | \\ 100 | \\ 17.5 | \\ 1450 | \\ 21.4 | \\ 30 | \\ 80 | \\ 4 | \\ 240 | \\ 405 |
\ 486 | \\ 135 | \\ 14 | \\ 21.8 | \\ 85 | ||||||
\ 576 | \\ 160 | \\ 11 | \\ 22.1 | \\ 78 | ||||||
\ 10Sh-19A \250S14A | \\ 320 | \\ 89 | \\ 13.7 | \\ 1450 | \\ 15.4 | \\ 22 | \\ 78 | \\ 4 | \\ 224 | \\ 405 |
\ 432 | \\ 120 | \\ 11 | \\ 15.8 | \\ 82 | ||||||
\ 504 | \\ 140 | \\ 8.6 | \\ 15.8 | \\ 75 |
邮资说明
\本店产品均为不含税不含运费价,如需木箱包装另加收包装费
\物流运费由买家支付哦
\本店所售宝贝因重量大,体积大,全部货物通过物流发货(部分小件产品可联系店主发快递,亲们注意哦,快递费用可不便宜哦!)因各省城市不同,物流费用不同,实际费用以物流运单为主。(注:货物发物流,需亲到当地物流公司自己提货!)因地点不同物流到货时间不同,请亲不要太着急!谢谢合作!祝亲购物愉快!
\卖家承诺
\1、本店产品出厂前,均经过严格检测其质量、规格参数和运行状况,确保所发出的宝贝均为合格产品。
2、购买本店产品,用户按说明书要求正确安装使用,可享受一年质保(易损件除外)。
买家须知
\1、店铺所标注价格均为不含税价格,如需开发票另行协商!不事先说明要发票的我们默认为不开发票!
2、由于工业产品占用资金太大,为了店铺能够正常运营请收到货物2天(签收时间开始计算)内验收并确认付款。如有异议也请在2天内提出。如果2天内不能验收并确认付款则视为自动放弃我们提供的质保!敬请理解!谢谢合作!
3、如需银行汇款请索要银行账号。
收货说明:
收货时,请在物流公司人员的见证下,当面对机器包装进行拆封,认真检查,在确认机器并不存在破损,凹陷,零部件、配套附件丢失等外力产生的硬件缺陷的情况下,方可在运单收货确认栏上签字。否则签收过后再要求店主更换配件或提出货物数量有差错,小店不负责哦!
甘肃定西 ID809077 :
卖家确实很好,双吸泵 中开SH双吸泵12SH-6 300S-90大流量抽水泵 中开泵就和介绍的一样
评论时间:2025年01月16日
江苏南京 ID444999 :
灵芝孢子粉怎么服用破壁灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月16日
海南定安县 ID682831 :
灵芝孢子粉的禁忌灵芝孢子粉一天吃几次
评论时间:2025年01月16日
黑龙江双鸭山 ID695674 :
灵芝孢子粉对肺有好处吗灵芝孢子粉吃了胃难受
评论时间:2025年01月16日
山西吕梁 ID351473 :
灵芝孢子粉保健品灵芝孢子粉什么人不能吃
评论时间:2025年01月16日
新疆克孜勒苏 ID972034 :
灵芝孢子粉的食用方法灵芝孢子粉过期了还能吃吗
评论时间:2025年01月16日
广东肇庆 ID239997 :
灵芝孢子粉的品牌八珍玉吉破壁灵芝孢子粉价格
评论时间:2025年01月16日
甘肃武威 ID397232 :
【年度盘点】国内灵芝孢子粉排名有哪些?原来位居首位的是它!孢子粉的食用方法
评论时间:2025年01月16日
河南三门峡 ID421448 :
发货超快,只是我不在,没能及时签收。赞,赞
评论时间:2025年01月16日
贵州黔西南 ID421733 :
灵芝和灵芝孢子粉寿仙谷灵芝孢子粉怎么样
评论时间:2025年01月16日