网店地址:
网店名称:
一鼎泵业
品牌:
价格:
1650.00-2395.00
旺旺:
泵浦之家
发货速度:
4.87
描述评分:
4.89
服务评分:
4.86
南方水泵CDL/CDLF2-15 18 22 26不锈钢立式管道增压泵 楼层加压泵详情:
提示:CDL进出水段为铸铁,CDLF进出水段为不锈钢
南方所有水泵均可订货! |
南方所有水泵均可订货,详情请咨询本店客服旺旺。 注意:订货的水泵不得退货! 南方泵业的订货-货期如下: CHL系列CDL系列货期(7-10)个工作日 WQ系列SJ系列货期(12-15)个工作日 具体交货时间以厂家生产期为准 不排除特殊情况延迟交货期或提早交货期 友情提示: 凡是下单订货的客户,为不影响正常的水泵使用,务必留有充足时间等待再下订单! 一旦下订单不得更改型号与退订! 如有违约:扣减货款20%金额!为提高效率,本公司所有订单收取全额货款。 本公司承诺: 我们将竭尽做好售前售后工作! 凡事客户下的订单,我们将全程跟踪,最大限度的保证第一时间交货! 南方泵业保证所有的产品享受全国1年联保。 |
南方CDL系列 轻型立式多级离心泵 参数表 | ||||
CDL1系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 进出水口径 |
CDL1-2 | 0.37 | 1 | 11.5 | DN25 |
CDL1-3 | 0.37 | 17 | ||
CDL1-4 | 0.37 | 22.5 | ||
CDL1-5 | 0.37 | 28 | ||
CDL1-6 | 0.37 | 33.5 | ||
CDL1-7 | 0.37 | 39 | ||
CDL1-8 | 0.55 | 45 | ||
CDL1-9 | 0.55 | 51 | ||
CDL1-10 | 0.55 | 57 | ||
CDL1-17 | 1.1 | 95 | ||
CDL1-19 | 1.1 | 106 | ||
CDL1-21 | 1.1 | 117 | ||
CDL1-23 | 1.1 | 128 | ||
CDL1-25 | 1.5 | 139 | ||
CDL1-27 | 1.5 | 150 | ||
CDL1-30 | 1.5 | 166 | ||
CDL1-33 | 2.2 | 183 | ||
CDL1-36 | 2.5 | 200 | ||
CDL2系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL2-2 | 0.37 | 2 | 15 | DN25 |
CDL2-3 | 0.37 | 22 | ||
CDL2-4 | 0.55 | 30 | ||
CDL2-5 | 0.55 | 37 | ||
CDL2-6 | 0.75 | 45 | ||
CDL2-7 | 0.75 | 52 | ||
CDL2-9 | 1.1 | 67 | ||
CDL2-11 | 1.1 | 82 | ||
CDL2-13 | 1.5 | 98 | ||
CDL2-15 | 1.5 | 112 | ||
CDL2-18 | 2.2 | 136 | ||
CDL2-22 | 2.2 | 165 | ||
CDL2-26 | 3.0 | 198 | ||
CDL3系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL3-2 | 0.37 | 3 | 9 | DN25 |
CDL3-3 | 0.37 | 14 | ||
CDL3-4 | 0.37 | 19 | ||
CDL3-5 | 0.37 | 23 | ||
CDL3-6 | 0.55 | 28 | ||
CDL3-7 | 0.55 | 32 | ||
CDL3-8 | 0.75 | 37 | ||
CDL3-9 | 0.75 | 42 | ||
CDL3-10 | 0.75 | 47 | ||
CDL3-11 | 1.1 | 51 | ||
CDL3-12 | 1.1 | 55 | ||
CDL3-13 | 1.1 | 60 | ||
CDL3-15 | 1.1 | 69 | ||
CDL3-17 | 1.5 | 79 | ||
CDL3-19 | 1.5 | 88 | ||
CDL3-21 | 2.2 | 98 | ||
CDL3-23 | 2.2 | 107 | ||
CDL3-25 | 2.2 | 116 | ||
CDL3-27 | 2.2 | 124 | ||
CDL3-29 | 2.2 | 133 | ||
CDL3-31 | 3 | 142 | ||
CDL3-33 | 3 | 151 | ||
CDL3-36 | 3 | 168 | ||
CDL4系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL4-2 | 0.37 | 4 | 15 | DN32 |
CDL4-3 | 0.55 | 24 | ||
CDL4-4 | 0.75 | 32 | ||
CDL4-5 | 1.1 | 40 | ||
CDL4-6 | 1.1 | 48 | ||
CDL4-7 | 1.5 | 56 | ||
CDL4-8 | 1.5 | 64 | ||
CDL4-10 | 2.2 | 81 | ||
CDL4-12 | 2.2 | 95 | ||
CDL4-14 | 3 | 112 | ||
CDL4-16 | 3 | 129 | ||
CDL4-19 | 4 | 153 | ||
CDL4-22 | 4 | 178 | ||
CDL8系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL8-2/1 | 0.75 | 8 | 9 | DN40 |
CDL8-2 | 0.75 | 18 | ||
CDL8-3 | 1.1 | 27 | ||
CDL8-4 | 1.5 | 36 | ||
CDL8-5 | 2.2 | 45 | ||
CDL8-6 | 2.2 | 54 | ||
CDL8-8 | 3.0 | 73 | ||
CDL8-10 | 4.0 | 92 | ||
CDL8-12 | 4.0 | 111 | ||
CDL8-14 | 5.5 | 130 | ||
CDL8-16 | 5.5 | 148 | ||
CDL8-18 | 7.5 | 167 | ||
CDL8-20 | 7.5 | 186 | ||
CDL12系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL12-2 | 1.5 | 12 | 20 | DN50 |
CDL12-3 | 2.2 | 30 | ||
CDL12-4 | 3 | 40 | ||
CDL12-5 | 3 | 50 | ||
CDL12-6 | 4 | 60 | ||
CDL12-7 | 5.5 | 70 | ||
CDL12-8 | 5.5 | 80 | ||
CDL12-9 | 5.5 | 91 | ||
CDL12-10 | 7.5 | 101 | ||
CDL12-12 | 7.5 | 121 | ||
CDL12-14 | 11 | 141 | ||
CDL12-16 | 11 | 162 | ||
CDL12-18 | 11 | 183 | ||
CDL16系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL16-2 | 2.2 | 16 | 22 | DN50 |
CDL16-3 | 3.0 | 34 | ||
CDL16-4 | 4.0 | 46 | ||
CDL16-5 | 5.5 | 58 | ||
CDL16-6 | 5.5 | 70 | ||
CDL16-7 | 7.5 | 82 | ||
CDL16-8 | 7.5 | 94 | ||
CDL16-10 | 11 | 118 | ||
CDL16-12 | 11 | 141 | ||
CDL16-14 | 15 | 166 | ||
CDL16-16 | 15 | 189 | ||
CDL20系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL20-1 | 1.1 | 20 | 10 | DN50 |
CDL20-2 | 2.2 | 23 | ||
CDL20-3 | 4.0 | 35 | ||
CDL20-4 | 5.5 | 47 | ||
CDL20-5 | 5.5 | 58 | ||
CDL20-6 | 7.5 | 70 | ||
CDL20-7 | 7.5 | 82 | ||
CDL20-8 | 11 | 94 | ||
CDL20-10 | 11 | 118 | ||
CDL20-12 | 15 | 142 | ||
CDL20-14 | 15 | 166 | ||
CDL20-17 | 18.5 | 202 | ||
CDL32系列 | ||||
型号/Model | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 功率(Kw) | 管径(mm) |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | DN65 |
CDL32-10 | 13 | 2.2 | ||
CDL32-20-2 | 20 | 3.0 | ||
CDL32-20 | 27 | 4.0 | ||
CDL32-30-2 | 33 | 5.5 | ||
CDL32-30 | 40 | 5.5 | ||
CDL32-40-2 | 46 | 7.5 | ||
CDL32-40 | 53 | 7.5 | ||
CDL32-50-2 | 60 | 11 | ||
CDL32-50 | 67 | 11 | ||
CDL32-60-2 | 74 | 11 | ||
CDL32-60 | 81 | 11 | ||
CDL32-70-2 | 88 | 15 | ||
CDL32-70 | 95 | 15 | ||
CDL32-80-2 | 102 | 15 | ||
CDL32-80 | 109 | 15 | ||
CDL32-90-2 | 117 | 18.5 | ||
CDL32-90 | 124 | 18.5 | ||
CDL32-100-2 | 131 | 18.5 | ||
CDL32-100 | 138 | 18.5 | ||
CDL32-110-2 | 146 | 22 | ||
CDL32-110 | 153 | 22 | ||
CDL32-120-2 | 160 | 22 | ||
CDL32-120 | 167 | 22 | ||
CDL32-130-2 | 174 | 30 | ||
CDL32-130 | 181 | 30 | ||
CDL32-140-2 | 189 | 30 | ||
CDL32-140 | 196 | 30 | ||
CDL32-150-2 | 203 | 30 | ||
CDL32-150 | 210 | 30 | ||
CDL32-160-2 | 218 | 30 | ||
CDL32-160 | 225 | 30 | ||
CDL42系列 | ||||
型号/Model | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 功率(Kw) | 管径(mm) |
CDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | DN80 |
CDL42-10 | 20 | 4.0 | ||
CDL42-20-2 | 32 | 5.5 | ||
CDL42-20 | 41 | 7.5 | ||
CDL42-30-2 | 52 | 11 | ||
CDL42-30 | 61 | 11 | ||
CDL42-40-2 | 73 | 15 | ||
CDL42-40 | 81 | 15 | ||
CDL42-50-2 | 93 | 18.5 | ||
CDL42-50 | 101 | 18.5 | ||
CDL42-60-2 | 113 | 22 | ||
CDL42-60 | 122 | 22 | ||
CDL42-70-2 | 134 | 30 | ||
CDL42-70 | 142 | 30 | ||
CDL42-80-2 | 154 | 30 | ||
CDL42-80 | 162 | 30 | ||
CDL42-90-2 | 174 | 30 | ||
CDL42-90 | 183 | 37 | ||
CDL42-100-2 | 194 | 37 | ||
CDL42-100 | 203 | 37 | ||
CDL42-110-2 | 217 | 45 | ||
CDL42-110 | 225 | 45 | ||
CDL42-120-2 | 238 | 45 | ||
CDL42-120 | 247 | 45 | ||
CDL42-130-2 | 259 | 45 | ||
CDL65系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL65-10-1 | 4.0 | 65 | 13 | DN100 |
CDL65-10 | 5.5 | 20 | ||
CDL65-20-2 | 7.5 | 26 | ||
CDL65-20-1 | 11 | 33 | ||
CDL65-20 | 11 | 40 | ||
CDL65-30-2 | 15 | 46 | ||
CDL65-30-1 | 15 | 53 | ||
CDL65-30 | 18.5 | 60 | ||
CDL65-40-2 | 18.5 | 66 | ||
CDL65-40-1 | 22 | 73 | ||
CDL65-40 | 22 | 80 | ||
CDL65-50-2 | 30 | 88 | ||
CDL65-50-1 | 30 | 95 | ||
CDL65-50 | 30 | 102 | ||
CDL65-60-2 | 30 | 110 | ||
CDL65-60-1 | 37 | 117 | ||
CDL65-60 | 37 | 124 | ||
CDL65-70-2 | 37 | 132 | ||
CDL65-70-1 | 37 | 139 | ||
CDL65-70 | 45 | 146 | ||
CDL65-80-2 | 45 | 154 | ||
CDL65-80-1 | 45 | 161 | ||
CDL85系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL85-10-1 | 5.5 | 85 | 14 | DN100 |
CDL85-10 | 7.5 | 20 | ||
CDL85-20-2 | 11 | 30 | ||
CDL85-20 | 15 | 41 | ||
CDL85-30-2 | 18.5 | 52 | ||
CDL85-30 | 22 | 64 | ||
CDL85-40-2 | 30 | 75 | ||
CDL85-40 | 30 | 86 | ||
CDL85-50-2 | 37 | 98 | ||
CDL85-50 | 37 | 110 | ||
CDL85-60-2 | 45 | 122 | ||
CDL85-60 | 45 | 134 | ||
CDL120系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL120-10 | 11 | 120 | 18.5 | DN125 |
CDL120-20-2 | 15 | 28.5 | ||
CDL120-20-1 | 18.5 | 34.5 | ||
CDL120-20 | 22 | 40 | ||
CDL120-30-2 | 30 | 49 | ||
CDL120-30-1 | 30 | 55.5 | ||
CDL120-30 | 30 | 61 | ||
CDL120-40-2 | 37 | 69 | ||
CDL120-40-1 | 37 | 76 | ||
CDL120-40 | 45 | 81 | ||
CDL120-50-2 | 45 | 90 | ||
CDL120-50-1 | 45 | 97 | ||
CDL120-50 | 55 | 101.5 | ||
CDL120-60-2 | 55 | 110 | ||
CDL120-60-1 | 55 | 118 | ||
CDL120-60 | 75 | 123 | ||
CDL120-70-2 | 75 | 130 | ||
CDL120-70-1 | 75 | 137.5 | ||
CDL120-70 | 75 | 145 | ||
CDL150系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL150-10-1 | 11 | 150 | 12.5 | DN125 |
CDL150-10 | 15 | 18.5 | ||
CDL150-20-2 | 18.5 | 27.5 | ||
CDL150-20-1 | 22 | 35 | ||
CDL150-20 | 30 | 40 | ||
CDL150-30-2 | 30 | 49 | ||
CDL150-30-1 | 37 | 56 | ||
CDL150-30 | 37 | 63 | ||
CDL150-40-2 | 45 | 70.5 | ||
CDL150-40-1 | 45 | 77 | ||
CDL150-40 | 50 | 84 | ||
CDL150-50-2 | 55 | 92 | ||
CDL150-50-1 | 75 | 99 | ||
CDL150-50 | 75 | 106.5 | ||
CDL150-60-2 | 75 | 112 | ||
CDL150-60-1 | 75 | 120.5 | ||
CDL150-60 | 75 | 130 | ||
CDL200系列 | ||||
型号/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 管径(mm) |
CDL200-10-B | 18.5 | 200 | 20 | DN150 |
CDL200-10-A | 22 | 24 | ||
CDL200-10 | 30 | 34 | ||
CDL200-20-2B | 37 | 41 | ||
CDL200-20-2A | 45 | 49 | ||
CDL200-20-A | 55 | 59 | ||
CDL200-20 | 55 | 69 | ||
CDL200-30-2B | 75 | 75 | ||
CDL200-30-A-B | 75 | 79 | ||
CDL200-30-2A | 75 | 84 | ||
CDL200-30-B | 75 | 89 | ||
CDL200-30-A | 75 | 93 | ||
CDL200-30 | 90 | 103 | ||
CDL200-40-2B | 90 | 110 | ||
CDL200-40-2A | 110 | 118 | ||
CDL200-40-A | 110 | 128 | ||
CDL200-40 | 110 | 138 |
一鼎泵业评价:
河南三门峡 ID195316 :
灵芝孢子粉对肺有好处吗破壁灵芝孢子粉品牌
评论时间:2024年11月10日
云南昭通 ID335839 :
破壁灵芝孢子粉哪个牌子比较好?看完你就了解啦!灵芝破壁孢子粉怎么吃
评论时间:2024年11月10日
辽宁铁岭 ID585820 :
益生菌的作用与功效益生菌的药物有哪些益生菌的牌子
评论时间:2024年11月10日
贵州铜仁 ID728225 :
灵芝孢子粉用多少度水冲长白山正宗灵芝孢子粉的价格
评论时间:2024年11月10日
云南保山 ID827909 :
灵芝孢子粉的用处灵芝粉怎么吃
评论时间:2024年11月10日
江西上饶 ID880941 :
灵芝孢子粉的副作用灵芝孢子粉品牌排行
评论时间:2024年11月10日
安徽铜陵 ID260998 :
灵芝孢子粉一天吃几次灵芝王孢子粉
评论时间:2024年11月10日
山东青岛 ID511504 :
破壁灵芝孢子粉怎么吃提灵芝孢子粉
评论时间:2024年11月10日
四川泸州 ID543476 :
如何提高免疫力提高免疫力
评论时间:2024年11月10日
青海玉树 ID792484 :
破壁灵芝孢子粉副作用高血压能吃灵芝孢子粉吗
评论时间:2024年11月10日