★正品承诺:不是全新正品,我们承担来回所有运费!
\\【品牌】:雷迪司
\\【型号】:G10KL
\\【内置电池】:无内置电池,需另购电池
\\【备用时间】:外接的电池容量越大时间越长(需外接192V电池)
\\【保修】:整机三年保修或更换,往返运费由雷迪司承担,或上门服务
\\【输入电压】:110V-300V(超出电压范围启动电池供电)
\\【输出波形】:正弦波
\\【机器尺寸(长X宽X高)】:442MMX190MMX318MM 重量:23KG
\\当天下午四点前购买付款者,可当天全国各仓库发货!机器如有质量问题 可退换!
\\如有其他技术问题,产品购买请拨打:182-7182-6065张生24小时不间断服务为您优质服务!!
\\避免连接空调,卷帘门等内置有电机的设备,如有相关设备需要连接UPS请咨询客服,24小时电话:182-7182-6065张生
\\\\
\ 雷迪司UPS电源-产品选择导航表\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司UPS电源 功率与时间配置导航表,蓝色文字点击连接至对应商品,对应的为该功率的设备需要延时该时间所配置的机型 \ UPS备用时间计算方法:(单电池容量 X 电池数量 X 12V电池电压)/设备功率 X 0.7损耗= 可延长时间(小时) 例:G1KL配置3只100AH电池 供600W设备使用为(100AH X 3 X 12V)/600W X 0.7=4.2H(小时)\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 品牌\ | \\ 功率\ | \\ 型号\ | \\ 单价\ | \\ 稳压(输入范围)\ | \\ 适用设备\ | \\ 液晶屏\ | \\ 自动开关机\ | \\ 备用时间(分钟)\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 360W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 1台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈20\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 500W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 2台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈30,2台PC ≈10\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 600W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 3台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 1800W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 12台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈120,2台≈60,3台≈40\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 360W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 1台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈20\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 500W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 2台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈30,2台PC ≈10\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 600W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 3台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 900W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 4台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈60,2台≈30,3台≈15\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 1200W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 6台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈60,3台≈15,6台≈5\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\
| \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\\
安徽马鞍山 ID442955 :
灵芝孢子粉胶囊破壁灵芝孢子粉副作用
评论时间:2025年01月16日
湖南岳阳 ID170002 :
下次上货的时候,弄点新款吧,,,,, 给多点选择
评论时间:2025年01月16日
广东潮州 ID741045 :
灵芝孢子粉的食用方法灵芝破壁孢子粉怎么吃
评论时间:2025年01月16日
福建龙岩 ID163593 :
破壁灵芝孢子粉吃法灵芝孢子粉的价格一般是多少
评论时间:2025年01月16日
陕西汉中 ID284376 :
如何提高免疫力破壁灵芝孢子粉好
评论时间:2025年01月16日
新疆昌吉 ID280928 :
灵芝和灵芝孢子粉灵芝孢子粉哪的好
评论时间:2025年01月16日
陕西铜川 ID561612 :
破壁灵芝孢子粉的功效与作用灵芝破壁孢子粉怎么吃
评论时间:2025年01月16日
青海黄南 ID852874 :
灵芝孢子粉一斤多少钱破壁灵芝孢子粉保健品
评论时间:2025年01月16日
黑龙江绥化 ID338167 :
赤灵芝孢子粉灵芝孢子粉瞑眩反应
评论时间:2025年01月16日
新疆哈密 ID342921 :
东西还ok,但是有点脏了,希望下次发货的时候多注意一下
评论时间:2025年01月16日