\
| ||||||||||||||||||||||
\
|
\
■ 外型尺寸
\\ 型号 | \\ 250℃下额定功率(W)带散热板 | \\ 外形尺寸(mm) | \\ \ 重量(g) | ||||||||||||
\ 电 阻 体 | \\ 标准散热板(铝) | ||||||||||||||
\ Amax | \B | \Lmax | \Hmax | \C | \l | \l1 | \M | \N | \\ Ф1 | \\ Ф2 | \表面积cm2 | \厚度(mm) | |||
RX24 | \5 | \155 | \16 | \36.5 | \8 | \8.5 | \11.4 | \12 | \4.4 | \1.5 | \1.5 | \2.2 | \415 | \1 | \3 |
10 | \19.5 | \21 | \40.5 | \10 | \11.2 | \14 | \16 | \5 | \2 | \2 | \2.5 | \415 | \6 | ||
20 | \27 | \27 | \48.0 | \13 | \14.3 | \18.3 | \20 | \7 | \2 | \2 | \3.5 | \535 | \11 | ||
30 | \34 | \29 | \55.0 | \15.5 | \16.3 | \25 | \22 | \7.3 | \2 | \2 | \3.5 | \535 | \18 | ||
50 | \50 | \29 | \71 | \15.5 | \16.3 | \40 | \22 | \7.3 | \2 | \2 | \3.5 | \995 | \30 | ||
75 | \65.5 | \48 | \86.5 | \26 | \27 | \23.5 | \37 | \11.5 | \3.5 | \3 | \4.4 | \995 | \3 | \90 | |
100 | \98 | \48 | \119 | \26 | \27 | \35 | \37 | \11.5 | \3.5 | \3 | \4.4 | \995 | \160 | ||
150 | \130 | \48 | \151 | \26 | \27 | \35 | \37 | \11.5 | \3.5 | \3 | \4.4 | \995 | \240 | ||
RXG24 | \75 | \65.5 | \48 | \93.5 | \26 | \27 | \23.5 | \37 | \11.5 | \3.5 | \M3 | \4.4 | \995 | \90 | |
100 | \98 | \48 | \126 | \26 | \27 | \35 | \37 | \11.5 | \3.5 | \M3 | \4.4 | \995 | \160 | ||
150 | \130 | \48 | \158 | \26 | \27 | \52 | \37 | \11.5 | \3.5 | \M3 | \4.4 | \995 | \240 | ||
200 | \92 | \73 | \132 | \45 | \46.5 | \35 | \58 | \21 | \5 | \M6 | \5.5 | \3750 | \420 | ||
250 | \112 | \73 | \152 | \45 | \46.5 | \45 | \58 | \21 | \5 | \M6 | \5.5 | \4765 | \480 | ||
300 | \130 | \73 | \170 | \45 | \46.5 | \51 | \58 | \21 | \5 | \M6 | \5.5 | \5780 | \580 | ||
500 | \204 | \73 | \244 | \45 | \46.5 | \87 | \58 | \21 | \5 | \M6 | \5.5 | \8500 | \970 |
■ 主要技术指标
\型 号 | \额定功率(W) | \阻值范围(Ω) | \阻值允许偏差(%) | \温度系数 (×10-6/℃) | \绝缘电压(V) | \最高过负荷电压(V) | |
带散热板 | \不带散热板 | ||||||
RX24 | \5 | \3 | \0.01Ω~1KΩ | \\ F(±1%) \D(±5%) | \\ ±100 \±50 | \1000 | \1500 |
10 | \8 | \0.01Ω~1.5KΩ | |||||
20 | \12.5 | \0.01Ω~7.5KΩ | |||||
30 | \15 | \0.01Ω~10KΩ | |||||
50 | \20 | \0.01Ω~15KΩ | |||||
RXG24 | \75 | \45 | \0.01Ω~20KΩ | \2000 | \3000 | ||
100 | \50 | \0.01Ω~24KΩ | |||||
150 | \55 | \0.01Ω~30KΩ | |||||
200 | \55 | \0.01Ω~36KΩ | |||||
250 | \60 | \0.01Ω~39KΩ | |||||
300 | \75 | \0.01Ω~47KΩ | |||||
500 | \200 | \0.01Ω~51KΩ |
■主要检验项目、试验方法及性能要求
\检验项目 | \性能要求 | \试验方法 |
电阻温度系数 | \\ ≤±100(×10-6/℃) | \\ -55℃/+20℃ 20℃/+125℃ |
引出端强度 | \\ R≤±(1%R+0.05Ω) | \拉力40N |
耐电压 | \无击穿或飞弧 | \交流电压,其峰值为绝缘电压的1.42倍,1min |
可焊性 | \焊料能自由流动并与引线润湿 | \\ 235±5℃ 2±0.5s |
耐焊接热 | \\ ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | \\ 260±5℃ 10±1s |
过载 | \\ ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | \5倍额定功率 5s |
温度快速变化 | \\ ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | \-55℃/+125℃ 5次循环 |
振动 | \\ ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | \\ 10~500Hz 98m/s2 |
\ 表面温升 | \≤275℃ | \VR |
耐脉冲 | \ΔR≤±(0.2%R+0.05Ω) | \MIL-STD-202 100g,6毫秒10次 |
长期负荷 | \\ ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | \+25±2℃ VR 1000h |
稳态湿热 | \\ ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | \+40±2℃ 湿度95~93% 240h |
四川攀枝花 ID609255 :
灵芝孢子粉怎么样破壁灵芝孢子粉一天吃多少
评论时间:2024年11月14日
广东云浮 ID210098 :
纯灵芝孢子粉什么牌子的灵芝孢子粉好
评论时间:2024年11月14日
福建漳州 ID892442 :
灵芝孢子粉哪个厂家的好长白山破壁灵芝孢子粉的价钱表
评论时间:2024年11月14日
湖南益阳 ID129900 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠灵芝孢子粉吗
评论时间:2024年11月14日
广西钦州 ID698376 :
灵芝孢子粉保健品灵芝孢子粉破壁用碾压好吗
评论时间:2024年11月14日
山西朔州 ID249460 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠喝灵芝孢子粉的最佳时间
评论时间:2024年11月14日
西藏日喀则 ID497227 :
什么牌子灵芝孢子粉好破壁灵芝孢子粉的作用
评论时间:2024年11月14日
台湾台湾 ID160567 :
实物的色和图片稍有差异,但还是挺满意的。
评论时间:2024年11月14日
西藏山南 ID380449 :
灵芝孢子粉的副作用灵芝孢子粉的价格是多少钱一斤
评论时间:2024年11月14日
新疆巴音郭楞 ID966365 :
藏红花和灵芝孢子粉可以一起吃吗灵芝孢子粉包装袋
评论时间:2024年11月14日