|
■ 外型尺寸
型 号 | 额定功率(W) | 外 型 尺 寸(mm) | ||||
Lmax | L1max | N | H | |||
RXLG-T | 50W | 100 | 70 | 40 | 20 | |
60W | 115 | 85 | 40 | 20 | ||
80W | 140 | 110 | 40 | 20 | ||
100W | 152 | 125 | 40 | 20 | ||
150W | 215 | 175 | 40 | 20 | ||
200W | 160 | 135 | 60 | 30 | ||
300W | 215 | 175 | 60 | 30 | ||
400W | 265 | 225 | 60 | 30 | ||
500W | 355 | 315 | 60 | 30 | ||
1000W | 400 | 350 | 50 | 100 |
■ 主要技术指标
型 号 | 额定功率(W) | 阻值范围(Ω) | 阻值允许偏差(%) | 最高工作电压(V) | 绝缘电压(V) |
RXLG-T | 50W | 0.5~5K | ±5 ±10 | 500V | 2500V |
60W | 0.5~5K | ||||
80W | 1~6K | ||||
100W | 1.5~8K | ||||
150W | 2~10K | ||||
200W | 3~15K | ||||
300W | 3~18K | ||||
400W | 3~20K | ||||
500W | 3~25K | ||||
1000W | 3~30K |
■ 主要检验项目、试验方法及性能要求
检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
电阻温度系数 | ≤±250(×10-6/℃) | -55℃/+20℃ 20℃/+125℃ |
引出端强度 | 无脱落 | 8Kg 30s 弯曲连续两次 |
额定负荷 | ΔR≤±(1%R+0.1Ω),表面温升≤350℃ | 40℃,额定电压,1小时 |
耐电压 | 无击穿或飞弧 | 2500V DC,1min |
室温耐久性 | ΔR≤±(3%R+0.1Ω) | 额定电压,通电90分钟,停30分钟,共500小时 |
不燃性 | 不燃烧 | 1~6倍额定功率,5分仲 |
短时过负荷 | ΔR≤±(2%R+0.1Ω) | 10倍额定功率,5s |
绝缘电阻值 | 1000MΩ | 1000V DC |
振动 | ΔR≤±(3%R+0.1Ω) | 10~500Hz? 98m/s2 1.5m |
电阻器强度 | 无破损,无脱落 | 30Kg,30s |
稳态湿热 | ΔR≤±(3%R+0.1Ω) | +40±2℃ 湿度90~95% 240h |
山西忻州 ID351868 :
灵芝孢子粉不适合人群灵芝孢子粉饭前喝还是饭后喝好
评论时间:2024年11月15日
河北邢台 ID399997 :
灵芝孢子粉怎么破壁灵芝孢子粉胶囊
评论时间:2024年11月15日
内蒙古兴安盟 ID683629 :
灵芝孢子粉和灵芝如何食用灵芝孢子粉
评论时间:2024年11月15日
甘肃定西 ID373337 :
破壁灵芝孢子粉的功效与作用灵芝孢子粉的真假
评论时间:2024年11月15日
浙江丽水 ID786434 :
选择灵芝孢子粉的三大标准长白山灵芝孢子粉价格几钱一斤
评论时间:2024年11月15日
江苏盐城 ID595896 :
灵芝孢子粉和灵芝灵芝孢子粉为什么要破壁
评论时间:2024年11月15日
河南新乡 ID259809 :
破壁灵芝孢子粉饭前吃还是饭后吃孢子粉的食用方法
评论时间:2024年11月15日
河南南阳 ID936821 :
灵芝孢子粉的食用方法破壁灵芝孢子粉用量
评论时间:2024年11月15日
宁夏吴忠 ID465892 :
灵芝孢子粉食用方法孢子粉的作用
评论时间:2024年11月15日
甘肃金昌 ID876048 :
灵芝孢子粉价钱灵芝孢子粉的用途
评论时间:2024年11月15日