【品牌】:雷迪司
【型号】:G1KL
【内置电池】:无内置电池,外接100AH电池3只
【备用时间】:4小时左右(负载功率越小时间越长)
【保修】:整机三年保修或更换,往返运费由雷迪司承担
【输入电压】:110V-300V(超出电压范围启动电池供电)
【输出波形】:正弦波
使用过程中避免连接空调,卷帘门等等内置有电机的设备,如有相关设备需要连接UPS请咨询客服或拔打24小时电话:182-7182-6065张生
产品标题 | 雷迪司G1KL 1KVA在线式(ONLINE)UPS不间断电源800W延长4小时 100AH电池3只 | ||||||
型号 | G1KL | 品牌 | 雷迪司 | 容许最大设备功率 | 800W | 后备时间 | 4小时 |
运输方式 | 物流运输 | 供货 | 10大仓库 现货供应 | ||||
服务热线 | 182-7182-6065 | 保修 | 三年包换,无需等待维修时间。往返运费由我们承担,无后顾之忧 | ||||
产品清单 | 型号(规格) | 单位 | 数量 | 尺寸mm(长X宽X高) | 占地尺寸mm | 单个重量 | 运输总重量 |
UPS主机 | 台 | 1 | 397x145x220 | -------- | 5KG | 运输总重95KG | |
蓄电池 | 只 | 3 | 331×174×214 | 25KG | |||
电池箱 | 只 | 1 | 598x433x350 | -------- | 15KG | ||
配件 |
雷迪司UPS电源-产品选择导航表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司UPS电源 功率与时间配置导航表,蓝色文字点击连接至对应商品,对应的为该功率的设备需要延时该时间所配置的机型 UPS备用时间计算方法:(单电池容量 X 电池数量 X 12V电池电压)/设备功率 X 0.7损耗= 可延长时间(小时) 例:G1KL配置3只100AH电池 供600W设备使用为(100AH X 3 X 12V)/600W X 0.7=4.2H(小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 功率 | 型号 | 单价 | 稳压(输入范围) | 适用设备 | 液晶屏 | 自动开关机 | 备用时间(分钟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 360W | 稳压145-290V | 1台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 500W | 稳压145-290V | 2台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈30,2台PC ≈10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 600W | 稳压145-290V | 3台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 1800W | 稳压145-290V | 12台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈120,2台≈60,3台≈40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 360W | 稳压145-290V | 1台电脑 | 有 | 自动开机 | 1台PC≈20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 500W | 稳压165-276V | 2台电脑 | 有 | 自动开机 | 1台PC≈30,2台PC ≈10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 600W | 稳压165-276V | 3台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 900W | 稳压165-276V | 4台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈60,2台≈30,3台≈15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 1200W | 稳压165-276V | 6台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈60,3台≈15,6台≈5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
内蒙古通辽 ID888538 :
灵芝孢子粉十大功效化疗吃灵芝孢子粉有用吗
评论时间:2025年01月16日
河南平顶山 ID627884 :
灵芝孢子粉什么牌子好灵芝孢子粉功效有哪些
评论时间:2025年01月16日
河南鹤壁 ID353133 :
灵芝孢子粉怎么破壁灵芝孢子粉的功效多少钱一盒
评论时间:2025年01月16日
江苏南通 ID667559 :
每天喝灵芝孢子粉的好处灵芝孢子粉的食用
评论时间:2025年01月16日
黑龙江齐齐哈尔 ID769424 :
挺好的,非常方便,没有色差和图片一样、喜欢花颜色,好评!
评论时间:2025年01月16日
浙江绍兴 ID236541 :
灵芝孢子粉的保质期灵芝王孢子粉
评论时间:2025年01月16日
河北衡水 ID549724 :
雷迪司G1KL 1KVA 在线式UPS不间断电源800W延长4小时100AH电池3只做工很不错··茄色··很好,很漂亮!狂爱!太满意了 很舒服的哦 还会来的
评论时间:2025年01月16日
山东济宁 ID554331 :
灵芝孢子粉不适合人群中科灵芝破壁孢子粉
评论时间:2025年01月16日
福建莆田 ID669536 :
灵芝破壁孢子粉怎么吃氨糖软骨素有用吗
评论时间:2025年01月16日
安徽蚌埠 ID674517 :
灵芝孢子粉的十大功效与作用是什么灵芝孢子粉哪些人群不适合
评论时间:2025年01月16日