★正品承诺:不是全新正品,我们承担来回所有运费!
\\【品牌】:雷迪司
\\【型号】:GR3K
\\【内置电池】:无内置电池,配置一个96V56AH电池包(12V7AH电池8只)
\\【备用时间】:可以供2000W 以下设备使用15分钟,供1000W设备使用30分钟
\\【保修】:整机三年保修或更换
\\【输入电压】:110V-300V(超出电压范围启动电池供电)
\\【输出波形】:正弦波
\\【机器尺寸(深X宽X高)】:480MMX438MMX88MM (2U)重量:10KG
\ \【电池包尺寸(深X宽X高)】:480MMX438MMX88MM (2U)重量:27KG
\ \当天下午四点前购买付款者,可当天全国各仓库发货!机器如有质量问题 可退换!
\\如有其他技术问题,产品购买请拨打:182-7182-6065张生24小时不间断服务为您优质服务!!!
\\判断一个UPS电源的好坏,最关键是看电池的使用寿命,雷迪司 UPS电源 内置高品质蓄电池,寿命3-6年,整机三年包换,全国联保,厂家直销,售后往返运费全包!没有哪个UPS电源品牌能做到哦 亲!!
\\使用过程中避免连接空调,卷帘门等等内置有电机的设备,如有相关设备需要连接UPS请咨询客服,24小时电话:182-7182-6065张生
\\\\
\ 雷迪司UPS电源-产品选择导航表\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司UPS电源 功率与时间配置导航表,蓝色文字点击连接至对应商品,对应的为该功率的设备需要延时该时间所配置的机型 \ UPS备用时间计算方法:(单电池容量 X 电池数量 X 12V电池电压)/设备功率 X 0.7损耗= 可延长时间(小时) 例:G1KL配置3只100AH电池 供600W设备使用为(100AH X 3 X 12V)/600W X 0.7=4.2H(小时)\ | \ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 品牌\ | \\ 功率\ | \\ 型号\ | \\ 单价\ | \\ 稳压(输入范围)\ | \\ 适用设备\ | \\ 液晶屏\ | \\ 自动开关机\ | \\ 备用时间(分钟)\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 360W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 1台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈20\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 500W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 2台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈30,2台PC ≈10\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 600W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 3台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 1800W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 12台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈120,2台≈60,3台≈40\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 360W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 1台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈20\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 500W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 2台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈30,2台PC ≈10\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 600W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 3台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 900W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 4台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈60,2台≈30,3台≈15\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 1200W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 6台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈60,3台≈15,6台≈5\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\
| \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\\\\
贵州黔南 ID291144 :
益生菌作用益生菌能天天吃吗益生菌吃多久才有效
评论时间:2025年01月16日
四川甘孜 ID790961 :
灵芝孢子粉好吗灵芝孢子粉破壁率
评论时间:2025年01月16日
河南新乡 ID355182 :
灵芝孢子粉对糖尿病的作用灵芝孢子粉哪个品牌好
评论时间:2025年01月16日
福建厦门 ID951929 :
灵芝孢子粉怎么服用长白山灵芝孢子粉价格多少?
评论时间:2025年01月16日
陕西宝鸡 ID372985 :
好 好 好 尽在不言中
评论时间:2025年01月16日
山西临汾 ID518027 :
怎么吃灵芝孢子粉长期吃灵芝孢子粉好吗
评论时间:2025年01月16日
广西崇左 ID117327 :
富硒灵芝孢子粉灵芝孢子粉假
评论时间:2025年01月16日
广东江门 ID544778 :
灵芝孢子粉食用方法同仁堂灵芝孢子粉芝三
评论时间:2025年01月16日
新疆克拉玛依 ID379736 :
不错的卖家,雷迪司GR3K机架式塔式转换UPS电源3KVA 2400W标机带电池包10分钟非常好。以后还来。可以放心购买。
评论时间:2025年01月16日
浙江台州 ID920362 :
破壁灵芝孢子粉胶灵芝孢子粉的真假
评论时间:2025年01月16日