【品牌】:雷迪司
【型号】:G3KL
【内置电池】:无内置电池,外接38AH电池8只
【备用时间】:1小时左右(负载功率越小时间越长)
【保修】:整机三年保修或更换
【输入电压】:110V-300V(超出电压范围启动电池供电)
【输出波形】:正弦波
使用过程中避免连接空调,卷帘门等等内置有电机的设备,如有相关设备需要连接UPS请咨询客服或拔打24小时电话:182-7182-6065张生
产品标题 | 雷迪司G3KL 3KVA在线式(ONLINE)UPS不间断电源2400W延长1小时 38AH电池8只 | ||||||
型号 | G3KL | 品牌 | 雷迪司 | 容许最大设备功率 | 2400W | 后备时间 | 1小时 |
运输方式 | 物流运输 | 供货 | 10大仓库 现货供应 | ||||
服务热线 | 182-7182-6065 | 保修 | 三年包换,无需等待维修时间。往返运费由我们承担,无后顾之忧 | ||||
产品清单 | 型号(规格) | 单位 | 数量 | 尺寸mm(长X宽X高) | 占地尺寸mm | 单个重量 | 运输总重量 |
UPS主机 | 雷迪司G3KL | 台 | 1 | 397x145x220 | -------- | 9KG | 运输总重107KG |
蓄电池 | 雷迪司12V38AH | 只 | 8 | 197×130×155 | 10KG | ||
电池箱 | A4 | 只 | 1 | 500x415x618 | -------- | 18KG | |
配件 |
雷迪司UPS电源-产品选择导航表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司UPS电源 功率与时间配置导航表,蓝色文字点击连接至对应商品,对应的为该功率的设备需要延时该时间所配置的机型 UPS备用时间计算方法:(单电池容量 X 电池数量 X 12V电池电压)/设备功率 X 0.7损耗= 可延长时间(小时) 例:G1KL配置3只100AH电池 供600W设备使用为(100AH X 3 X 12V)/600W X 0.7=4.2H(小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 功率 | 型号 | 单价 | 稳压(输入范围) | 适用设备 | 液晶屏 | 自动开关机 | 备用时间(分钟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 360W | 稳压145-290V | 1台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 500W | 稳压145-290V | 2台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈30,2台PC ≈10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 600W | 稳压145-290V | 3台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 1800W | 稳压145-290V | 12台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈120,2台≈60,3台≈40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 360W | 稳压145-290V | 1台电脑 | 有 | 自动开机 | 1台PC≈20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 500W | 稳压165-276V | 2台电脑 | 有 | 自动开机 | 1台PC≈30,2台PC ≈10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 600W | 稳压165-276V | 3台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 900W | 稳压165-276V | 4台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈60,2台≈30,3台≈15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 1200W | 稳压165-276V | 6台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈60,3台≈15,6台≈5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海南琼中 ID288740 :
灵芝孢子粉的副作用灵芝孢子粉的好处价格
评论时间:2025年01月16日
宁夏固原 ID672034 :
亚健康怎么调理?调理身体就用纯正的灵芝孢子粉!吃中药可以吃灵芝孢子粉吗
评论时间:2025年01月16日
湖南长沙 ID692759 :
灵芝孢子粉对糖尿病的作用破壁灵芝孢子粉作用
评论时间:2025年01月16日
湖北荆门 ID855399 :
好的超出我的想象、确实挺不错的
评论时间:2025年01月16日
内蒙古包头 ID925227 :
灵芝孢子粉破壁胶囊灵芝孢子粉品牌排行
评论时间:2025年01月16日
西藏日喀则 ID863578 :
选择灵芝孢子粉的三大标准什么是灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月16日
云南玉溪 ID536566 :
哪里产的灵芝孢子粉最好?据说这个地区的最正宗!喝灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月16日
山东东营 ID275795 :
益生菌的作用与功效益生菌的药物有哪些益生菌的牌子
评论时间:2025年01月16日
四川德阳 ID229037 :
癌症病人吃什么提高免疫力?远离癌症就要服用灵芝孢子粉!灵芝和灵芝孢子粉的区别
评论时间:2025年01月16日
内蒙古呼伦贝尔 ID975457 :
灵芝孢子粉一斤多少钱灵芝孢子粉一天吃几次
评论时间:2025年01月16日