【品牌】:雷迪司
【型号】:G1KL
【内置电池】:无内置电池,外接65AH电池3只
【备用时间】:2小时左右(负载功率越小时间越长)
【保修】:整机三年保修或更换,往返运费由雷迪司承担
【输入电压】:110V-300V(超出电压范围启动电池供电)
【输出波形】:正弦波
使用过程中避免连接空调,卷帘门等等内置有电机的设备,如有相关设备需要连接UPS请咨询客服或拔打24小时电话:182-7182-6065张生
产品标题 | 雷迪司G1KL 1KVA在线式(ONLINE)UPS不间断电源800W延长2小时 65AH电池3只 | ||||||
型号 | G1KL | 品牌 | 雷迪司 | 容许最大设备功率 | 800W | 后备时间 | 2小时 |
运输方式 | 物流运输 | 供货 | 10大仓库 现货供应 | ||||
服务热线 | 182-7182-6065 | 保修 | 三年包换,无需等待维修时间。往返运费由我们承担,无后顾之忧 | ||||
产品清单 | 型号(规格) | 单位 | 数量 | 尺寸mm(长X宽X高) | 占地尺寸mm | 单个重量 | 运输总重量 |
UPS主机 | 雷迪司G1KL | 台 | 1 | 397x145x220 | -------- | 5KG | 运输总重74KG |
蓄电池 | 雷迪司12V 65AH | 只 | 3 | 165×125×175 | 18KG | ||
电池箱 | A3 | 只 |
雷迪司UPS电源-产品选择导航表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司UPS电源 功率与时间配置导航表,蓝色文字点击连接至对应商品,对应的为该功率的设备需要延时该时间所配置的机型 UPS备用时间计算方法:(单电池容量 X 电池数量 X 12V电池电压)/设备功率 X 0.7损耗= 可延长时间(小时) 例:G1KL配置3只100AH电池 供600W设备使用为(100AH X 3 X 12V)/600W X 0.7=4.2H(小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 功率 | 型号 | 单价 | 稳压(输入范围) | 适用设备 | 液晶屏 | 自动开关机 | 备用时间(分钟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 360W | 稳压145-290V | 1台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 500W | 稳压145-290V | 2台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈30,2台PC ≈10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 600W | 稳压145-290V | 3台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 1800W | 稳压145-290V | 12台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈120,2台≈60,3台≈40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 360W | 稳压145-290V | 1台电脑 | 有 | 自动开机 | 1台PC≈20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 500W | 稳压165-276V | 2台电脑 | 有 | 自动开机 | 1台PC≈30,2台PC ≈10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 600W | 稳压165-276V | 3台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 900W | 稳压165-276V | 4台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈60,2台≈30,3台≈15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 1200W | 稳压165-276V | 6台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈60,3台≈15,6台≈5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
甘肃兰州 ID380483 :
灵芝孢子粉破壁胶囊袍子粉
评论时间:2025年01月16日
西藏昌都 ID664965 :
灵芝孢子粉价钱孕妇可以吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月16日
湖南长沙 ID846732 :
纯灵芝孢子粉灵芝孢子粉怎么吃法
评论时间:2025年01月16日
内蒙古乌兰察布市 ID231139 :
灵芝孢子粉好转反应大全灵芝孢子粉的禁忌人群
评论时间:2025年01月16日
江苏宿迁 ID226363 :
收到了 雷迪司G1KL 1KVA 在线式UPS不间断电源800W延长2小时正弦波输出质量不错 超值
评论时间:2025年01月16日
河南许昌 ID182908 :
灵芝孢子粉怎么吃灵芝孢子粉什么功效
评论时间:2025年01月16日
新疆石河子 ID475240 :
灵芝孢子粉对糖尿病的作用喝灵芝孢子粉的反应
评论时间:2025年01月16日
四川达州 ID201590 :
灵芝孢子粉是真的吗灵芝破壁孢子粉品牌
评论时间:2025年01月16日
山东德州 ID531590 :
免疫力低下的皮肤病怎么治增强抵抗力免疫力吃什么
评论时间:2025年01月16日
江西九江 ID396016 :
抵抗力差吃什么?家中必备灵芝孢子粉!破壁灵芝孢子粉的功效
评论时间:2025年01月16日