碳纤片:0.5 x 3 x 1000mm 模型配件 碳片 进口碳纤维片 碳纤条
重:2.3g
同类碳片: 其它直径点击以下连接
| 米重/g | | 米重/g | | 米重/g | 米重/g | ||||
| 1.94 | | 0.3 | | 0.6 | 2.2 | ||||
2.7 | | 0.4 | | 0.9 | 3.2 | |||||
| 3.6 | | 0.6 | | 1.4 | 4.8 | ||||
| 4.8 | | 0.8 | | 13.5 | 6.7 | ||||
| 4 | | 0.9 | | 6 | 8.8 | ||||
| 9.6 | 1.2 | | 2.3 | 13.4 | |||||
| 8.1 | | 1.7 | | 3.8 | 16.6 | ||||
| 6 | | 2 | | 7.5 | 18.7 | ||||
12 | | 2.7 | | 2.7 | 35.2 | |||||
| 14.4 | | 3.1 | | 4.5 | 16 | ||||
| 11.7 | | 3.9 | | 1.4 | 53.6 | ||||
| 8.4 | | 4.8 | | 3.6 | 64.9 | ||||
| 25.2 | | 7.5 | | 9 | 79.2 | ||||
| 22.5 | | 9.4 | | 30.5 | 7.5 | ||||
| 19.2 | | 10.8 | | 4.5 | 10.5 | ||||
15.8 | 14.7 | 6 | 16.5 | |||||||
| 10.8 | | 19.2 | | 7.5 | 22 | ||||
| 17.1 | | 24.3 | | 9 | 42 | ||||
32.4 | 30 | 12.6 | 54 | |||||||
| 24 | | 36.3 | | 2.7 | 175 | ||||
| 18.9 | | 43.2 | | 5.6 | 220 | ||||
| 13.2 | | 47.6 | | 4.8 | |||||
| 28.8 | | 50.7 | | 30 | |||||
| 22.5 | | 58.8 | | 36 | 10.1 | ||||
| 15.6 | | 76.8 | | 57 | 18 | ||||
| 57.6 | | 86.7 | | 54 | 24 | ||||
46.8 | | 97.2 | | 67.5 | 30 | |||||
| 33.6 | | 108.3 | | 112.5 | 36 | ||||
| 26.1 | | 120 | | 135 | 42 | ||||
36 | | 145.2 | | 19.2 | 58.5 | |||||
| 38.4 | | 172.8 | | 90 | 72 | ||||
| 40.8 | | 235.2 | | 120 | 54 | ||||
| 76.8 | | 307.2 | | 180 | 96 | ||||
| 43.2 | | 433.2 | | 270 | 66 | ||||
33.3 | | 480 | | 120 | ||||||
22.8 | | 580.8 | | 168 | ||||||
| 48 | | 750 | | 216 | |||||
| 96 | | 1080 | | 6 | 396 | ||||
| 52.8 | | 2.7 | | 13.5 | 81.4 | ||||
67.5 | | 4.8 | | 18.4 | ||||||
73.5 | | 19.2 | | 24 | ||||||
115.2 | 37.5 | 19.5 | ||||||||
62.4 | 54 | 39 | ||||||||
124.8 | 351 | 73.5 | 46.8 | |||||||
134.4 | 390 | 96 | 74.1 | |||||||
72 | 351 | 150 | 70.2 | |||||||
126 | 421.2 | 216 | 87.7 | |||||||
172.8 | 424 | 241.9 | 175.5 | |||||||
273.6 | 87.8 | 384 | 210.6 | |||||||
192 | 600 | 117 | ||||||||
316.8 | 938 | 156 |
尺寸是连接 | 尺寸是连接 | 尺寸是连接 | 尺寸是连接 | ||||||
| 米重/g | 米重/g | 重量/g | ||||||
9.1 | 291.2 | 75 | |||||||
20.8 | 222.3 | | 100 | ||||||
11.7 | 150.8 | | 167 | ||||||
35.1 | 177 | | 170 | ||||||
26 | 161.2 | | 335 | ||||||
14.3 | 183 | | 335 | ||||||
31.2 | 171.6 | | 369 | ||||||
16.9 | 176.8 | | 400 | ||||||
57.6 | 182 | | 503 | ||||||
36.4 | 192.4 | | 536 | ||||||
19.5 | 395.2 | | 670 | ||||||
41.6 | 300.3 | | 838 | ||||||
22.1 | 202.8 | | 870 | ||||||
83.2 | 213.2 | | 938 | ||||||
46.8 | 223.6 | | 1005 | ||||||
24.7 | 239.2 | | 1173 | ||||||
52 | 499.2 | | 1340 | ||||||
140.4 | 378.3 | | 1675 | ||||||
104 | 254.8 | | 2010 | ||||||
57.2 | 417.3 | | 2680 | | |||||
29.9 | 286 | | 3350 | | |||||
62.4 | 456.3 | | 4020 | ||||||
67.6 | 644.8 | | 6700 | ||||||
35.1 | 686.4 | ||||||||
162.5 | 790.4 | ||||||||
135.2 | 894.4 | | |||||||
105.2 | 1060.8 | ||||||||
63 | 1164.8 | ||||||||
145.6 | 241.2 | ||||||||
78 | |||||||||
40.3 | |||||||||
83.2 | |||||||||
88.4 | |||||||||
153.6 | |||||||||
45.5 | |||||||||
93.6 | |||||||||
187.2 | |||||||||
98.8 | |||||||||
50.7 | |||||||||
208 | | * | |||||||
109.2 | | ||||||||
114.4 | | ||||||||
119.6 | | ||||||||
292.5 | | ||||||||
239.2 | | ||||||||
183.3 | * | | |||||||
124.8 | | ||||||||
130 | | ||||||||
135.2 | * | | |||||||
270.4 | * | | |||||||
140.4 | * | | |||||||
280.8 | * |
安徽巢湖 ID921232 :
比之前买过的低档货质感要好很多,这个进口碳纤片 0.5 x 3 x 1000mm 模型配件 碳片 固定翼 碳纤维片价很值
评论时间:2025年03月01日
吉林白山 ID138715 :
怎样辨别灵芝孢子粉的好与坏灵芝孢子粉什么样人不能喝
评论时间:2025年03月01日
吉林长春 ID389180 :
还不错的老板,下次还来买别的
评论时间:2025年03月01日
贵州毕节 ID841254 :
真的太划算便宜啦,这个价格能买到进口碳纤片 0.5 x 3 x 1000mm 模型配件 碳片 固定翼 碳纤维片,这么好的宝贝真的是物有所值,与卖家描述的完全一致
评论时间:2025年03月01日
湖北咸宁 ID361266 :
破壁灵芝孢子粉副作用高血压能吃灵芝孢子粉吗
评论时间:2025年03月01日
云南西双版纳 ID784966 :
不错的卖家,进口碳纤片 0.5 x 3 x 1000mm 模型配件 碳片 固定翼 碳纤维片非常好。以后还来。可以放心购买。
评论时间:2025年03月01日
山东临沂 ID251637 :
灵芝孢子粉哪里的最正宗灵芝孢子粉怎么服用
评论时间:2025年03月01日
河北张家口 ID183270 :
灵芝孢子粉的保质期吃灵芝孢子粉有何禁忌
评论时间:2025年03月01日
黑龙江大兴安岭 ID823259 :
怎样辨别灵芝孢子粉的好与坏灵芝孢子粉好吗
评论时间:2025年03月01日
宁夏固原 ID637529 :
好评,喜欢进口碳纤片 0.5 x 3 x 1000mm 模型配件 碳片 固定翼 碳纤维片的款式颜色
评论时间:2025年03月01日