店长声明:本店铺为实体经营,在北京硅谷电脑城设有店铺,主要销售山特、APC、艾默生、台达、科士达等品牌UPS电源以及松下、汤浅、山特、、德国阳光、德国APD、德国荷贝克、劲博、赛特、圣阳、理士等品牌ups电源和各品牌蓄电池!拍前请与店长联系!
\\\
劲博铅酸蓄电池:
\1、超前的设计理念:采用的集成功率元器件及DSP技术,大幅降低了体积及重量。同时,新的设计理念采用高密度表面处理,简化电路,减少接点及联线,不但降低电磁干扰,还提高UPS可靠性。
\\
2、在线式双重变换技术:保证了高质量电源的持续供应,电网上任何形式的干扰,被彻底滤除,输出波形是经过重组再生的纯正正弦波;电池仅用作后备电源考虑。
\3、宽广的输入电压范围:PULSARDX具有宽广的输入电压范围,范围从179-275伏,能保持正常电压输出,极大地减少了转换到电池供电的机会,充分延长电池寿命。
\4、高性能的电池充电:PULSARDX充电器是均浮充二段式的充电设计,可对电池快速充电,并提供充放电保护,延长电池寿命;电池低电压保护,防止电池因过茺放电造成性损坏;功率因数校正,提高了能源的利用率,并与发电机完全兼容。
\5、灵活性和扩展性:后备时间,从10分钟到数小时
\PULSARDX可以连接长延时电池组到UPS,而不会干扰UPS电源的正常工作,也可采用长延时充电器,使UPS在满负载条件下,提供长达8小时的后备时间。
\\
劲博蓄电池型号规格:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 编号 | \ 型号 | \ 规格 | \ 外型尺寸(mm) | \ 重量(kg) |
\ 1 | \ 6M1.3AC | \ 6V1.3Ah/20HR | \ 98*24*58 | \ 0.29 |
\ 2 | \ 6M3.2AC | \ 6V3.2Ah/20HR | \ 124*33*67 | \ 0.62 |
\ 3 | \ 6M4AC | \ 6V4Ah/20HR | \ 71*47*107 | \ 0.68 |
\ 4 | \ 6M5AC | \ 6V5Ah/20HR | \ 169*34*75 | \ 0.98 |
\ 5 | \ 6M10AC | \ 6V10Ah/20HR | \ 150*50*98 | \ 1.65 |
\ 6 | \ 12M1.3AC | \ 12V1.3Ah/20HR | \ 97*44*59 | \ 0.55 |
\ 7 | \ 12M2.2AC | \ 12V2.2Ah/20HR | \ 178*35*67 | \ 0.96 |
\ 8 | \ 12M3.3AC | \ 12V3.3Ah/20HR | \ 134*67*66 | \ 1.32 |
\ 9 | \ 12M4AC | \ 12V4Ah/20HR | \ 90*70*107 | \ 1.32 |
\ 10 | \ 12M7AC | \ 12V7Ah/20HR | \ 151*66*102 | \ 2.16 |
\ 11 | \ 12M10AC | \ 12V10Ah/20HR | \ 152*99*101 | \ 3.28 |
\ 12 | \ 12M12AC | \ 12V12Ah/20HR | \ 152*99*101 | \ 3.68 |
\ 13 | \ 12M15AC | \ 12V15Ah/20HR | \ 152*99*101 | \ 3.97 |
\ 14 | \ 12M17AC | \ 12V17Ah/20HR | \ 180*77*167 | \ 5.27 |
\ 15 | \ 12M24AT | \ 12V24Ah/20HR | \ 177*166*126 | \ 8.06 |
\ 16 | \ 12M24AL | \ 12V24Ah/20HR | \ 165*125*175 | \ 8.06 |
\ 17 | \ 12M31AL | \ 12V31Ah/20HR | \ 194*129*179 | \ 10.3 |
\ 18 | \ HSE38-12 | \ 12V38Ah/10HR | \ 198*165*170 | \ 12.7 |
\ 19 | \ HSE55-12 | \ 12V55Ah/10HR | \ 229*138*228 | \ 17.5 |
\ 20 | \ HSE65-12 | \ 12V65Ah/10HR | \ 349*166*174 | \ 21.0 |
\ 21 | \ HSE70-12 | \ 12V70Ah/10HR | \ 260*168*228 | \ 21.7 |
\ 22 | \ HSE80-12 | \ 12V80Ah/10HR | \ 260*168*228 | \ 26.5 |
\ 23 | \ HSE90-12 | \ 12V90Ah/10HR | \ 328*173*229 | \ 27.4 |
\ 23 | \ HSE100-12 | \ 12V100Ah/10HR | \ 328*173*229 | \ 29.5 |
\ 24 | \ HSE120-12 | \ 12V120Ah/10HR | \ 406*174*233 | \ 35.2 |
\ 25 | \ HSE150-12 | \ 12V150Ah/10HR | \ 484*168*240 | \ 44.5 |
\ 26 | \ HSE200-12 | \ 12V200Ah/10HR | \ 523*241*245 | \ 62.0 |
\ 27 | \ MSE-100 | \ 2V100Ah/10HR | \ 170*72*229 | \ 6.10 |
\ 28 | \ MSE-200 | \ 2V200Ah/10HR | \ 172*108*367 | \ 14.6 |
\ 29 | \ MSE-300 | \ 2V300Ah/10HR | \ 168*149*367 | \ 20.5 |
\ 30 | \ MSE-400 | \ 2V400Ah/10HR | \ 210*175*367 | \ 28.4 |
\ 31 | \ MSE-500 | \ 2V500Ah/10HR | \ 241*172*367 | \ 32.8 |
\ 32 | \ MSE-800 | \ 2V800Ah/10HR | \ 410*175*367 | \ 57.0 |
\ 33 | \ MSE-1000 | \ 2V1000Ah/10HR | \ 475*175*367 | \ 65.0 |


河南周口 ID151827 :
支持卖家,宝贝真不错
评论时间:2025年03月20日
浙江宁波 ID981022 :
灵芝孢子粉的功效与作用及禁忌灵芝孢子粉真假
评论时间:2025年03月20日
河北张家口 ID179980 :
赤灵芝孢子粉灵芝孢子粉现在什么价格
评论时间:2025年03月20日
湖北宜昌 ID416050 :
破壁灵芝孢子粉副作用灵芝孢子粉市场价格
评论时间:2025年03月20日
内蒙古包头 ID668786 :
破壁赤灵芝孢子粉灵芝孢子粉的用途
评论时间:2025年03月20日
湖北仙桃 ID873870 :
如何提高免疫力灵芝孢子粉价格
评论时间:2025年03月20日
广西崇左 ID168292 :
【年度盘点】国内灵芝孢子粉排名有哪些?原来位居首位的是它!灵芝孢子粉孢子粉价格
评论时间:2025年03月20日
江西新余 ID318129 :
吃灵芝孢子粉血糖会升高吗灵芝孢子粉反应
评论时间:2025年03月20日
湖北鄂州 ID162953 :
灵芝孢子粉保健品灵芝孢子粉一次吃多少好
评论时间:2025年03月20日
江西赣州 ID654019 :
灵芝孢子粉功效有哪些灵芝孢子粉功效和作用
评论时间:2025年03月20日