\
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此型号(SY19A)适用于19寸(点距0.283mm)
\(最佳分辨率1440*900)的显示器
\19寸 裸眼3D显示屏
\其他规格显示器,请对照下面列表选购:
\\
\ 3D显示屏 | \\ 对应电脑显示器规格 | |||
\ 适合型号 | \\ 屏幕尺寸 | \\ 最佳分辨率 | \\ 显示器可视幅面 | \\ 链接 |
\ SY185A | \\ 18.5寸 | \\ 1366*768 | \\ 410mm*230mm | \\ |
\ SY19A | \\ 19寸 | \\ 1440*900 | \\ 410mm*255mm | \\ |
\ SY19B | \\ 19寸 | \\ 1440*900 | \\ 410mm*255mm | \\ |
\ SY191A | \\ 19.1寸 | \\ 1440*900 | \\ 410mm*255mm | \\ |
\ SY195A | \\ 19.5寸 | \\ 1600*900 | \\ 432mm*240mm | \\ |
\ SY20A | \\ 20寸 | \\ 1600*900 | \\ 441mm*249mm | \\ |
\ SY20B | \\ 20寸 | \\ 1680*1050 | \\ 431mm*269mm | \\ |
\ SY215A | \\ 21.5寸 | \\ 1920*1080 | \\ 476mm*268mm | \\ |
\ SY216A | \\ 21.6寸 | \\ 1680*1050 | \\ 465mm*291mm | \\ |
\ SY217A | \\ 21.7寸 | \\ 1680*1050 | \\ 468mm*292mm | \\ |
\ SY22A | \\ 22寸 | \\ 1680*1050 | \\ 474mm*296mm | \\ |
\ SY22B | \\ 22寸 | \\ 1920*1200 | \\ 474mm*296mm | \\ |
\ SY222A | \\ 22.2寸 | \\ 1920*1200 | \\ 478mm*299mm | \\ |
\ SY23A | \\ 23寸 | \\ 1920*1080 | \\ 510mm*287mm | \\ |
\ SY236A | \\ 23.6寸 | \\ 1920*1080 | \\ 523mm*296mm | \\ |
\ SY238A | \\ 23.8寸 | \\ 1920*1080 | \\ 526mm*296mm | \\ |
\ SY24A | \\ 24寸 | \\ 1920*1080 | \\ 531mm*299mm | \\ |
\ SY24B | \\ 24寸 | \\ 1920*1200 | \\ 517mm*323mm | \\ |
\ SY246A | \\ 24.6寸 | \\ 1920*1200 | \\ 545mm*306mm | \\ |
\ SY255A | \\ 25.5寸 | \\ 1920*1200 | \\ 549mm*344mm | \\ |
\ SY27A | \\ 27寸 | \\ 1920*1080 | \\ 598mm*336mm | \\ |
\ SY27B | \\ 27寸 | \\ 2560*1440 | \\ 598mm*336mm | \\ |
\ 3D显示屏 | \\ 对应笔记本电脑规格 | |||
\ 适合型号 | \\ 屏幕尺寸 | \\ 最佳分辨率 | \\ 显示器可视幅面 | \\ 链接 |
\ SY111NA | \\ 笔记本11.1寸 | \\ 1366*768 | \\ 246mm*138mm | \\ |
\ SY116NA | \\ 笔记本11.6寸 | \\ 1920*1080 | \\ 257mm*145mm | \\ |
\ SY116NB | \\ 笔记本11.6寸 | \\ 1366*768 | \\ 257mm*145mm | \\ |
\ SY121NA | \\ 笔记本12.1寸 | \\ 1280*800 | \\ 261mm*163mm | \\ |
\ SY125NA | \\ 笔记本12.5寸 | \\ 1366*768 | \\ 277mm*156mm | \\ |
\ SY131NA | \\ 笔记本13.1寸 | \\ 1920*1080 | \\ 290mm*163mm | \\ |
\ SY131NB | \\ 笔记本13.1寸 | \\ 1600*900 | \\ 290mm*163mm | \\ |
\ SY133NA | \\ 笔记本13.3寸 | \\ 1280*800 | \\ 286mm*179mm | \\ |
\ SY133NB | \\ 笔记本13.3寸 | \\ 1366*768 | \\ 295mm*165mm | \\ |
\ SY133NC | \\ 笔记本13.3寸 | \\ 1440*900 | \\ 286mm*179mm | \\ |
\ SY133ND | \\ 笔记本13.3寸 | \\ 1600*900 | \\ 295mm*165mm | \\ |
\ SY133NE | \\ 笔记本13.3寸 | \\ 1920*1080 | \\ 295mm*165mm | \\ |
\ SY14NA | \\ 笔记本14寸 | \\ 1366*768 | \\ 308mm*174mm | \\ |
\ SY14NB | \\ 笔记本14寸 | \\ 1600*900 | \\ 308mm*174mm | \\ |
\ SY14NC | \\ 笔记本14寸 | \\ 1920*1080 | \\ 308mm*174mm | \\ |
\ SY14ND | \\ 笔记本14寸 | \\ 1920*1200 | \\ 302mm*189mm | \\ |
\ SY141NA | \\ 笔记本14.1寸 | \\ 1366*768 | \\ 312mm*175mm | \\ |
\ SY141NB | \\ 笔记本14.1寸 | \\ 1280*800 | \\ 305mm*190mm | \\ |
\ SY141NC | \\ 笔记本14.1寸 | \\ 1440*900 | \\ 305mm*190mm | \\ |
\ SY153NA | \\ 笔记本15.3寸 | \\ 1366*768 | \\ 339mm*191mm | \\ |
\ SY154NA | \\ 笔记本15.4寸 | \\ 1280*800 | \\ 332mm*207mm | \\ |
\ SY154NB | \\ 笔记本15.4寸 | \\ 1680*1050 | \\ 332mm*207mm | \\ |
\ SY154NC | \\ 笔记本15.4寸 | \\ 1440*900 | \\ 332mm*207mm | \\ |
\ SY156NA | \\ 笔记本15.6寸 | \\ 1366*768 | \\ 344mm*194mm | \\ |
\ SY156NB | \\ 笔记本15.6寸 | \\ 1920*1080 | \\ 344mm*194mm | \\ |
\ SY156NC | \\ 笔记本15.6寸 | \\ 1600*900 | \\ 344mm*194mm | \\ |
\ SY156ND | \\ 笔记本15.6寸 | \\ 1280*800 | \\ 336mm*210mm | \\ |
\ SY17NA | \\ 笔记本17寸 | \\ 1440*900 | \\ 365mm*229mm | \\ |
\ SY17NB | \\ 笔记本17寸 | \\ 1920*1200 | \\ 365mm*229mm | \\ |
\ SY17NC | \\ 笔记本17寸 | \\ 1920*1080 | \\ 376mm*212mm | \\ |
\ SY17ND | \\ 笔记本17寸 | \\ 1680*1050 | \\ 365mm*229mm | \\ |
\ SY173NA | \\ 笔记本17.3寸 | \\ 1920*1080 | \\ 383mm*215mm | \\ |
\ SY173NB | \\ 笔记本17.3寸 | \\ 1600*900 | \\ 383mm*215mm | \\ |
\ SY184NA | \\ 笔记本18.4寸 | \\ 1920*1080 | \\ 407mm*229mm | \\ |
请注意:本产品系针对个人电脑显示器开发(不适合公众场所展示)
\可观赏角度为:正面120°角内 / 距离:60cm-120cm
\\\\\
\
这里简单陈述如何使用【裸眼3D立体显示屏】的方法。
\\
\
\
\
\
请根据您的显示器规格,对应上面的列表,选购适合您的3D显示屏。
\\\\
\
\
我们为您推荐以下四种适合【裸眼3D】的【立体播放软件】
\\
\
\
\
\
以上软件任选其一安装即可,根据我们的使用经验,首选的是【暴风影音】,比较稳定和容易使用。
\而且可以在线观赏3D影片。
\\
\
\
\
一般常见的是【1920*1080】【1440*900】【1366*768】 等。
\\\
\
打开【产品光盘所附的示范影片】或是您自己下载的【3D立体电影】。
\必须是如下的【左右格式】或【上下格式】画面。
\\
\
\
\
\\\\\\\\
\
\
\
\
\
\
\
最合适的观赏距离,一般在60cm到100cm之间。因个人显示器不同,有时也会更远或更近。
\\
\
\
\
\
\
\
\
本【3D立体显示屏】之开发,主要系针对个人电脑用户使用观赏3D电影。 必须选择观赏角度(如图),
\蓝色区域(代表正确角度),粉橘色区域(代表反向不正确角度):
\
\
青海海东 ID702497 :
灵芝孢子粉的味道灵芝孢子粉吃
评论时间:2024年12月22日
新疆五家渠 ID567655 :
灵芝孢子粉一天吃几次灵芝孢子粉可以泡酒吗
评论时间:2024年12月22日
山西忻州 ID610275 :
破壁孢子粉什么牌子的好破壁灵芝孢子粉
评论时间:2024年12月22日
河南郑州 ID795372 :
灵芝破壁孢子粉灵芝孢子粉的好处备孕可以吃灵芝孢子粉
评论时间:2024年12月22日
广东茂名 ID523060 :
吃灵芝孢子粉血糖会升高吗灵芝破壁孢子粉的价钱大约多少
评论时间:2024年12月22日
云南迪庆 ID381384 :
亚健康怎么调理?调理身体就用纯正的灵芝孢子粉!喝灵芝孢子粉的最佳时间
评论时间:2024年12月22日
广东惠州 ID116610 :
破壁灵芝孢子粉的作用破壁灵芝孢子粉品牌
评论时间:2024年12月22日
四川自贡 ID666896 :
破壁灵芝孢子粉吃法灵芝孢子粉怎样服用
评论时间:2024年12月22日
河南南阳 ID534500 :
赤灵芝孢子粉袍子粉
评论时间:2024年12月22日
青海海西 ID134117 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠哪些人不适合吃灵芝孢子粉
评论时间:2024年12月22日