网店地址:
网店名称:
乐清市凡客电气
品牌:
价格:
23.50
旺旺:
柳市镇电器城
发货速度:
4.84
描述评分:
4.87
服务评分:
4.87
UT1.5-3冷压接线端子U型Y形叉形裸端头铜线鼻子镀银接线耳 1000只详情:
![]() ![]() |
\
型号 | \材质 | \镀层 | \尺寸 | \点击 | ||||||||
压线 | \U型 | \总长 | \压线脚 | \压线脚 | \压线脚 | \螺丝孔 | \厚度 | \数量 | ||||
范围 | \外径 | \长度 | \外径 | \内径 | \购买 | |||||||
(mm²) | \(mm) | \(mm) | \(mm) | \(mm) | \(mm) | \(mm) | \(mm) | \只/包 | ||||
UT1-3 | \黄铜 | \镀银 | \1 | \5.6 | \14.3 | \4.6 | \3.1 | \1.9 | \3 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \5.6 | \14.8 | \4.6 | \3 | \1.6 | \3.2 | \0.6 | \|||||
UT1-4 | \黄铜 | \镀银 | \1 | \6.9 | \15.1 | \4.8 | \3.1 | \2 | \4.1 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \6.8 | \15.4 | \4.7 | \3.5 | \1.7 | \4.2 | \0.6 | \|||||
UT1.5-3 | \黄铜 | \镀银 | \1.5 | \5.6 | \14.5 | \4.9 | \3.4 | \2.2 | \3 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \5.7 | \14.3 | \4.6 | \3.3 | \1.9 | \3.1 | \0.6 | \|||||
UT1.5-4 | \黄铜 | \镀银 | \1.5 | \7.2 | \14.9 | \4.8 | \3.3 | \2.1 | \4 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \7.1 | \15.6 | \5 | \3.45 | \2 | \4 | \0.6 | \|||||
UT1.5-5 | \黄铜 | \镀银 | \1.5 | \8.7 | \16.9 | \4.9 | \3.3 | \2.2 | \5 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \8 | \16.4 | \5 | \3.5 | \2 | \5 | \0.6 | \|||||
UT1.5-6 | \黄铜 | \镀银 | \1.5 | \10.1 | \19.6 | \5.1 | \3.5 | \2.2 | \6.1 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \10.2 | \20.3 | \5.1 | \3.3 | \2.2 | \6.1 | \0.6 | \|||||
UT2.5-3 | \黄铜 | \镀银 | \2.5 | \5.9 | \14.3 | \4.6 | \3.9 | \3 | \3 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \6 | \14.8 | \4.8 | \3.9 | \2.7 | \3.1 | \0.6 | \|||||
UT2.5-4 | \黄铜 | \镀银 | \2.5 | \7.3 | \14.6 | \4.6 | \3.9 | \2.9 | \4 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \7.3 | \14.6 | \4.7 | \4 | \2.7 | \4 | \0.6 | \|||||
UT2.5-5 | \黄铜 | \镀银 | \2.5 | \8.7 | \18.3 | \5.3 | \4 | \2.8 | \5.1 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \8.8 | \18 | \5.1 | \4 | \2.6 | \5.2 | \0.6 | \|||||
UT2.5-6 | \黄铜 | \镀银 | \2.5 | \10.2 | \20.1 | \5.1 | \4 | \2.9 | \6.1 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \10.2 | \20.2 | \5.1 | \4 | \2.9 | \6.1 | \0.6 | \|||||
UT4-4 | \黄铜 | \镀银 | \4 | \7.9 | \18.3 | \6.1 | \4.9 | \3.6 | \4.1 | \0.6 | \1000 | \|
紫铜 | \8 | \18.6 | \6.1 | \5 | \3.5 | \4.1 | \0.7 | \|||||
UT4-5 | \黄铜 | \镀银 | \4 | \8.9 | \19.5 | \6.1 | \4.9 | \3.7 | \5.1 | \0.6 | \1000 | \|
紫铜 | \8.9 | \19.5 | \6.2 | \5 | \3.1 | \5 | \0.7 | \|||||
UT4-6 | \黄铜 | \镀银 | \4 | \10.4 | \21.5 | \6.2 | \4.9 | \3.5 | \6.1 | \0.6 | \1000 | \|
紫铜 | \10.7 | \21.4 | \6.3 | \5 | \3.5 | \6.1 | \0.7 | \|||||
UT4-8 | \黄铜 | \镀银 | \4 | \13.3 | \24.3 | \6 | \4.9 | \3.6 | \8.4 | \0.6 | \1000 | \|
紫铜 | \13.3 | \24.3 | \6 | \4.9 | \3.6 | \8.4 | \0.7 | \|||||
UT6-4 | \黄铜 | \镀银 | \6 | \8.1 | \20 | \7 | \5.8 | \4.4 | \4.1 | \0.7 | \1000 | \|
紫铜 | \8.1 | \20 | \7 | \5.8 | \4.4 | \4.1 | \0.7 | \|||||
UT6-5 | \黄铜 | \镀银 | \6 | \9.3 | \21.4 | \6.8 | \5.9 | \4.5 | \5 | \0.7 | \1000 | \|
紫铜 | \9.2 | \21.4 | \6.9 | \6 | \4.3 | \5 | \0.7 | \|||||
UT6-6 | \黄铜 | \镀银 | \6 | \10.5 | \22.6 | \7.1 | \5.9 | \4.4 | \6.1 | \0.7 | \1000 | \|
紫铜 | \10.6 | \22.9 | \7.1 | \6 | \4.1 | \6.1 | \0.7 | \|||||
UT6-8 | \黄铜 | \镀银 | \6 | \14 | \25.3 | \7.1 | \6 | \4.2 | \8.3 | \0.7 | \1000 | \|
紫铜 | \14 | \25.5 | \7.2 | \6.1 | \4.2 | \8.3 | \0.7 | \|||||
UT10-5 | \黄铜 | \镀银 | \10 | \8.9 | \20.3 | \7.9 | \6.9 | \4.7 | \5.1 | \1 | \1000 | \|
紫铜 | \8.9 | \20.3 | \7.8 | \7.1 | \4.9 | \5.1 | \1 | \|||||
UT10-6 | \黄铜 | \镀银 | \10 | \11.2 | \22.3 | \7.9 | \6.9 | \5 | \6.4 | \1 | \500 | \|
紫铜 | \11.3 | \22.3 | \7.9 | \7 | \4.9 | \6.2 | \1 | \|||||
UT10-8 | \黄铜 | \镀银 | \10 | \14.5 | \27.3 | \7.8 | \7.1 | \5.1 | \8.3 | \1 | \500 | \|
紫铜 | \14.5 | \27.3 | \7.8 | \7.1 | \5.1 | \8.3 | \1 | \
乐清市凡客电气评价:
西藏日喀则 ID694429 :
好看,穿起来也舒服
评论时间:2025年03月05日
河北廊坊 ID458760 :
吃灵芝孢子粉好吗灵芝的孢子粉
评论时间:2025年03月05日
浙江绍兴 ID529942 :
灵芝孢子粉对糖尿病的作用灵芝孢子粉胶囊价格是多少钱
评论时间:2025年03月05日
山西运城 ID901566 :
破壁灵芝孢子粉的作用破壁灵芝孢子粉的功效与作用
评论时间:2025年03月05日
四川广元 ID525075 :
灵芝孢子粉的功效灵芝孢子粉哪里有卖的
评论时间:2025年03月05日
广西贵港 ID393925 :
灵芝孢子粉一斤多少钱破壁灵芝孢子粉保健品
评论时间:2025年03月05日
辽宁葫芦岛 ID444916 :
UT1.5-3冷压接线端子U型Y形叉形裸端头铜线鼻子镀银接线耳 1000只质量特别好。
评论时间:2025年03月05日
吉林辽源 ID663003 :
【年度盘点】国内灵芝孢子粉排名有哪些?原来位居首位的是它!灵芝孢子粉用开水冲还是温水冲
评论时间:2025年03月05日
湖北仙桃 ID735021 :
灵芝孢子粉价钱灵芝孢子粉产地
评论时间:2025年03月05日
广东惠州 ID758639 :
灵芝孢子粉一斤多少钱赤灵芝孢子粉
评论时间:2025年03月05日