厚度:0.075-0.1
宽度:按要求(mm)
产品特点:优良的防静电性能,半透明,可视袋内物,机械强度高,热封性好。
产品用途:用于各类PG板、电子器件、光驱等静电敏感产品的包装。
产品结构:防静电基材(pet)/镀铝层(屏蔽层)/防静电热封层(pe或pp)
产品外观:银灰色。
产品性能:电性能及物理性能达到ASTTMD
厚度:0.075mm
成份:1、APET:聚脂镀铝薄膜 |
2、CPP : 未拉伸聚丙烯流延薄膜 |
3、复合胶粘剂:双组份干式复合胶粘剂 | |||||||
4、……… | |||||||
物性分析: | |||||||
项目 | 厚度(UM) | 密度(G/CM3) | 拉伸强度 | 伸长率1% | |||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | ||||
APET | 12 | 1.4 | 200 | 230 | 100 | 95 | |
CPP | 0.06 | 0.92 | 33.5 | 38.4 | 500 | 600 | |
项目 | 撕裂强度 | 动摩擦系数 | 透湿量 | 透氧气量 | |||
纵向 | 横向 | ||||||
单位 | N/25UM | (G/㎡、24H)40℃90%RH) | N/C㎡24/1.0MPG120C90% | ||||
APET | 140 | 0.5 | 46 | 120 | |||
CPP | 67.4 | 75 | ≤0.25 | ≤8 | ≤2500 | ||
测试的温度:25±2℃. 测试的湿度:40-60% |
防静电屏蔽膜制造的包装袋广泛应用于电子行业的器件防护,纤维光学器件,电信无线电通讯,医药业,磁盘驱动和汽车制造业等,用于保护敏感电子元件内部。这些半透明的袋子除了能给予电子元件物理防护及环境防护(隔离湿气和污物),更重要的是能防止其受到ESD和EMI的伤害
能够给予电子元器件物理防护及环境防护(隔离湿气和污物),防止其受到ESD和EMI的伤害
有自封袋款式可供选择
规格(mm) | 单价(元) | 百个/kg | 规格(mm) | 单价(元) | 百个/kg | ||
带 骨 自 封 屏 蔽 袋 | 0.1 | 0.1 | 0.41 | 0.75 | |||
0.13 | 0.17 | 0.37 | 0.75 | ||||
0.16 | 0.2 | 0.44 | 0.9 | ||||
0.16 | 0.23 | 0.68 | 1.4 | ||||
0.18 | 0.26 | 0.65 | 1.3 | ||||
0.36 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | ||||
0.25 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | ||||
0.27 | 0.4 | 0.85 | 1.85 | ||||
0.29 | 0.55 | 1.2 | 2.5 | ||||
0.33 | 0.7 | 1.6 | 3 | ||||
0.49 | 1 | 1 | 0-5 | ||||
欢迎联系洽谈定做 吴"18626326923 | |||||||
平 口 屏 蔽 袋 | 规格(mm) | 单价(元) | 100个/kg | 规格(mm) | 单价(元) | 100个/kg | |
0.04 | 0.08 | 0.22 | 0.65 | ||||
0.05 | 0.09 | 0.26 | 0.78 | ||||
0.06 | 0.12 | 0.33 | 0.98 | ||||
0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.49 | ||||
0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.53 | ||||
0.1 | 0.22 | 0.27 | 0.79 | ||||
0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.58 | ||||
0.07 | 0.12 | 0.24 | 0.64 | ||||
0.15 | 0.25 | 0.69 | |||||
0.15 | 0.48 | 0.95 | |||||
0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.79 | ||||
0.08 | 0.18 | 0.31 | 0.95 | ||||
0.1 | 0.25 | 0.33 | 0.99 | ||||
0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.85 | ||||
0.1 | 0.19 | 0.33 | 1.1 | ||||
0.12 | 0.23 | 0.31 | 0.92 | ||||
0.15 | 0.3 | 0.42 | 1.2 | ||||
0.15 | 0.35 | 0.31 | 1 | ||||
0.2 | 0.5 | 0.45 | 1.4 | ||||
0.24 | 0.65 | 0.56 | 1.6 | ||||
0.12 | 0.25 | 0.6 | 1.9 | ||||
0.12 | 0.26 | 0.53 | 1.7 | ||||
0.15 | 0.36 | 0.85 | 2.3 | ||||
0.24 | 0.56 | 1.25 | 3.1 | ||||
0.14 | 0.38 | 0.92 | 1.6 | ||||
0.24 | 0.69 | 1.25 | 3 | ||||
0.15 | 0.39 | 1.1 | 2.8 | ||||
0.18 | 0.45 | 1.4 | 3.5 | ||||
0.22 | 0.52 | 2.3 | 5.6 | ||||
0.3 | 1.1 | 1.6 | 4.1 | ||||
0.16 | 0.26 | 2.1 | 5.1 | ||||
0.17 | 0.45 | 1.9 | 4.5 | ||||
0.22 | 0.49 | 1.19 | 3.1 | ||||
0.22 | 0.56 | 1.95 | 4.9 | ||||
0.19 | 0.49 | 2.9 | 需要定做 | ||||
规格(mm) | 单价(元) | 100个/kg | 规格(mm) | 单价(元) | 100个/kg | ||
静 电 铝 箔 袋 | 1.25 | 三星LED袋 | 0.6 | 通用包装袋 | |||
1.3 | 光宝LED袋 | 1.2 | 通用包装袋 | ||||
0.85 | 光宝LED袋 | 1.5 | 通用包装袋 | ||||
0.88 | 通用包装袋 | 2 | 通用包装袋 | ||||
2.1 | 通用包装袋 | 2.6 | 通用包装袋 | ||||
2.2 | 通用包装袋 | 9.5 | 通用包装袋 | ||||
我们以上所有产品都有货,如有其他规格欢迎跟我们的客服人员联系,谢谢! 我们有深圳,无锡两个工厂,上海办事处,我们会选择就近地给您发货,谢谢大 家的关注与支持! 欢迎来电定做:吴先生18626326923 | |||||||
西藏林芝 ID670427 :
灵芝抗衰老效果好吗?试试这个品牌就知道了!灵芝和孢子粉的区别
评论时间:2025年01月31日
广东阳江 ID685641 :
灵芝破壁孢子粉灵芝孢子粉泡水
评论时间:2025年01月31日
江西抚州 ID601493 :
灵芝孢子粉的十大功效与作用是什么灵芝孢子粉用处
评论时间:2025年01月31日
河北石家庄 ID556092 :
灵芝孢子粉什么牌子好破壁灵芝孢子粉排名
评论时间:2025年01月31日
湖北潜江 ID884066 :
灵芝三萜的作用与功效灵芝孢子粉价格一斤装
评论时间:2025年01月31日
山西运城 ID158612 :
灵芝孢子粉价格灵芝孢子粉十大排名
评论时间:2025年01月31日
河北邢台 ID199516 :
灵芝孢子粉什么牌子好灵芝孢子粉功效有哪些
评论时间:2025年01月31日
新疆克孜勒苏 ID555489 :
灵芝孢子粉服用方法灵芝孢子粉不适合哪些人群
评论时间:2025年01月31日
江西宜春 ID622660 :
灵芝孢子粉食用方法各类人群灵芝孢子粉的正确吃法灵芝孢子粉含激素吗
评论时间:2025年01月31日
山西长治 ID258994 :
灵芝孢子粉和灵芝灵芝孢子粉小孩能吃吗
评论时间:2025年01月31日