网店地址:
网店名称:
拓诚电气
品牌:
价格:
14.50
旺旺:
疲于奔命orz
发货速度:
4.83
描述评分:
4.84
服务评分:
4.87
U形 叉形裸端子接线端子 冷压接线端头 UT1-3 1000只详情:
\ \
\\冷压接线端头:UT1-3
\ 铜质:黄铜
\ 表面处理:镀银
\ 压线脚:可以压制1平方以下的电线
\ 螺丝孔:3个大(内孔直径为3mm)
\ 厚度为:0.4mm(此价格为小型,中型价格为21元/包 有厚度为0.5mm的一包为25元)
\ 备注: 一包为1000个
\ 型号\ | \\ 材质\ | \\ 镀层\ | \\ 压线范围\ | \\ 螺丝孔\ | \\ 厚度\ | \\ 包装数\ | \\ 一口价\ | \\ \ | \
\ (mm2)\ | \\ (mm)\ | \\ (mm)\ | \\ 只/包\ | \\ 元/包\ | \||||
\ UT0.5-3\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 0.5mm2\ | \\ 3.2\ | \\ 0.4\ | \\ 2000\ | \\ 32\ | \\ \ | \
\ UT0.5-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 0.5mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.4\ | \\ 2000\ | \\ 35\ | \\ \ | \
\ UT1-2\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1mm2\ | \\ 2.2\ | \\ 0.4\ | \\ 1000\ | \\ 18\ | \\ \ | \
\ UT1-3\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1mm2\ | \\ 3.2\ | \\ 0.4\ | \\ 1000\ | \\ 14.5\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 38\ | \\ \ | \|||||
\ UT1-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.4\ | \\ 1000\ | \\ 20\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 40\ | \\ \ | \|||||
\ UT1-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 31\ | \\ \ | \
\ UT1-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 39\ | \\ \ | \
\ UT1.5-3\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 3.2\ | \\ 0.4\ | \\ 1000\ | \\ 16\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 40\ | \\ \ | \|||||
\ UT1.5-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.4\ | \\ 1000\ | \\ 23\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 45\ | \\ \ | \|||||
\ UT1.5-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 40\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 52\ | \\ \ | \|||||
\ UT1.5-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 46\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 67\ | \\ \ | \|||||
\ UT1.5-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 73\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 81\ | \\ \ | \|||||
\ UT1.5-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 10.3\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 83\ | \\ \ | \
\ UT2.5-3\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 3.2\ | \\ 0.6\ | \\ 1000\ | \\ 30\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 46\ | \\ \ | \|||||
\ UT2.5-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 35\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 50\ | \\ \ | \|||||
\ UT2.5-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.6\ | \\ 1000\ | \\ 46\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 61\ | \\ \ | \|||||
\ UT2.5-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.6\ | \\ 1000\ | \\ 52\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 71\ | \\ \ | \|||||
\ UT2.5-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 0.6\ | \\ 1000\ | \\ 75\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 96\ | \\ \ | \|||||
\ UT2.5-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 10.3\ | \\ 0.6\ | \\ 1000\ | \\ 85\ | \\ \ | \
\ UT4-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 4mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.7\ | \\ 1000\ | \\ 61\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.7\ | \\ 88\ | \\ \ | \|||||
\ UT4-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 4mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.7\ | \\ 1000\ | \\ 65\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.7\ | \\ 94\ | \\ \ | \|||||
\ UT4-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 4mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.7\ | \\ 1000\ | \\ 77\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.7\ | \\ 106\ | \\ \ | \|||||
\ UT4-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 4mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 0.7\ | \\ 1000\ | \\ 93\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.7\ | \\ 114\ | \\ \ | \|||||
\ UT4-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 4mm2\ | \\ 10.3\ | \\ 0.7\ | \\ 1000\ | \\ 119\ | \\ \ | \
\ UT6-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 6mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.8\ | \\ 1000\ | \\ 85\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.8\ | \\ 117\ | \\ \ | \|||||
\ UT6-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 6mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.8\ | \\ 1000\ | \\ 95\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.8\ | \\ 121\ | \\ \ | \|||||
\ UT6-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 6mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.8\ | \\ 1000\ | \\ 105\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.8\ | \\ 137\ | \\ \ | \|||||
\ UT6-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 6mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 0.8\ | \\ 1000\ | \\ 110\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.8\ | \\ 158\ | \\ \ | \|||||
\ UT6-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 6mm2\ | \\ 10.3\ | \\ 0.8\ | \\ 1000\ | \\ 150\ | \\ \ | \
\ UT10-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 10mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.9\ | \\ 1000\ | \\ 160\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 1\ | \\ 500\ | \\ 95\ | \\ \ | \||||
\ UT10-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 10mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.9\ | \\ 1000\ | \\ 160\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 1\ | \\ 500\ | \\ 100\ | \\ \ | \||||
\ UT10-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 10mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 0.9\ | \\ 1000\ | \\ 180\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 1\ | \\ 500\ | \\ 130\ | \\ \ | \||||
\ UT10-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 10mm2\ | \\ 10.3\ | \\ 0.9\ | \\ 500\ | \\ 100\ | \\ \ | \
\ UT16-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 16mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 1.1\ | \\ 500\ | \\ 182\ | \\ \ | \
\ UT16-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 16mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 1.1\ | \\ 500\ | \\ 205\ | \\ \ | \
\ UT16-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 16mm2\ | \\ 10\ | \\ 1.1\ | \\ 500\ | \\ 215\ | \\ \ | \
\\
感谢您的支持
拓诚电气评价:
河北石家庄 ID694717 :
灵芝孢子粉的味道真假的灵芝孢子粉图片
评论时间:2025年01月15日
贵州遵义 ID162007 :
灵芝和灵芝孢子粉冲灵芝孢子粉的水温是多少钱
评论时间:2025年01月15日
湖北襄樊 ID179439 :
灵芝孢子粉破壁灵芝孢子粉如何选
评论时间:2025年01月15日
内蒙古锡林郭勒盟 ID932470 :
吃灵芝孢子粉血糖会升高吗同仁堂灵芝孢子粉的功效与作用
评论时间:2025年01月15日
四川雅安 ID508473 :
灵芝孢子粉胶囊散装灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月15日
辽宁葫芦岛 ID311509 :
灵芝孢子粉哪个牌子好?目前的畅销款就是这个品牌!寿仙谷破壁灵芝孢子粉价格
评论时间:2025年01月15日
浙江丽水 ID421811 :
藏红花和灵芝孢子粉可以一起吃吗灵芝孢子粉不适合人群
评论时间:2025年01月15日
新疆博尔塔拉 ID388046 :
野生灵芝孢子粉真假灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月15日
新疆伊犁 ID599870 :
吃灵芝孢子粉会上火吗灵芝破壁孢子粉功效
评论时间:2025年01月15日
江西抚州 ID419353 :
超喜欢,哈哈,朋友推荐买的,果然没有令我失望,赞
评论时间:2025年01月15日