《实体店地址》:苏州金阊区虎丘机电五金城C3-1231-132
《联系电话》 0512-68386090/13776082365/18012773727
《本店承诺》:本店产品是正品,如有质量问题,无条件退货
本店是实体店,可以开发正规发票。(如要小票另4%税点,)
产品名称:热缩管
无卤环保阻燃热收缩套管,符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求,具有优良的阻燃、环保、绝缘性能,非常柔软,有弹性,收缩温度低,收缩快。
主要特性
收缩率:径向收缩比≥2:1,纵向收缩率≤8%;
规格:Φ0.6mm~Φ180mm;
使用温度范围:-55℃~125℃;
起始收缩温度:70℃
完全收缩温度:110℃
额定电压:600V;
阻燃性:VW-1;
颜色:黑色、白色、蓝色、红色、黄色、绿色、透明等;
产品包装:卷装(可一米起售)
产品特点
通过UL及SGS认证,符合欧盟RoHS环保要求;
优异的物理、化学及电学性能;
使用方便,用热风枪、打火机、电吹风等加热即可完成收缩;
应用范围
阻燃、绝缘、环保的热缩管在电子设备和电器制作等领域经常用到,主要用于电线连接、焊点保护、电线端部线束、电子器件防护和绝缘处理,零部件和金属件表面防护,相关产品的防锈、防腐处理,电线和其他产品的标识等。
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | 包装(米/卷) | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | ||
Φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.16±0.08 | ≤0.40 | 0.26±0.06 | 400/200 |
Φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.45 | 0.33±0.06 | 400/200 |
Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.18±0.08 | ≤0.60 | 0.36±0.06 | 400/200 |
Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.20±0.08 | ≤0.80 | 0.40±0.08 | 200 |
Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤1.00 | 0.42±0.08 | 200 |
Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.22±0.08 | ≤1.25 | 0.42±0.08 | 200 |
Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.50 | 0.46±0.08 | 200 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.75 | 0.46±0.08 | 200 |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.00 | 0.48±0.08 | 200 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.25 | 0.48±0.10 | 100 |
Φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.50 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ7.0 | 7.6±0.4 | 0.30±0.12 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ8.0 | 8.6±0.4 | 0.30±0.12 | ≤4.00 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ9.0 | 9.6±0.4 | 0.30±0.12 | ≤4.50 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.08 | ≤5.50 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.08 | ≤6.00 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ13 | 13.5±0.5 | 0.35±0.10 | ≤6.50 | 0.65±0.12 | 100 |
Φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.10 | ≤7.00 | 0.65±0.12 | 100 |
Φ15 | 15.5±0.6 | 0.40±0.12 | ≤7.50 | 0.70±0.12 | 100 |
Φ16 | 17.0±0.6 | 0.40±0.12 | ≤8.00 | 0.70±0.12 | 100 |
Φ17 | 17.5±0.6 | 0.40±0.12 | ≤8.50 | 0.70±0.12 | 100 |
Φ18 | 19.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤9.00 | 0.80±0.12 | 100 |
Φ20 | 22.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 |
Φ22 | 24.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 |
Φ25 | 26.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 |
Φ28 | 29.0±0.7 | 0.55±0.18 | ≤14.0 | 0.90±0.20 | 50 |
Φ30 | 31.5±0.7 | 0.55±0.18 | ≤15.0 | 0.90±0.20 | 50 |
Φ35 | 36.5±0.7 | 0.55±0.18 | ≤17.5 | 0.95±0.20 | 50 |
Φ40 | 41.5±0.7 | 0.55±0.18 | ≤20.0 | 1.10±0.20 | 50 |
Φ45 | 46.0±0.7 | 0.55±0.20 | ≤22.5 | 1.10±0.20 | 50 |
Φ50 | 51.0±0.7 | 0.55±0.20 | ≤25.0 | 1.20±0.20 | 50/25 |
Φ60 | ≥60 | 0.60±0.20 | ≤31.0 | 1.20±0.25 | 50/25 |
Φ70 | ≥70 | 0.70±0.20 | ≤36.0 | 1.45±0.25 | 50/25 |
Φ80 | ≥80 | 0.70±0.20 | ≤41.0 | 1.45±0.25 | 50/25 |
Φ90 | ≥90 | 0.70±0.20 | ≤45.0 | 1.45±0.25 | 50/25 |
Φ100 | ≥100 | 0.70±0.20 | ≤50.0 | 1.45±0.25 | 50/25 |
Φ120 | ≥120 | 0.70±0.20 | ≤61.0 | 1.55±0.25 | 20/15 |
Φ150 | ≥150 | 0.70±0.20 | ≤76.0 | 1.55±0.25 | 20/15 |
Φ180 | ≥180 | 0.80±0.20 | ≤91.0 | 1.65±0.30 | 20/15 |
广东东莞 ID765159 :
哈哈,很喜欢,以后看到好看的包再进点吧
评论时间:2025年01月10日
海南海口 ID109588 :
掌柜人不错 。高温阻燃热缩管pvc热缩管/收缩彩色热缩管/黑色热缩管3.0/1米价格很好 服务很热情。
评论时间:2025年01月10日
海南昌江 ID734209 :
没想到这么快就到了,尺寸正好,老板服务热心
评论时间:2025年01月10日
云南临沧 ID160747 :
破壁孢子粉什么牌子的好破壁灵芝孢子粉一斤价格
评论时间:2025年01月10日
贵州安顺 ID526257 :
灵芝孢子粉保健品中华灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月10日
浙江温州 ID842495 :
增强抵抗力免疫力吃什么灵芝孢子粉用途
评论时间:2025年01月10日
河南平顶山 ID100207 :
灵芝孢子粉的功效与作用及禁忌灵芝孢子粉的用法用量
评论时间:2025年01月10日
湖北孝感 ID692585 :
灵芝孢子粉用多少度水冲长白山灵芝孢子粉要多少钱
评论时间:2025年01月10日
黑龙江大庆 ID164529 :
灵芝孢子粉如何食用破壁灵芝孢子粉的价格多少
评论时间:2025年01月10日
新疆昌吉 ID556498 :
灵芝孢子粉的正确吃法灵芝孢子粉的品牌
评论时间:2025年01月10日