工作频率:交流工作频率50HZ(60hz)
额定电压:660VAC 直流440VDC
最大电流:19A
工作环境:温度-55度—121度
螺丝孔径 (d2) 螺丝外孔直径(B) 总长(L) F (F) 压线脚总长(E) 压线脚外孔直径(D) 压线脚内孔直径(d)
规格 d2 B L F E D d
OT0.5-3 3.2 6 13 5.9 4.1 2.2 1.4
OT0.5-4 4.2 7 14 6.3 4.2 2.2 1.4
OT1-3 3.2 5.6 14 6.2 5 3 2
OT1-4S 4.2 7 15 6.5 5 3 2.2
OT1-4M 4.2 7.8 16 7.1 5 3 2
OT1-5 5.2 10 19 9 5 3 2
OT1-6 6.2 10.6 20 9.7 5 3 2
OT1.5-3 3.2 5.6 14 6.1 5.1 3.3 2.3
OT1.5-4S 4.2 7 14 5.4 5.1 3.3 2.5
OT1.5-4M 4.2 8 17.3 8.2 5.1 3.3 2.3
OT1.5-5 5.2 10 18 7.9 5.1 3.3 2.3
OT1.5-6 6.2 10.6 20 9.6 5.1 3.3 2.3
OT1.5-8 8.2 14.6 25 12.6 5.1 3.3 2.3
OT1.5-10 10.2 16.6 28 14.6 5.1 3.3 2.3
OT1.5-12 12.5 18.4 30 15.7 5.1 3.3 2.3
OT2.5-3S 3.2 6 13 4.9 5.1 4 3
OT2.5-3M 3.2 7 16 7.4 5.1 4 2.8
OT2.5-4S 4.2 7 14.2 5.6 5.1 4 3
OT2.5-4M 4.2 7 17 8.4 5.1 4 2.8
OT2.5-5S 5.2 8.6 16 6.6 5.1 4 3
OT2.5-5M 5.2 10 19 8.9 5.1 4 2.8
OT2.5-6S 6.2 9.6 17.7 7.8 5.1 4 2.8
OT2.5-6M 6.2 11.6 21.8 10.9 5.1 4 2.8
OT2.5-8 8.2 14.4 25 12.7 5.1 4 2.8
OT2.5-10 10.2 16.8 28 14.5 5.1 4 2.8
OT2.5-12 12.5 18.8 30 15.5 5.1 4 2.8
OT2.5-14 14.5 19.6 31 16.1 5.1 4 2.8
OT2.5-16 16.5 21.6 32 16.1 5.1 4 2.8
OT4-4 4.2 8 17 7 6 5 3.6
OT4-5S 5.2 9 17 6.5 6 5 3.8
OT4-5M 5.2 10 20 9 6 5 3.6
OT4-6S 6.2 10.2 19 7.9 6 5 3.8
OT4-6M 6.2 11.2 22 10.4 6 5 3.6
OT4-8 8.2 14.4 26 12.8 6 5 3.6
OT4-10 10.2 17 30 15.5 6 5 3.6
OT4-12 12.5 18 30 15 6 5 3.6
OT4-14 14.5 20.2 31 14.9 6 5 3.6
OT4-16 16.5 22.2 34 16.9 6 5 3.6
OT6-4 4.2 8 20 9 7 6 4.4
OT6-5 5.2 11 21 8.5 7 6 4.4
OT6-6 6.2 11 23 10.5 7 6 4.4
OT6-8 8.2 14.2 26 11.9 7 6 4.4
OT6-10 10.2 16.8 30 14.6 7 6 4.4
OT6-12M 12.5 18.2 31 14.9 7 6 4.4
OT6-12L 12.5 22.6 36 17.7 7 6 4.4
OT6-14 14.5 20 33 16 7 6 4.4
OT6-16 16.5 22.4 36 17.8 7 6 4.4
OT10-5 5.2 12 25 10 9 7.5 5.7
OT10-6 6.2 13.6 27 11.2 9 7.5 5.7
OT10-8 8.2 15 30 13.5 9 7.5 5.7
OT10-10 10.2 17 33 15.5 9 7.5 5.7
OT10-12 12.5 19 35 16.5 9 7.5 5.7
OT10-14 14.5 20.6 35 15.7 9 7.5 5.7
OT10-16 16.5 23 40 19.5 9 7.5 5.7
OT16-6 6.2 13.8 28 10.6 10.5 9.5 7.3
OT16-8 8.2 15.8 32 13.6 10.5 9.5 7.3
OT16-10 10.2 17.6 34 14.7 10.5 9.5 7.3
OT16-12 12.5 19.8 37 16.6 10.5 9.5 7.3
OT16-16 16.5 25.2 44 20.4 11 9.5 7.3
OT25-6 6.2 16 32.6 12.4 12.2 11.2 8
OT25-8 8.2 16 34 13.8 12.2 11.2 8
OT25-10 10.2 20 38 15.8 12.2 11.2 8
OT25-12 12.5 21.2 40 17.2 12.2 11.2 8
OT25-16 16.5 25.6 44 19 12.2 11.2 8
OT35-8 8.2 21 41 16.5 14 13 9.6
OT35-10 10.2 21 42 17.5 14 13 9.6
OT35-12 12.5 24 44 18 14 13 9.6
OT35-16 16.5 26 46 19 14 13 9.6
OT50-8 8.2 19.6 40 15.2 15 15.1 11.5
OT50-10 10.2 22 43 17 15 15.1 11.5
OT50-12 12.5 23 45 18.5 15 15.1 11.5
OT50-16 16.5 27 48 19.5 15 15.1 11.5
OT70-8 8.2 22 49 20 18 18 14
OT70-10 10.2 24.6 50 19 18 18 14
OT70-12 12.5 24.6 52 21.7 18 18 14
OT70-16 16.5 29.6 53 20.2 18 18 14
福建宁德 ID408658 :
纯灵芝孢子粉破壁灵芝孢子粉什么时候吃
评论时间:2025年01月18日
黑龙江鸡西 ID290021 :
灵芝孢子粉加速肿瘤扩散孢子粉的副作用
评论时间:2025年01月18日
江苏无锡 ID609400 :
灵芝孢子粉的价格灵芝孢子粉有用吗
评论时间:2025年01月18日
陕西榆林 ID488753 :
灵芝孢子粉的功效与作用灵芝破壁孢子粉功效与作用
评论时间:2025年01月18日
山西晋城 ID560841 :
灵芝孢子粉价钱储康牌破壁灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月18日
湖南衡阳 ID662894 :
灵芝孢子粉哪个牌子好灵芝孢子粉可以长期服用吗
评论时间:2025年01月18日
海南白沙 ID180091 :
灵芝孢子粉的成分灵芝粉的正确吃法
评论时间:2025年01月18日
安徽淮北 ID577534 :
灵芝孢子粉怎么样灵芝孢子粉用开水冲还是温水冲
评论时间:2025年01月18日
青海海东 ID306401 :
灵芝孢子粉多少一斤破壁赤灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月18日
四川广安 ID442194 :
【年度盘点】国内灵芝孢子粉排名有哪些?原来位居首位的是它!灵芝孢子粉对肿瘤有用吗
评论时间:2025年01月18日