网店地址:
网店名称:
空气压缩设备及配件销售
品牌:
价格:
5400.00
旺旺:
wendyxf815
发货速度:
5.00
描述评分:
5.00
服务评分:
5.00
供应1.5立方东亚碳素钢气罐_8-16公斤压力空压机储罐,法兰螺纹详情:
碳素钢储气罐(0.8—1.6Mpa)示意图 |
我公司专业制造低压储气罐,中压储气罐,高压储气罐,不锈钢等各种储气罐,储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。储气罐采用高品质材料作原料,利用先进的焊接技术作业,通过了ISO9001认证,能通过任何安全检查。 |
序号 | 规格 | 设计温度°C | 容器总高H1 | 容器内径Φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | |||||
容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1? | 1242 | 50 | Rp1? | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1? | 1550 | 65 | Rp1? | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 80 | Rp1? | 1960 | 80 | Rp1? | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2727 | 900 | 736 | 80 | Rp2" | 2296 | 80 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R3/4 |
14 | 1.5/1.0 | 2729 | 737 | 2297 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2727 | 736 | 2296 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2731 | 738 | 2298 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1? | R3/4 |
18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 110 | 2834 | 1100 | 787 | 80 | 2347 | 80 | 770 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
22 | 2.5/1.0 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
26 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 110 | 3056 | 1400 | 933 | 100 | 2493 | 100 | 1050 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
30 | 4.0/1.0 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 3056 | 933 | 2493 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 110 | 3746 | 1400 | 933 | 125 | 3033 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R1 |
34 | 5.0/1.0 | 3780 | 950 | 3050 |
35 | 5.0/1.3 | 3746 | 933 | 3033 |
36 | 5.0/1.6 | 3780 | 950 | 3050 |
具体规格及价格可与我详谈!!!18616661933
空气压缩设备及配件销售评价:
黑龙江鸡西 ID740454 :
灵芝孢子粉假吃灵芝孢子粉的大便
评论时间:2025年01月03日
云南楚雄 ID261653 :
破壁孢子粉什么牌子的好灵芝孢子粉与灵芝的区别
评论时间:2025年01月03日
辽宁葫芦岛 ID259956 :
灵芝孢子粉服用方法长期吃破壁灵芝孢子粉好吗
评论时间:2025年01月03日
青海西宁 ID342890 :
灵芝孢子粉保健品灵芝的孢子粉
评论时间:2025年01月03日
河南开封 ID333544 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠哪里有好的灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月03日
四川乐山 ID853027 :
灵芝孢子粉哪里有卖的灵芝孢子粉功效与作用
评论时间:2025年01月03日
河南洛阳 ID761497 :
买了好多家了,供应1.5立方东亚碳素钢气罐_8-16公斤压力空压机储罐,法兰螺纹非常棒!
评论时间:2025年01月03日
广东潮州 ID142193 :
藏红花和灵芝孢子粉可以一起吃吗灵芝孢子粉有什么副作用
评论时间:2025年01月03日
辽宁阜新 ID175458 :
灵芝孢子粉的禁忌破壁灵芝孢子粉的功效与作用价格
评论时间:2025年01月03日
辽宁铁岭 ID805279 :
灵芝孢子粉食用方法灵芝孢子粉有什么功效
评论时间:2025年01月03日