拍前必读:
1.铝排价格对应规格表.长度可任意切
2.下面规格为每米的零售价格.都有现货,当天发货:
厚度mm/宽度mm | 每米价格 | 厚度mm/宽度mm | 每米价格 | 厚度mm/宽度mm | 每米价格 |
2*30 | 7元 | 3*15 | 5元 | 3*20 | 7元 |
3*25 | 8.5元 | 3*30 | 10元 | 3*40 | 13.5元 |
4*15 | 7元 | 4*20 | 9元 | 4*25 | 11元 |
4*30 | 14元 | 4*40 | 18元 | 5*15 | 9元 |
5*20 | 11元 | 5*25 | 14元 | 5*30 | 16.5元 |
5*40 | 22元 | 5*50 | 28元 | 5*60 | 33元 |
5*70 | 39元 | 5*80 | 45元 | 6*12 | 8元 |
6*15 | 10元 | 6*20 | 14元 | 6*25 | 17元 |
6*30 | 20元 | 6*40 | 26元 | 6*50 | 28元 |
6*60 | 30元 | 6*70 | 36元 | 6*80 | 42元 |
6*90 | 46元 | 6*100 | 52元 | 6*120 | 64元 |
8*8 | 14元 | 8*12 | 14元 | 8*15 | 15.5元 |
8*20 | 18.5 | 8*25 | 20元 | 8*30 | 21元 |
8*35 | 26元 | 8*40 | 30元 | 8*45 | 31元 |
8*50 | 35元 | 8*60 | 42元 | 8*70 | 50元 |
8*80 | 56元 | 8*90 | 65元 | 8*100 | 72元 |
8*110 | 78元 | 8*120 | 85元 | 8*130 | 95元 |
8*150 | 82元 | 8*200 | 145元 | 10*10 | 13元 |
10*15 | 15元 | 10*20 | 18元 | 10*25 | 18元 |
10*30 | 22元 | 10*35 | 27元 | 10*40 | 30元 |
10*45 | 35元 | 10*50 | 37元 | 10*55 | 43元 |
10*60 | 45元 | 10*70 | 55元 | 10*80 | 60元 |
10*90 | 68元 | 10*100 | 75元 | 10*110 | 85元 |
10*120 | 92元 | 10*130 | 98元 | 10*150 | 118元 |
10*200 | 160元 | 10*300 | 250元 | 10*350 | 290元 |
12*12 | 15元 | 12*20 | 18元 | 12*25 | 22元 |
12*30 | 28元 | 12*35 | 32元 | 12*40 | 35元 |
12*45 | 43元 | 12*50 | 46元 | 12*55 | 50元 |
12*60 | 55元 | 12*65 | 60元 | 12*70 | 63元 |
12*80 | 75元 | 12*90 | 82元 | 12*100 | 92元 |
12*110 | 100元 | 12*120 | 110元 | 12*130 | 120元 |
12*150 | 140元 | 12*160 | 150元 | 12*200 | 200元 |
12*300 | 300元 | 12*400 | 400元 | 14*14 | 20元 |
15*15 | 22元 | 15*20 | 25元 | 15*25 | 28元 |
15*30 | 32元 | 15*35 | 40元 | 15*40 | 43元 |
15*45 | 52元 | 15*50 | 58元 | 15*60 | 70元 |
15*70 | 80元 | 15*80 | 90元 | 15*90 | 105元 |
15*100 | 115元 | 15*120 | 140元 | 15*130 | 150元 |
15*150 | 175元 | 15*200 | 238元 | 16*16 | 25元 |
18*18 | 28元 | 20*20 | 32元 | 20*25 | 37元 |
20*30 | 45元 | 20*35 | 52元 | 20*40 | 60元 |
20*45 | 68元 | 20*50 | 76元 | 20*55 | 85元 |
20*60 | 92元 | 20*70 | 105元 | 20*80 | 125元 |
20*90 | 138元 | 20*100 | 155元 | 20*120 | 185元 |
20*130 | 200元 | 20*150 | 230元 | 20*200 | 305元 |
20*250 | 410元 | 20*300 | 480元 | 20*350 | 575元 |
25*30 | 55元 | 25*35 | 56元 | 25*40 | 75元 |
25*45 | 85元 | 25*50 | 95元 | 25*55 | 100元 |
25*60 | 115元 | 25*70 | 135元 | 25*80 | 155元 |
25*90 | 172元 | 25*100 | 195元 | 25*110 | 210元 |
25*120 | 230元 | 25*130 | 250元 | 25*150 | 290元 |
25*200 | 390元 | 25*350 | 700元 | 25*400 | 800元 |
30*35 | 80元 | 30*40 | 90元 | 30*45 | 102元 |
30*50 | 115元 | 30*55 | 125元 | 30*60 | 140元 |
30*70 | 160元 | 30*80 | 180元 | 30*90 | 200元 |
30*100 | 230元 | 30*110 | 250元 | 30*120 | 280元 |
30*150 | 350元 | 30*200 | 470元 | 30*250 | 610元 |
30*350 | 850元 | 35*35 | 91元 | 35*40 | 105元 |
35*45 | 120元 | 35*50 | 145元 | 35*60 | 160元 |
35*80 | 199元 | 35*90 | 210元 | 35*100 | 270元 |
35*120 | 320元 | 35*150 | 400元 | 35*200 | 530元 |
40*40 | 115元 | 40*45 | 135元 | 40*50 | 150元 |
40*55 | 165元 | 40*60 | 180元 | 40*70 | 210元 |
40*80 | 245元 | 40*90 | 275元 | 40*100 | 300元 |
40*110 | 320元 | 40*120 | 350元 | 40*150 | 450元 |
40*200 | 600元 | 40*250 | 800元 | 45*45 | 150元 |
50*50 | 190元 | 50*55 | 220元 | ||
50*60 | 230元 | 55*55 | 235元 | 60*60 | 280元 |
65*65 | 330元 | 70*70 | 375元 | 80*80 | 480元 |
80*100 | 640元 | 90*90 | 620元 | 100*100 | 760元 |
120*120 | 1100元 | 150*150 | 1800元 |
本店另有铝板:
拉丝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.86.5jbTf0&id=21142712673&
打孔链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.90.5jbTf0&id=21389760687&
电话:13480996757
河南济源 ID649985 :
灵芝破壁孢子粉怎么吃灵芝孢子粉的服用量
评论时间:2024年11月05日
新疆吐鲁番 ID147788 :
【年度盘点】国内灵芝孢子粉排名有哪些?原来位居首位的是它!灵芝孢子粉不适合人群
评论时间:2024年11月05日
青海果洛 ID392770 :
灵芝孢子粉测评:大晟破壁灵芝孢子粉的质量好吗?破壁灵芝孢子粉饭前吃还是饭后吃
评论时间:2024年11月05日
湖南湘西 ID672260 :
灵芝孢子粉服用方法灵芝孢子粉品牌排行
评论时间:2024年11月05日
广西贺州 ID674808 :
谢谢店家送的礼物,祝老板生意兴隆!
评论时间:2024年11月05日
海南屯昌县 ID202665 :
灵芝孢子粉好吗灵芝孢子粉功能
评论时间:2024年11月05日
甘肃嘉峪关 ID752175 :
每天喝灵芝孢子粉的好处孢子粉
评论时间:2024年11月05日
黑龙江绥化 ID310256 :
灵芝孢子粉的味道灵芝孢子粉真的管用吗
评论时间:2024年11月05日
海南五指山 ID894152 :
灵芝孢子粉会过敏吗灵芝孢子粉食用
评论时间:2024年11月05日
青海玉树 ID317134 :
灵芝孢子粉的用处灵芝孢子粉什么牌子好
评论时间:2024年11月05日