\
\SUPER RANGE 2 \ | \|||||||
\Powerful Range and Throughput Performance for Wi-Fi Networks \ | \|||||||
\CARD INFORMATION \ | \|||||||
\Chipset\ | \\Atheros, 4th Generation, AR5213\ | \||||||
\Radio Operation\ | \\IEEE 802.11b/g, 2.4GHz\ | \||||||
\Interface\ | \\32-bit mini-PCI Type IIIA\ | \||||||
\Operation Voltage\ | \\3.3VDC\ | \||||||
\Antenna Ports\ | \\u.fl (main), MMCX (secondary)\ | \||||||
\Temperature Range\ | \\-40C to +80C\ | \||||||
\Security\ | \\WPA, WPA2, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP\ | \||||||
\Data Rates\ | \\6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps. 54Mbps\ | \||||||
\TX Channel Width Support\ | \\5MHz / 10MHz / 20MHz / 40MHz\ | \||||||
\RoHS Compliance\ | \\YES\ | \||||||
\\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\REGULATORY INFORMATION\ | \|||||||
\Wireless Modular Approvals\ | \\FCC Part 15.247, CE(100mW limited)\ | \||||||
\\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\RADIO OPERATING FREQUENCY 2412-2462 MHz (2312-2732 MHz*)\ | \|||||||
\TX SPECIFICATIONS\ | \\RX SPECIFICATIONS\ | \||||||
\ \ | \\DataRate\ | \\TX Power\ | \\Tolerance\ | \\ \ | \\DataRate\ | \\Sensitivity\ | \\Tolerance\ | \
\802.11b\ | \\1Mbps\ | \\26 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\802.11b\ | \\1Mbps\ | \\-97 dBm\ | \\+/-1dB\ | \
\2Mbps\ | \\26 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\2Mbps\ | \\-96 dBm\ | \\+/-1dB\ | \||
\5.5Mbps\ | \\26 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\5.5Mbps\ | \\-95 dBm\ | \\+/-1dB\ | \||
\11Mbps\ | \\26 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\11Mbps\ | \\-92 dBm\ | \\+/-1dB\ | \||
\ \ | \\\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\802.11g \OFDM\ | \ \6Mbps\ | \\26 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\802.11g \OFDM\ | \ \6Mbps\ | \\-94 dBm\ | \\+/-1dB\ | \
\9Mbps\ | \\26 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\9Mbps\ | \\-93 dBm\ | \\+/-1dB\ | \||
\12Mbps\ | \\26 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\12Mbps\ | \\-91 dBm\ | \\+/-1dB\ | \||
\18Mbps\ | \\26 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\18Mbps\ | \\-90 dBm\ | \\+/-1dB\ | \||
\24Mbps\ | \\26 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\24Mbps\ | \\-86 dBm\ | \\+/-1dB\ | \||
\36Mbps\ | \\24 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\36Mbps\ | \\-83 dBm\ | \\+/-1dB\ | \||
\48Mbps\ | \\22 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\48Mbps\ | \\-77 dBm\ | \\+/-1dB\ | \||
\54Mbps\ | \\21 dBm\ | \\+/-1dB\ | \\54Mbps\ | \\-74 dBm\ | \\+/-1dB\ | \||
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ADJUSTABLE CHANNEL SIZE SUPPORT (Increase Channel Capacity or Increase Throughput)\ | \|||||||
\5MHz\ | \\10MHz\ | \\20MHz\ | \\40MHz (Turbo)\ | \||||
\\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\CURRENT CONSUMPTION INFORMATION\ | \|||||||
\TX CURRENT CONSUMPTION\ | \\RX CURRENT CONSUMPTION\ | \||||||
\ \ | \\DataRate\ | \\Current\ | \\Tolerance\ | \\ \ | \\DataRate\ | \\Sensitivity\ | \\Tolerance\ | \
\802.11b\ | \\1Mbps\ | \\1.10 A\ | \\+/-100mA\ | \\802.11b\ | \\1Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \
\2Mbps\ | \\1.10 A\ | \\+/-100mA\ | \\2Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \||
\5.5Mbps\ | \\1.10 A\ | \\+/-100mA\ | \\5.5Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \||
\11Mbps\ | \\1.10 A\ | \\+/-100mA\ | \\11Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \||
\ \ | \\\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\802.11g \OFDM\ | \ \6Mbps\ | \\1.10 A\ | \\+/-100mA\ | \\802.11g \OFDM\ | \ \6Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \
\9Mbps\ | \\1.10 A\ | \\+/-100mA\ | \\9Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \||
\12Mbps\ | \\1.10 A\ | \\+/-100mA\ | \\12Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \||
\18Mbps\ | \\1.10 A\ | \\+/-100mA\ | \\18Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \||
\24Mbps\ | \\1.10 A\ | \\+/-100mA\ | \\24Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \||
\36Mbps\ | \\1.00 A\ | \\+/-100mA\ | \\36Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \||
\48Mbps\ | \\0.90 A\ | \\+/-100mA\ | \\48Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \||
\54Mbps\ | \\0.80 A\ | \\+/-100mA\ | \\54Mbps\ | \\350 mA\ | \\+/-100mA\ | \||
\\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\RANGE PERFORMANCE\ | \|||||||
\Indoor (Antenna Dependent):\ | \\Up to 200meters\ | \||||||
\Outdoor (Antenna Dependent):\ | \\Over 50km\ | \||||||
\\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\DRIVER INFORMATION\ | \|||||||
\Operating System Support\ | \\Linux MADWIFI, WindowsXP, Windows2000\ | \||||||
\Advanced Mobility / QuickHandoff\ | \\WindowsXP/2000 Utility with Enhanced Mobility Driver from Ubiquiti\ | \||||||
\Cisco Support\ | \\CCX 4.0 Supported Driver/Utility also available from Ubiquiti\ | \
\
\
\ 2.4GHz远程无线网卡 \ | \|
\ \ | \|
\ 世界领先的2.4GHz 802.11b/g协议的mini-PCI模块。利用SuperRange技术,SR2提高了标准无线模块的输出功率 \ | \|
\ 和接收灵敏度。在应用方面,SR2适用于Mesh网路,远程信息传递,嵌入式开发等。 \ | \|
\ \ | \|
\ \ | \|
\ 协议支持 \ | \ \ 802.11b/g,2.4GHz \ | \
\ 接口 \ | \ \ 32位mini-PCI IIIA型 \ | \
\ 工作电压 \ | \ \ 3.3VDC \ | \
\ 天线接口 \ | \ \ 主要U.FL(mini PCI),次要MMCX \ | \
\ 工作温度 \ | \ \ -40℃~80℃ \ | \
\ 安全 \ | \ \ 802.11I,AES-CCM&TKIP加密,802.1x,64/128/152位WEP加密 \ | \
\ 数据速率 \ | \ \ 6-54Mbps \ | \
\ 可调信道宽度支持 \ | \ \ 5MHz/10MHz/20MHz/40MHz \ | \
\ RoHS支持 \ | \ \ 是 \ | \
\ 平均发射功率 \ | \ \ 26dBm,+/-1dB \ | \
\ 电流消耗 \ | \ \ 1.1A,+/-100mA \ | \
\ 室内覆盖范围(取决于天线) \ | \ \ 超过200米 \ | \
\ 室外覆盖范围(取决于天线) \ | \ \ 超过50千米 \ | \
\ 操作系统支持 \ | \ \ Linux MADWIFI,WindowsXP,Windows2000 \ | \
\ CISCO支持 \ | \ \ Ubiquiti获得CCX 4.0的驱动和软件支持 \ | \
一律发顺丰快递,如有不到的地方请通知店主,产品装到设备上打过胶但没有用过,装上去就拆下来了,请看准了。
安徽亳州 ID861066 :
灵芝孢子粉功效有哪些敖东牌破壁灵芝孢子粉
评论时间:2024年11月10日
新疆阿克苏 ID633230 :
破壁灵芝孢子粉品牌雷允上破壁灵芝孢子粉
评论时间:2024年11月10日
海南东方 ID275494 :
经期能吃灵芝孢子粉吗灵芝孢子粉多糖
评论时间:2024年11月10日
辽宁朝阳 ID315103 :
富硒灵芝孢子粉灵芝孢子粉假
评论时间:2024年11月10日
山东济宁 ID757375 :
灵芝孢子粉对糖尿病的作用灵芝孢子粉胶囊价格是多少钱
评论时间:2024年11月10日
福建莆田 ID226708 :
抵抗力差吃什么?家中必备灵芝孢子粉!破壁灵芝孢子粉的功效
评论时间:2024年11月10日
辽宁葫芦岛 ID484482 :
好卖家,宝贝相当理想,关注ing! 有新货了,记得通知我~
评论时间:2024年11月10日
浙江金华 ID332728 :
破壁灵芝孢子粉胶囊灵芝孢子粉破壁用碾压好吗
评论时间:2024年11月10日
四川成都 ID570241 :
灵芝三萜的作用与功效灵芝孢子粉骗局
评论时间:2024年11月10日
河南开封 ID302605 :
增强免疫力吃什么?服用这款灵芝孢子粉益处多多!灵芝粉和孢子粉的区别
评论时间:2024年11月10日