膜产品的应用: RO膜广泛用于电力、石油化工、钢铁、电子、医药、食品饮料、市政及环保等领域,在海水及苦咸水淡化,锅炉给水、工业纯水及电子级超纯水制备,饮用纯净水生产,废水处理及特种分离过程中发挥着重要作用。
\\ 主要销售(DOW)以下系列产品:
\ ? 家用型自来水 TW系列膜元件
\ ? 超低压 LP系统膜元件
\ ? 苦咸水 BW系列膜元件
\ ? 抗污染 FR系列膜元件
\ ? 海水淡化 SW系列膜元件 \
\
\
\
\ MODEL NO \ | \ \ BW30-365 \ | \ \ BW30-400 \ | \ \ BW30LE-440 \ | \
\ 长度 英寸(毫米)\ | \\ 40.0(1016) \ | \ \ 40.0(1016) \ | \ \ 40.0(116) \ | \
\ 直径\ | \\ 7.9(201) \ | \ \ 7.9(201) \ | \ \ 7.9(201) \ | \
\ 集水管 直径\ | \\ 1.13(28.6) \ | \ \ 1.13(28.6) \ | \ \ 1.13(28.6) \ | \
\ 集水管突出尺寸\ | \\ - \ | \ \ - \ | \ \ - \ | \
\ 湿膜总重量 磅(公斤)\ | \\ 32.4(17.0) \ | \ \ 32.4(17.5) \ | \ \ \ | \
\ 最大操作压力PSI(MPa)\ | \\ 600(4.1) \ | \ \ 600(4.1) \ | \ \ 600(4.1) \ | \
\ 最大操作温度℉(℃)\ | \\ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \
\ 最大进水浓度(NTU)\ | \\ 1 \ | \ \ 1 \ | \ \ 1 \ | \
\ 余氯容忍度(PPM)\ | \\ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \
\ PH值范围\ | \\ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \
\ 最大流水量GPM(m3/h)\ | \\ 70(265lmp) \ | \ \ 70(265lmp) \ | \ \ 70(265lmp) \ | \
\ 最大污染指数SDI\ | \\ 5 \ | \ \ 5 \ | \ \ 5 \ | \
\ 产水流量 加仑/天(GPD)\ | \\ 9500 \ | \ \ 10500 \ | \ \ 11500 \ | \
\ 最小去除率(%)\ | \\ 98 \ | \ \ 98 \ | \ \ 97 \ | \
\ 一般去除率(%) \ | \\ 99.5 \ | \ \ 99.5 \ | \ \ 99 \ | \
\ 进水浓度(PPM)\ | \\ 2000 \ | \ \ 2000 \ | \ \ 2000 \ | \
\ 进水压力PSL(MPA)\ | \\ 225(1.55) \ | \ \ 225(1.55) \ | \ \ 150(10.3) \ | \
\
\ MODEL NO \ | \ \ TW30-1812-50 \ | \ \ TW30-4040 \ | \ \ BW30-4040 \ | \ \ BW30HRLE30-4040 \ | \ \ XLE-4040 \ | \
\ 长度 英寸(毫米) \ | \ \ 11.7(298) \ | \ \ 40.0(1016) \ | \ \ 40.0(1016) \ | \ \ 40.0(1016) \ | \ \ 40.0(1016) \ | \
\ 直径 \ | \ \ 1.75(44) \ | \ \ 3.913(99.4) \ | \ \ 3.913(99.4) \ | \ \ 3.913(99.4) \ | \ \ 3.913(99) \ | \
\ 集水管 直径 \ | \ \ 0.68(17.3) \ | \ \ 0.75(19) \ | \ \ 0.75(19) \ | \ \ 0.75(19) \ | \ \ 0.75(19) \ | \
\ 集水管突出尺寸 \ | \ \ 0.87(22.2) \ | \ \ 1.05(27) \ | \ \ 1.05(27) \ | \ \ 1.05(27) \ | \ \ 1.05(26.7) \ | \
\ 湿膜总重量 磅(公斤) \ | \ \ 1.1(0.5) \ | \ \ 8.0(3.6) \ | \ \ 11.0(5.0) \ | \ \ 11.0(5.0) \ | \ \ 8.0(3.6) \ | \
\ 最大操作压力PSI(MPa) \ | \ \ 125(0.86) \ | \ \ 600(4.1) \ | \ \ 600(4.1) \ | \ \ 600(4.1) \ | \ \ 600(4.1) \ | \
\ 最大操作温度℉(℃) \ | \ \ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \
\ 最大进水浓度(NTU) \ | \ \ 1 \ | \ \ 1 \ | \ \ 1 \ | \ \ 1 \ | \ \ 1 \ | \
\ 余氯容忍度(PPM) \ | \ \ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \
\ PH值范围 \ | \ \ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \
\ 最大流水量GPM(m3/h) \ | \ \ 2(7.51mp) \ | \ \ 17(3.9) \ | \ \ 17(3.9) \ | \ \ 16(3.6) \ | \ \ 18(3.2) \ | \
\ 最大污染指数SDI \ | \ \ 5 \ | \ \ 5 \ | \ \ 5 \ | \ \ 5 \ | \ \ 5 \ | \
\ 产水流量 加仑/天(GPD) \ | \ \ 50 \ | \ \ 2200 \ | \ \ 2200 \ | \ \ 3000 \ | \ \ 2400 \ | \
\ 最小去除率(%) \ | \ \ 96 \ | \ \ 98 \ | \ \ 98 \ | \ \ 98 \ | \ \ 98 \ | \
\ 一般去除率(%) \ | \ \ 98 \ | \ \ 99.5 \ | \ \ 99.5 \ | \ \ 99.3 \ | \ \ 99.5 \ | \
\ 进水浓度(PPM) \ | \ \ 250+ \ | \ \ 2000++ \ | \ \ 2000 \ | \ \ 2000++ \ | \ \ 500 \ | \
\ 进水压力PSL(MPA) \ | \ \ 50(0.34) \ | \ \ 225(1.55) \ | \ \ 225(1.55) \ | \ \ 145(1) \ | \ \ 100(6.9) \ | \
\ 回收率(%) \ | \ \ 15 \ | \ \ 15 \ | \ \ 15 \ | \ \ 15 \ | \ \ 15 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\
西藏山南 ID226432 :
灵芝孢子粉怎么样灵芝孢子粉破壁一次吃多少
评论时间:2024年12月22日
河北沧州 ID320047 :
灵芝孢子粉怎么破壁灵芝孢子粉鉴别
评论时间:2024年12月22日
青海海西 ID207213 :
灵芝孢子粉哪个牌子好破壁灵芝孢子粉作用
评论时间:2024年12月22日
海南澄迈县 ID145889 :
灵芝孢子粉的保质期吃灵芝孢子粉有何禁忌
评论时间:2024年12月22日
广东广州 ID348531 :
灵芝孢子粉是什么长白山灵芝孢子粉买哪个牌子好
评论时间:2024年12月22日
贵州黔西南 ID489765 :
怎样辨别灵芝孢子粉的好与坏灵芝孢子粉应该怎么吃
评论时间:2024年12月22日
江西景德镇 ID210489 :
灵芝孢子粉加速肿瘤扩散灵芝孢子粉有助于睡眠吗
评论时间:2024年12月22日
安徽芜湖 ID474961 :
店家货物做工很精美,服务也不错,给好评一个,
评论时间:2024年12月22日
浙江杭州 ID496039 :
血脂高能吃灵芝孢子粉吗北京灵芝孢子粉
评论时间:2024年12月22日
四川自贡 ID198140 :
灵芝孢子粉抗癌灵芝的正确吃法与用量
评论时间:2024年12月22日