网店地址:
网店名称:
碳纤维复合材料制品
品牌:
价格:
11.80
旺旺:
碳纤维复合材料
发货速度:
4.93
描述评分:
4.93
服务评分:
4.94
进口碳纤管 5 x 2.5 x 1000mm 模型碳纤杆 风筝杆 碳纤维管 5mm详情:
碳纤管:5 x 2.5 x 1000mm 模型 碳杆风筝 碳管 进口碳纤维管
重:22.5g
同类碳管: 其它直径点击以下连接
| 米重/g | | 米重/g | | 米重/g | 米重/g | ||||
| 1.94 | | 0.3 | | 0.6 | 2.2 | ||||
2.7 | | 0.4 | | 0.9 | 3.2 | |||||
| 3.6 | | 0.6 | | 1.4 | 4.8 | ||||
| 4.8 | | 0.8 | | 13.5 | 6.7 | ||||
| 4 | | 0.9 | | 6 | 8.8 | ||||
| 9.6 | 1.2 | | 2.3 | 13.4 | |||||
| 8.1 | | 1.7 | | 3.8 | 16.6 | ||||
| 6 | | 2 | | 7.5 | 18.7 | ||||
12 | | 2.7 | | 2.7 | 35.2 | |||||
| 14.4 | | 3.1 | | 4.5 | 16 | ||||
| 11.7 | | 3.9 | | 1.4 | 53.6 | ||||
| 8.4 | | 4.8 | | 3.6 | 64.9 | ||||
| 25.2 | | 7.5 | | 9 | 79.2 | ||||
| 22.5 | | 9.4 | | 30.5 | 7.5 | ||||
| 19.2 | | 10.8 | | 4.5 | 10.5 | ||||
15.8 | 14.7 | 6 | 16.5 | |||||||
| 10.8 | | 19.2 | | 7.5 | 22 | ||||
| 17.1 | | 24.3 | | 9 | 42 | ||||
32.4 | 30 | 12.6 | 54 | |||||||
| 24 | | 36.3 | | 2.7 | 175 | ||||
| 18.9 | | 43.2 | | 5.6 | 220 | ||||
| 13.2 | | 47.6 | | 4.8 | |||||
| 28.8 | | 50.7 | | 30 | |||||
| 22.5 | | 58.8 | | 36 | 10.1 | ||||
| 15.6 | | 76.8 | | 57 | 18 | ||||
| 57.6 | | 86.7 | | 54 | 24 | ||||
46.8 | | 97.2 | | 67.5 | 30 | |||||
| 33.6 | | 108.3 | | 112.5 | 36 | ||||
| 26.1 | | 120 | | 135 | 42 | ||||
36 | | 145.2 | | 19.2 | 58.5 | |||||
| 38.4 | | 172.8 | | 90 | 72 | ||||
| 40.8 | | 235.2 | | 120 | 54 | ||||
| 76.8 | | 307.2 | | 180 | 96 | ||||
| 43.2 | | 433.2 | | 270 | 66 | ||||
33.3 | | 480 | | 120 | ||||||
22.8 | | 580.8 | | 168 | ||||||
| 48 | | 750 | | 216 | |||||
| 96 | | 1080 | | 6 | 396 | ||||
| 52.8 | | 2.7 | | 13.5 | 81.4 | ||||
67.5 | | 4.8 | | 18.4 | ||||||
73.5 | | 19.2 | | 24 | ||||||
115.2 | 37.5 | 19.5 | ||||||||
62.4 | 54 | 39 | ||||||||
124.8 | 351 | 73.5 | 46.8 | |||||||
134.4 | 390 | 96 | 74.1 | |||||||
72 | 351 | 150 | 70.2 | |||||||
126 | 421.2 | 216 | 87.7 | |||||||
172.8 | 424 | 241.9 | 175.5 | |||||||
273.6 | 87.8 | 384 | 210.6 | |||||||
192 | 600 | 117 | ||||||||
316.8 | 938 | 156 |
尺寸是连接 | 尺寸是连接 | 尺寸是连接 | 尺寸是连接 | ||||||
| 米重/g | 米重/g | 重量/g | ||||||
9.1 | 291.2 | 75 | |||||||
20.8 | 222.3 | | 100 | ||||||
11.7 | 150.8 | | 167 | ||||||
35.1 | 177 | | 170 | ||||||
26 | 161.2 | | 335 | ||||||
14.3 | 183 | | 335 | ||||||
31.2 | 171.6 | | 369 | ||||||
16.9 | 176.8 | | 400 | ||||||
57.6 | 182 | | 503 | ||||||
36.4 | 192.4 | | 536 | ||||||
19.5 | 395.2 | | 670 | ||||||
41.6 | 300.3 | | 838 | ||||||
22.1 | 202.8 | | 870 | ||||||
83.2 | 213.2 | | 938 | ||||||
46.8 | 223.6 | | 1005 | ||||||
24.7 | 239.2 | | 1173 | ||||||
52 | 499.2 | | 1340 | ||||||
140.4 | 378.3 | | 1675 | ||||||
104 | 254.8 | | 2010 | ||||||
57.2 | 417.3 | | 2680 | | |||||
29.9 | 286 | | 3350 | | |||||
62.4 | 456.3 | | 4020 | ||||||
67.6 | 644.8 | | 6700 | ||||||
35.1 | 686.4 | ||||||||
162.5 | 790.4 | ||||||||
135.2 | 894.4 | | |||||||
105.2 | 1060.8 | ||||||||
63 | 1164.8 | ||||||||
145.6 | 241.2 | ||||||||
78 | |||||||||
40.3 | |||||||||
83.2 | |||||||||
88.4 | |||||||||
153.6 | |||||||||
45.5 | |||||||||
93.6 | |||||||||
187.2 | |||||||||
98.8 | |||||||||
50.7 | |||||||||
208 | | * | |||||||
109.2 | | ||||||||
114.4 | | ||||||||
119.6 | | ||||||||
292.5 | | ||||||||
239.2 | | ||||||||
183.3 | * | | |||||||
124.8 | | ||||||||
130 | | ||||||||
135.2 | * | | |||||||
270.4 | * | | |||||||
140.4 | * | | |||||||
280.8 | * |
碳纤维复合材料制品评价:
河北承德 ID600273 :
什么是灵芝孢子粉破壁灵芝孢子粉胶
评论时间:2025年03月01日
陕西西安 ID633318 :
怎么吃灵芝孢子粉灵芝孢子粉是骗人的吗
评论时间:2025年03月01日
福建南平 ID546104 :
什么是灵芝孢子粉同仁堂灵芝孢子粉的功效与作用
评论时间:2025年03月01日
吉林辽源 ID534799 :
灵芝孢子粉好转反应大全吃灵芝孢子粉胃不舒服
评论时间:2025年03月01日
辽宁锦州 ID265999 :
哪里产的灵芝孢子粉最好?据说这个地区的最正宗!喝灵芝孢子粉
评论时间:2025年03月01日
河南驻马店 ID553157 :
破壁灵芝孢子粉灵芝孢子粉破壁率
评论时间:2025年03月01日
广东阳江 ID502004 :
提高免疫力的方法哪个最好?那就是破壁灵芝孢子粉!破壁灵芝孢子粉功效
评论时间:2025年03月01日
吉林白城 ID196112 :
灵芝孢子粉不适合人群灵芝孢子粉破壁的价格表
评论时间:2025年03月01日
黑龙江绥化 ID860352 :
物有所值
评论时间:2025年03月01日
四川资阳 ID173989 :
灵芝孢子粉什么牌子好仙芝楼破壁灵芝孢子粉
评论时间:2025年03月01日