网店地址:
网店名称:
深圳光达净化电子工具批发商行
品牌:
价格:
11.80
旺旺:
moker909
发货速度:
4.87
描述评分:
4.93
服务评分:
4.93
4号蓝方盆 PE料杂物盆 托盘 周转盘蓝盆 多用盆440*295*80详情:
- \
- \
\\\\\\\\
\注意:由于周转箱经受不住快递公司的粗暴行径,凡购买周转箱一律发物流,有特别情况的联系在线客服,周转箱体积大,在拍前请咨询一下在线客服邮费,谢谢!
\其它防静电系列常规尺寸参考表
\\
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 320×240×125 | \|
\ | \ | 380×280×145 | \|
\ | \ | 455×320×165 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×235 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×290 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×375 | \可以配盖 |
\ | \ | 560×460×355 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×385×145 | \|
\ | \ | 555×373×115 | \|
\ | \ | 515×350×140 | \|
\ | \ | 538×360×170 | \|
\ | \ | 490×330×200 | \|
\ | \ | 464×300×175 | \|
\ | \ | 340×220×90 | \|
\ | \ | 560×455×395 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×395×195 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×380×240 | \|
\ | \ | 580×395×310 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×395×243 | \可以配盖 |
\ | \ | 535×345×155 | \|
\ | \ | 560×460×155 | \可以配盖 |
\ | \ | 535×345×195 | \|
\ | \ | 565×455×280 | \可以配盖 |
\ | \ | 560×455×140 | \可以配盖 |
\ | \ | 620×370×150 | \|
\ | \ | 680×420×175 | \|
\ | \ | 675×515×370 | \|
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 496X331X170 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X230 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X275 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X305 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X355 | \可以配盖 |
\ | \ | 495X395X280 | \|
\ | \ | 495X395X392 | \|
\ | \ | 558X458X280 | \|
\ | \ | 558X458X383 | \|
\ | \ | 602X408X260 | \可以配盖 |
\ | \ | 495X395X240 | \|
\ | \ | 602X408X335 | \可以配盖 |
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 345×225×60 | \|
\ | \ | 410×265×75 | \|
\ | \ | 525×340×70 | \|
\ | \ | 310×225×35 | \|
\ | \ | 445×292×35 | \|
\ | \ | 400×265×45 | \|
\ | \ | 570×370×90 | \|
\ | \ | 430×280×38 | \|
\ | \ | 213×153×25 | \|
\ | \ | 272×182×24 | \|
\ | \ | 136×58×20有内格 | \|
\ | \ | 410×265×75 | \|
\ | \ | 430×280×50 | \|
\ | \ | 407*267*68 | \|
\ | \ | 可以分为4格 | \|
\ | \ | 430*280*50 | \|
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 470×335×145 | \|
\ | \ | 360×285×130 | \|
\ | \ | 525×340×75 | \|
\ | \ | 410×265×75 | \|
\ | \ | 345×220×60 | \|
\ | \ | 400×265×45 | \|
\ | \ | 575×380×90 | \|
\ | \ | 310×225×35 | \|
\ | \ | 430×280×38 | \|
\ | \ | 407×267×68 | \|
\ | \ | 350×260×40 | \|
\ | \ | 445×295×35 | \|
\ | \ | 214×155×25 | \|
\ | \ | 273×183×25 | \|
\ | \ | 295×210×28 | \|
\ | \ | 335×250×32 | \|
\ | \ | 295×210×28 | \|
\ | \ | 380×290×35 | \|
\ | \ | 180×140×20 | \|
\ | \ | 240×180×25 | \|
\ | \ | 430×280×48 | \|
\ | \ | 375×375×75 | \|
\ | \ | 640×370×180 | \|
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 135×85×50 | \|
\ | \ | 180×120×60 | \|
\ | \ | 220×160×70 | \|
\ | \ | 270×185×80 | \|
\ | \ | 193×114×41 | \|
\ | \ | 80×90×40 | \|
\ | \ | 145×85×60 | \|
\ | \ | 155×90×70 | \|
\ | \ | 175×110×80 | \|
\ | \ | 215×140×110 | \|
\ | \ | 88×87×40 | \|
\ | \ | 125×109×65 | \|
\ | \ | 150×100×76 | \|
\ | \ | 210×132×115 | \|
\ | \ | 303×175×135 | \|
\ | \ | 420×155×165 | \|
\ | \ | 420×255×165 | \|
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | 170×106×93 | \|
\ | \ | 148×79×67 | \|
\ | \ | 115X95X45 | \|
\ | \ | 110X105X55 | \|
\ | \ | 95X70X35 | \|
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | 螺丝调节 | \|
\ | \ | 螺丝调节/齿轮调节 | \|
\ | \ | 螺丝调节/齿轮调节 | \|
\ | \ | 螺丝调节 | \|
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ |
![]()
|
深圳光达净化电子工具批发商行评价:
辽宁辽阳 ID595284 :
灵芝孢子粉的禁忌氨糖软骨素的功效
评论时间:2025年02月23日
甘肃武威 ID697623 :
灵芝破壁孢子粉灵芝孢子粉的好处备孕可以吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年02月23日
辽宁抚顺 ID271838 :
真的太划算便宜啦,这个价格能买到4号蓝方盆 PE料杂物盆 托盘 周转盘蓝盆 多用盆440*295*80,这么好的宝贝真的是物有所值,与卖家描述的完全一致
评论时间:2025年02月23日
河北廊坊 ID353730 :
灵芝孢子粉的味道破壁灵芝孢子粉那个牌子好
评论时间:2025年02月23日
江苏连云港 ID621468 :
非常出乎意料,下次还会来的~ 好卖家,继续关注!
评论时间:2025年02月23日
西藏山南 ID892767 :
灵芝孢子粉食用方法雷允上灵芝破壁孢子粉
评论时间:2025年02月23日
湖北荆州 ID938697 :
灵芝孢子粉十大功效灵芝孢子粉的鉴别
评论时间:2025年02月23日
陕西咸阳 ID857384 :
破壁灵芝孢子粉的功效与作用灵芝孢子粉三萜含量
评论时间:2025年02月23日
广东东莞 ID126000 :
灵芝孢子粉功效有哪些灵芝孢子粉用开水冲还是温水冲
评论时间:2025年02月23日
安徽淮南 ID913144 :
寒湿体质能不能吃灵芝孢子粉灵芝多糖
评论时间:2025年02月23日