\ \
|
- \
- \
\
\
\
防静电周转箱|防静电箱|防静电胶箱|防静电盒
\注意:由于周转箱经受不住快递公司的粗暴行径,凡购买周转箱一律发物流,有特别情况的联系在线客服,周转箱体积大,在拍前请咨询一下在线客服邮费,谢谢!
\我们的尺寸都是厂家提供的,跟实际尺寸有可能会有偏差,对尺寸要求比较严格的要先确认好,以免造成误会.
\产品说明: \\1.可以有效的释放物体表面积累的静电荷,使其不会产生电荷积聚和高电位差;具有坚韧耐磨,防潮防腐,隔热 防震,经济耐用等多项优点。可以大大减少电子产品在生产过程中的损坏率,减低了成本,提高了产品质量和利 润;
2. 主要用途:消除静电,大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输;
3. 行业中又称为防静电周转箱;
4. 阻值在10的4次方到10的6次方;
5. 适用于精密电子元件周转容器,根据客户电子元件要求,所以对尺寸也有不同要求;
6. 材料:塑料、导电PP料;
7. 尺寸各有不同;
8. 根据客户不同的要求还会配盖子。
其它防静电系列常规尺寸参考表
\\
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 320×240×125 | \|
\ | \ | 380×280×145 | \|
\ | \ | 455×320×165 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×235 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×290 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×375 | \可以配盖 |
\ | \ | 560×460×355 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×385×145 | \|
\ | \ | 555×373×115 | \|
\ | \ | 515×350×140 | \|
\ | \ | 538×360×170 | \|
\ | \ | 490×330×200 | \|
\ | \ | 464×300×175 | \|
\ | \ | 340×220×90 | \|
\ | \ | 560×455×395 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×395×195 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×380×240 | \|
\ | \ | 580×395×310 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×395×243 | \可以配盖 |
\ | \ | 535×345×155 | \|
\ | \ | 560×460×155 | \可以配盖 |
\ | \ | 535×345×195 | \|
\ | \ | 565×455×280 | \可以配盖 |
\ | \ | 560×455×140 | \可以配盖 |
\ | \ | 620×370×150 | \|
\ | \ | 680×420×175 | \|
\ | \ | 675×515×370 | \|
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 665×505×370 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 560×460×350 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 510×390×225 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 440×320×160 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 380×270×140 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 310×240×120 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 505×330×160 | \|
\ | \ | 270×185×80 | \|
\ | \ | 220×160×70 | \|
\ | \ | 452×288×165 | \|
\ | \ | 620×365×135 | \|
\ | \ | 670×415×170 | \|
\ | \ | 510×390×370 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 510×390×260 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 560×460×390 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 510×390×290 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 560×460×295 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 580×390×115 | \|
\ | \ | 590×385×140 | \|
\ | \ | 180×120×60 | \|
\ | \ | 135×85×50 | \|
\ | \ | 340×220×95 | \|
\ | \ | 535×340×150 | \|
\ | \ | 805×575×440 | \|
\ | \ | 580×380×240 | \|
\ | \ | 580×390×310 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 580×390×240 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 535×340×190 | \|
\ | \ | 558×455×143 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 580×390×190 | \|
\ | \ | 520×395×140 | \|
\ | \ | 545×365×170 | \|
\ | \ | 490×330×200 | \|
\ | \ | 565×360×420 | \|
\ | \ | 440×315×310 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 460×340×160 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 460×340×200 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 400×225×120 | \|
\ | \ | 395×270×100 | \|
\ | \ | 440×315×210 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 560×275×200 | \|
\ | \ | 465×380×245 | \|
\ | \ | 485×330×255 | \|
\ | \ | 445×285×100 | \|
\ | \ | 690×485×425 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 800×580×630 | \|
\ | \ | 217×150×45 | \|
\ | \ | 280×180×55 | \|
\ | \ | 495×350×220 | \|
\ | \ | 495×350×290 | \|
\ | \ | 550×365×325 | \|
\ | \ | 450×300×135 | \
甘肃天水 ID827109 :
灵芝孢子粉会过敏吗灵芝孢子粉图片大全
评论时间:2025年02月23日
山东菏泽 ID931331 :
如何提高免疫力破壁灵芝孢子粉好
评论时间:2025年02月23日
云南丽江 ID879729 :
评价方未及时做出评价,系统默认1号防静电物料箱 防静电箱 防静电胶箱 周转箱 外径 155*105*55MM好评!
评论时间:2025年02月23日
广东湛江 ID210465 :
灵芝孢子粉的功效和作用孢子粉功效
评论时间:2025年02月23日
山东泰安 ID132436 :
破壁灵芝孢子粉胶囊破壁灵芝孢子粉排名
评论时间:2025年02月23日
浙江衢州 ID455054 :
什么是灵芝孢子粉灵芝孢子粉每天吃多少
评论时间:2025年02月23日
河南信阳 ID436049 :
灵芝孢子粉的成分灵芝粉的正确吃法
评论时间:2025年02月23日
海南琼海 ID456837 :
刚收到包裹的时候吓了一跳,那么大个,货真价实!效果不错,适合我的风格,只是我稍微买大了一点,不换了,老板,下次来要优惠
评论时间:2025年02月23日
山西长治 ID581361 :
哈哈真的可以吃哦!!!
评论时间:2025年02月23日
海南东方 ID506914 :
益生菌什么时间吃效果好益生菌对老人的作用益生菌种类
评论时间:2025年02月23日