- \
- \
\
防静电挂篮存放架
\产品简介:由防静电塑料制成,可消除静电。具有坚韧耐磨、防潮防腐、防震隔热等多项优点。用于PCB板在生产过程的周转装载、贮存。
\外形尺寸:[L]410×[W]280×[H]190mm
\可存放38块PCB板
\技术参数:表面电阻
\≤10的6次方-10的9次方
\\
注意:由于周转箱经受不住快递公司的粗暴行径,凡购买周转箱一律发物流,有特别情况的联系在线客服,周转箱体积大,在拍前请咨询一下在线客服邮费,谢谢!
\其它防静电系列常规尺寸参考表
\\
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 320×240×125 | \|
\ | \ | 380×280×145 | \|
\ | \ | 455×320×165 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×235 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×290 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×375 | \可以配盖 |
\ | \ | 560×460×355 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×385×145 | \|
\ | \ | 555×373×115 | \|
\ | \ | 515×350×140 | \|
\ | \ | 538×360×170 | \|
\ | \ | 490×330×200 | \|
\ | \ | 464×300×175 | \|
\ | \ | 340×220×90 | \|
\ | \ | 560×455×395 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×395×195 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×380×240 | \|
\ | \ | 580×395×310 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×395×243 | \可以配盖 |
\ | \ | 535×345×155 | \|
\ | \ | 560×460×155 | \可以配盖 |
\ | \ | 535×345×195 | \|
\ | \ | 565×455×280 | \可以配盖 |
\ | \ | 560×455×140 | \可以配盖 |
\ | \ | 620×370×150 | \|
\ | \ | 680×420×175 | \|
\ | \ | 675×515×370 | \|
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 496X331X170 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X230 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X275 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X305 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X355 | \可以配盖 |
\ | \ | 495X395X280 | \|
\ | \ | 495X395X392 | \|
\ | \ | 558X458X280 | \|
\ | \ | 558X458X383 | \|
\ | \ | 602X408X260 | \可以配盖 |
\ | \ | 495X395X240 | \|
\ | \ | 602X408X335 | \可以配盖 |
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 345×225×60 | \|
\ | \ | 410×265×75 | \|
\ | \ | 525×340×70 | \|
\ | \ | 310×225×35 | \|
\ | \ | 445×292×35 | \|
\ | \ | 400×265×45 | \|
\ | \ | 570×370×90 | \|
\ | \ | 430×280×38 | \|
\ | \ | 213×153×25 | \|
\ | \ | 272×182×24 | \|
\ | \ | 136×58×20 | \|
\ | \ | 410×265×75 | \|
\ | \ | 430×280×50 | \|
\ | \ | 407*267*68 | \|
\ | \ | 可以分为4格 | \|
\ | \ | 430*280*50 | \|
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 470×335×145 | \|
\ | \ | 360×285×130 | \|
\ | \ | 525×340×75 | \|
\ | \ | 410×265×75 | \|
\ | \ | 345×220×60 | \|
\ | \ | 400×265×45 | \|
\ | \ | 575×380×90 | \|
\ | \ | 310×225×35 | \|
\ | \ | 430×280×38 | \|
\ | \ | 407×267×68 | \|
\ | \ | 350×260×40 | \|
\ | \ | 445×295×35 | \|
\ | \ | 214×155×25 | \|
\ | \ | 273×183×25 | \|
\ | \ | 295×210×28 | \|
\ | \ | 335×250×32 | \|
\ | \ | 295×210×28 | \|
\ | \ | 380×290×35 | \|
\ | \ | 180×140×20 | \|
\ | \ | 240×180×25 | \|
\ | \ | 430×280×48 | \|
\ | \ | 375×375×75 | \|
\ | \ | 640×370×180 | \|
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 135×85×50 | \|
\ | \ | 180×120×60 | \|
\ | \ | 220×160×70 | \|
\ | \ | 270×185×80 | \|
\ | \ | 193×114×41 | \|
\ | \ | 80×90×40 | \|
\ | \ | 145×85×60 | \|
\ | \ | 155×90×70 | \|
\ | \ | 175×110×80 | \|
\ | \ | 215×140×110 | \|
\ | \ | 88×87×40 | \|
\ | \ | 125×109×65 | \|
\ | \ | 150×100×76 | \|
\ | \ | 210×132×115 | \|
\ | \ | 303×175×135 | \|
\ | \ | 420×155×165 | \|
\ | \ | 420×255×165 | \|
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | 170×106×93 | \|
\ | \ | 148×79×67 | \|
\ | \ | 115X95X45 | \|
\ | \ | 110X105X55 | \|
\ | \ | 95X70X35 | \|
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | 螺丝调节 | \|
\ | \ | 螺丝调节/齿轮调节 | \|
\ | \ | 螺丝调节/齿轮调节 | \|
\ | \ | 螺丝调节 | \|
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ |
\
\\
![]()
|
新疆巴音郭楞 ID685954 :
破壁灵芝孢子粉吃法怎么辨别灵芝孢子粉的好坏
评论时间:2025年02月23日
河北秦皇岛 ID682785 :
吃灵芝孢子粉血糖会升高吗灵芝破壁孢子粉的价钱大约多少
评论时间:2025年02月23日
贵州贵阳 ID832514 :
免疫力低怎么提高免疫力灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠
评论时间:2025年02月23日
黑龙江伊春 ID393815 :
灵芝和灵芝孢子粉灵芝孢子粉哪的好
评论时间:2025年02月23日
福建宁德 ID390182 :
灵芝孢子粉价钱灵芝孢子粉产地
评论时间:2025年02月23日
新疆石河子 ID136430 :
灵芝孢子粉饭前喝还是饭后喝长白山有灵芝孢子粉的价格
评论时间:2025年02月23日
福建厦门 ID441446 :
灵芝孢子粉多钱一斤白山灵芝孢子粉一斤多少钱
评论时间:2025年02月23日
福建龙岩 ID220070 :
忙了,都忘记了,不好意思 还能说什么呢~~有生之年能买到防静电 挂篮 防静电 D型周转架 防静电L型周转架 防静电周转架,够幸福的
评论时间:2025年02月23日
广东惠州 ID818632 :
这个价格,防静电 挂篮 防静电 D型周转架 防静电L型周转架 防静电周转架质量还可以了,可以购买
评论时间:2025年02月23日
湖南湘西 ID570616 :
东西好便宜,赚信用很不错吗,呵呵,不错宝贝确实不错~
评论时间:2025年02月23日